Tylko Cichociemni byli rekrutowani, selekcjonowani, szkoleni oraz ekspediowani do Polski
przez Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza.
Do pobrania – Lista Cichociemnych
(plik pdf, z linkami do Ich biogramów)
spadochroniarzy Armii Krajowej
zaprzysiężonych na Rotę Armii Krajowej i zrzuconych do Polski:
UWAGA! Tabela ma więcej niż jedną stronę, wyświetla po 50 wierszy na stronie
(kliknij w nazwisko, aby przejść do strony z biogramem, wpisz w wyszukiwarkę, aby wyszukać)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków
Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca
Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie
Niektórzy badacze problematyki Cichociemnych kwestionują liczbę 316 Cichociemnych jako nieprawidłową. Np. dr Waldemar Grabowski podnosi, że:
Dr Waldemar Grabowski wymyślił sobie trzy różne definicje Cichociemnych i krytykuje fakty, że do niej nie pasują. Sam się zaplątał w te definicje, bowiem wywodzi np. “w przypadku przyjęcia definicji CC jako żołnierza PSZ zaprzysiężonego na rotę przysięgi ZWZ-AK i zrzuconego na spadochronie w Polsce” – “czy jako CC nie należałoby również uznać spadochroniarzy zrzuconych w Polsce, ale wysłanych przez MSW, a także spadochroniarzy zrzuconych zarówno przez MON, jaki i MSW w innych krajach europejskich (Francja, Albania, Jugosławia, Włochy, Niemcy i Austria). Byli Oni w dużej mierze zaprzysięgani na rotę przysięgi ZWZ-AK”.
Jego wywody są więc wewnętrznie sprzeczne, bowiem:
Najistotniejsza jest jednak kwestia fundamentalna – dr Grabowski nie jest przez nikogo upoważniony do decydowania o tym, kto był – a kto nie był Cichociemnym. Jego wewnętrznie sprzeczne spekulacje nie mają znaczenia w świetle faktów historycznych.
Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na tekst przysięgi Cichociemnych:
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako ŻOŁNIERZ POWOŁANY DO SŁUŻBY SPECJALNEJ [podkreśl. RMZ] przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż.
Z treści przysięgi Cichociemnych jednoznacznie wynika, że byli żołnierzami (a nie kurierami) powołanymi do służby specjalnej w Armii Krajowej (czyli po skoku do Kraju). Nie byli tylko (już) kandydatami do tej służby, przeszkolonymi i po przysiędze.
Listę 316 Cichociemnych spisano wprawdzie dopiero po wojnie – jako listę skoczków odznaczonych “Znakiem [Spadochronowym] dla Skoczków do Kraju” – ale uczynił to Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej zarządzeniem z 7 lutego 1954.
Przeciwko kształtowi tej listy nie protestował nikt, w tym żaden z kilkudziesięciu żyjących wtedy Cichociemnych. Wtedy nie było kontrowersji – te tworzone obecnie przez dr Grabowskiego można śmiało wyrzucić do kosza.
“Rewelacje” dr Grabowskiego wynikają z naciąganej definicji “cichociemnego”, nie mają oparcia w żadnym źródle historycznym. Nie potwierdza ich Studium Polski Podziemnej w Londynie ani też publikacja wydana przez samych Cichociemnych – “Drogi cichociemnych”.
Rzekomy problem z liczbą Cichociemnych polega na tym, że dr Grabowski (i paru innych) wymyślają sobie różne definicje “cichociemnego” a potem liczą spadochroniarzy, którzy im pasują do wymyślonej przez nich definicji.
Faktycznie zaś Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza w porozumieniu z SOE wysłał do Polski 316 spadochroniarzy, których z czasem nazwano “cichociemnymi”…
Ryszard M. Zając
Polscy spadochroniarze do zadań specjalnych (Cichociemni i inni):
Zobacz także:
zobacz – Okradanie Cichociemnych
zobacz:
Leon Bazała (1918-1920) | Jacek Bętkowski (1920) | Jan Biały (1918-1920) | Niemir Bidziński (1920) | Romuald Bielski (1919-1920) | Adolf Gałacki (1918-1920) | Stanisław Gilowski (1918-1920) | Jan Górski (1919-1920) | Antoni Iglewski (1915-1920) | Kazimierz Iranek-Osmecki (1913, 1916, 1920) | Wacław Kobyliński (1918-1920) | Bolesław Kontrym (1917-1918) | Franciszek Koprowski (1919-1920) | Tadeusz Kossakowski (1909-1920) | Julian Kozłowski (1918-1919) | Henryk Krajewski (1918-1920) | Leopold Krizar (1918-1920) | Stanisław Krzymowski (1914-1920) | Adolf Łojkiewicz (1918-1920) | Narcyz Łopianowski (1918-1920) | Zygmunt Milewicz (1918-1920) | Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski (1913-1921) | Leopold Okulicki (1914-1920) | Mieczysław Pękala-Górski (1918-1920) | Edward Piotrowski (1918-1920) | Jan Różycki (1917-1920) | Roman Rudkowski (1914-1920) | Tadeusz Runge (1917-1920) | Józef Spychalski (1916-1920) | Tadeusz Starzyński (1920) | Tadeusz Stocki (1920) | Aleksander Stpiczyński (1917-1920) | Witold Strumpf (1920) | Adam Szydłowski (1918-1920) | Wincenty Ściegienny (1918-1920) | Witold Uklański (1917-1921) | Józef Zabielski (1920) | Józef Zając (1920) | Wiktor Zarembiński (1920) | Bronisław Żelkowski (1920)
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości
W 1989 r. powstał film dokumentalny “Cichociemni” (scenariusz i reżyseria Marek Widarski).
15 maja 2005 odsłonięto na terenie jednostki specjalnej – Jednostki Wojskowej GROM w Warszawie pomnik poświęcony cichociemnym spadochroniarzom AK. Znaczna część ekspozycji Sali Tradycji jednostki GROM poświęcona jest Cichociemnym.
Od 4 kwietnia 1995 roku jednostka nosi nazwę – Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
W 2008 roku powstał film dokumentalny “My cichociemni. Głos żyjących” (scenariusz i reżyseria Paweł Kędzierski).
7 października 2013 roku w Warszawie przy ul. Matejki, naprzeciwko Sejmu R.P. odsłonięto Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy AK.
W 2013 roku powstał film dokumentalny “Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń” (scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak).
W 2016 roku Sejm R.P. ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych. NBP wyemitował srebrną kolekcjonerską monetę o nominale 10 zł upamiętniającą 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych.
W 2017 roku PLL LOT umieścił znak spadochronowy oraz podpis upamiętniający Cichociemnych na kadłubie Boeinga 787 (SP-LRG).
Cichociemni są patronem wielu szczepów, drużyn oraz organizacji harcerskich. Opublikowano wiele książek i artykułów o Cichociemnych.
Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie znajdują się groby kilku Cichociemnych oraz poświęconym Im pomnik “TOBIE OJCZYZNO”
Zobacz najnowszą wersję bazy danych nt. zrzutów:
BAZA ZRZUTÓW DLA ARMII KRAJOWEJ
81 operacji przerzutowych 316 Cichociemnych (alfabetycznie):
ADOLPHUS (2 CC) | ATTIC (2 CC) | BEAM (3 CC) | BELT (5 CC) | BOOT (5 CC) | BRACE (3 CC) | BRICK (4 CC) | CHICKENPOX (5 CC) | CHISEL (4 CC) | CELLAR (2 CC) | COLLAR (6 CC) | CRAVAT (6 CC) | DOOR (3 CC) | FILE (4 CC) | FLOOR (4 CC) | FRESTON (1 CC) | GAUGE (4 CC) | GIMLET (6 CC) | HAMMER (3 CC) | JACEK 1 (6 CC) | JACKET (4 CC) | KAZIK 1 (6 CC) | KAZIK 2 (1 CC) | LATHE (3 CC) | LEGGING (5 CC) | MEASLES (6 CC) | MOST 1 (Wildhorn I) (2 CC) | MOST 2 (Wildhorn II) (2 CC) | MOST 3 (Wildhorn III) (4 CC) | NEON 1 (2 CC) | NEON 2 (3 CC) | NEON 3 (2 CC) | NEON 4 (3 CC) | NEON 5 (3 CC) | NEON 6 (3 CC) | NEON 7 (3 CC) | NEON 8 (3 CC) | NEON 9 (poległo 3 CC) NEON 10 (3 CC) | OXYGEN 8 (2 CC) | PLIERS (poległo 3 CC) | POLDEK 1 (6 CC, poległ 1) | PRZEMEK 1 (6 CC) | RASP (3 CC) | RHEUMATISM (4 CC) | RIVET (4 CC) | RUCTION (2 CC) | SAW (4 CC, poległ 1) | SCREWDRIVER (3 CC) | SHIRT (5 CC) | SMALLPOX (6 CC) | SPOKESHAVE (3 CC) | STASZEK 2 (6 CC) | STEP (3 CC) | STOCK (4 CC) | TILE (4 CC) | WACEK 1 (6 CC) | WALL (4 CC) | WELLER 1 (4 CC) | WELLER 2 (3 CC) | WELLER 3 (4 CC) | WELLER 4 (4 CC) | WELLER 5 (4 CC) | WELLER 6 (4 CC) | WELLER 7 (3 CC) | WELLER 10 (4 CC) | WELLER 11 (4 CC) | WELLER 12 (4 CC) | WELLER 14 (3 CC) | WELLER 15 (4 CC) | WELLER 16 (4 CC) | WELLER 17 (6 CC) | WELLER 18 (5 CC, poległ 1) | WELLER 21 (4 CC) | WELLER 23 (5 CC) | WELLER 26 (6 CC) | WELLER 27 (5 CC) | WELLER 29 (6 CC) | WELLER 30 (6 CC) | WILDHORN I (Most 1) (2 CC) | WILDHORN II (Most 2) (2 CC) | WILDHORN III (Most 3) (4 CC) | WINDOW (4 CC) | VICE (4 CC) | (6 CC poległo w drodze do Polski, 3 CC podczas skoku, 1 CC skakał dwukrotnie)
Przeprowadzono także operacje zrzutowe materiałowe (z zaopatrzeniem dla AK) oraz operację zrzutu Retingera “Salamander”
1941 – 3 operacje / 8 CC: luty – 1 (2 CC), listopad – 1 (2 CC), grudzień – 1 (4 CC) | 1942 – 15 operacji / 72 CC: styczeń – 1 (5 CC), marzec – 4 (21 CC), kwiecień – 1 (6 CC), wrzesień – 4 (21 CC), październik – 5 (19 CC) | 1943 – 31 operacji / 99 CC: styczeń – 3 (10 CC), luty – 8 (30 CC), marzec – 9 (29 CC), wrzesień – 10 (28 CC), październik – 1 (2 CC) | 1944 – 33 operacje / 138 CC: kwiecień – 16 (55 CC), maj – 8 (41 CC), lipiec – 2 (10 CC), wrzesień – 1 (6 CC), październik – 2 (12 CC), listopad – 2 (7 CC), grudzień – 2 (7 CC) | (uwaga: po odejściu mjr / ppłk dypl. Jana Jaźwińskiego przeprowadzono tylko 7 operacji)
Wykaz skoków (zrzutów) cichociemnych opracowałem na podstawie danych zebranych w wyniku kwerendy wielu źródeł, w tym m.in. biogramów Cichociemnych, a także dokumentów SOE oraz AK. Dzięki temu udało mi się ustalić brakujące informacje oraz zweryfikować niektóre błędne dane dotyczące zrzutów. Opierałem się na zachowanych dokumentach oraz danych podawanych w wiarygodnych publikacjach.
W wykazie nie uwzględniłem lotów, w których zadania nie wykonano (samolot powrócił ze skoczkami do bazy) oraz zrzutów materiałowych, które są w bazie danych na stronie – Operacje lotnicze.
Różnice w przypadku podawanego miejsca zrzutu dla tej samej operacji wynikają z tego, że choć skoczkowie skakali w tej samej ekipie, na tą samą placówkę odbiorczą – to każdy z nich lądował nie zawsze w tym samym miejscu, z uwagi m.in. na warunki pogodowe podczas skoku np. wiatr, różne metody podejścia samolotu itp. Dlatego w biogramach skoczków podane są różne miejsca zrzutu. Pracuję nad ustaleniem współrzędnych GPS dla miejsca lądowania indywidualnie każdego skoczka.
Dotychczasowe błędy w rozmaitych wykazach zrzutów ekip skoczków mogły wynikać m.in. z faktu, iż niektóre ekipy leciały po raz drugi (nawet po raz trzeci i czwarty) na miejsce zrzutu, nie zawsze tym samym samolotem. Podobnie było ze zrzutami materiałowymi – bardzo wielu zadań nie udało się załogom samolotów wykonać za pierwszym razem, z różnych powodów.
Przy tworzeniu wykazu za najbardziej wiarygodne uznałem dane z opartych m.in. na dokumentach SOE oraz AK (w tym depeszach z placówek) publikacji: Kajetana Bienieckiego “Lotnicze wsparcie Armii Krajowej”, Andrzeja Pawła Przemyskiego “Z pomocą żołnierzom Podziemia”. Różne źródła podają rozmaite lokalizacje placówek odbiorczych, wykaz placówek zawiera lokalizacje zweryfikowane; różne źródła podają czasem inne nazwy, w wielu publikacjach podawane są też błędne nazwy miejscowości a nawet błędne nazwy operacji lotniczych oraz błędne nazwy placówek odbiorczych.
Według moich obliczeń cała pomoc zaopatrzeniowa SOE dla Armii Krajowej zmieściłaby się w jednym pociągu towarowym. Byliśmy zależni od użyczanych nam samolotów SOE. Brytyjczycy nie dotrzymywali swoich ustaleń z Oddziałem VI (Specjalnym), stale ograniczali loty do Polski, realizowali paskudną politykę “kroplówki zrzutowej” dla Armii Krajowej.
Do Polski zrzucono ledwo 670 ton zaopatrzenia (4802 zasobniki, 2971 paczek, 58 bagażników), z czego odebrano 443 tony. W tym samym czasie SOE zdecydowało o zrzuceniu do Jugosławii ponad sto dziesięć razy więcej, tj. 76117 ton zaopatrzenia, do Francji 10485 ton, a do Grecji 5796 ton…
Całe wsparcie finansowe Brytyjczyków dla Polski stanowiło zaledwie ok. 2/3 wydatków Wielkiej Brytanii na wojnę, poniesionych (statystycznie) JEDNEGO dnia. Po wojnie wystawili Polsce “fakturę”, m.in. zabierając część polskiego złota. Przerzucono do Polski 316 Cichociemnych, choć przeszkoliliśmy do zadań specjalnych 533 spadochroniarzy. Tak bardzo Brytyjczycy wspierali Polaków oraz pomagali Polsce…
Zobacz najnowszą wersję bazy danych nt. zrzutów – BAZA ZRZUTÓW DLA ARMII KRAJOWEJ
Uwaga: tabelę można przeszukiwać oraz sortować, klikając wybraną kolumnę
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków
Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca
Aby wyszukać miejsce zrzutu przejdź do wykazu miejscowości
Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie
Stopień (skok) | Stopień akt. | Nazwisko imię | Pseudo | Data zrzutu | Operacja | Start | Samolot | Placówka | Ekipa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kpt. | kpt. | Benrad Adam | Drukarz | 1944-04-12/13 | Weller 14 | Brindisi | Halifax JW-272 "D" | Mysz | XLI |
ppor. piech. | płk. | Boryczka Adam | Brona | 1942-04-08/09 | Cravat | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Łąka | VIII |
por. art. | ppłk. | Borys Adam | Pług | 1942-10-01/02 | Hammer | Tempsford | Halifax W-1229 "A" | Bór | XIII |
pchor. piech. | ppor. piech. | Dąbrowski Adam | Puti | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | L |
ppor. kaw. | ppor. | Krasiński Adam | Szczur | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | L |
rtm. br. panc. | mjr br. panc. | Mackus Adam | Prosty | 1944-11-22/23 | Kazik 1 | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Wilga | LXII |
ppor. | ppor. | Riedl Adam | Rodak | 1943-03-13/14 | Door | Tempsford | Halifax BB-281 "O" | Kra | XXIV |
mjr piech. | ppłk. | Szydłowski Adam | Poleszuk | 1944-04-16/17 | Weller 10 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Przycisk | XLIV |
ppor. piech. | mjr piech. | Trybus Adam | Gaj | 1942-10-01/02 | Chisel | Tempsford | Halifax W-7776 "U" | Rak | XV |
por. mar. | kpt. | Gałacki Adolf | Maszop | 1944-04-12/13 | Weller 3 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Wieszak | XL |
kpt. uzbr. | mjr uzbr. | Łojkiewicz Adolf | Ryś | 1944-05-30/31 | Weller 30 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Paszkot 2 zobacz - Paszkot | LVI |
pchor. piech. | mjr | Pilch Adolf | Góra | 1943-02-16/17 | Saw | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Koń | XX |
plut. lot. | st. sierż. | Łakomy Albin | Twornik | 1944-04-09/10 | Weller 1 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koc 1 | XXXVIII |
ppor. art. | kpt. art. | Kułakowski Aleksander | Rywal | 1942-03-30/31 | Belt | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | VII |
st. sierż. piech. | st. sierż. | Lewandowski Aleksander | Wiechlina | 1944-05-19/20 | Weller 18 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Jaśmin | LII |
st. strz. łączn. | ppor. łączn. | Makagonow Makagon Aleksander | Wschód | 1944-10-16/17 | Poldek 1 | Brindisi | Liberator KH-151 "S" | Newa | LX |
por. art. | kpt. art. | Piekarski Aleksander | Turkuć | 1944-04-12/13 | Weller 3 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Wieszak | XL |
rtm. kaw. | mjr kaw. | Stpiczyński Aleksander | Klara | 1944-09-21/22 | Przemek 1 | Brindisi | Liberator KG-834 "U" | Rozmaryn | LIX |
ppor. br. panc. | mjr | Tarnawski Aleksander | Upłaz | 1944-04-16/17 | Weller 12 | Brindisi | Halifax JP-181 "C" | Kanapa | XLV |
por. | ppłk. | Paczkowski Alfred | Wania | 1941-12-27/28 | Jacket | Lakenheath | Halifax L-9618 "W" | poza | II |
por. piech. | kpt. piech. | Pokultinis Alfred | Fon | 1944-05-24/25 | Weller 23 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koliber 2 | LIV |
por. kaw. | por. kaw. | Whitehead Alfred | Dolina 2 | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | L |
por. | por. | Zawadzki Alfred | Kos | 1942-04-08/09 | Cravat | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Łąka | VIII |
st. strz. łączn. | mjr łączn. | Makarenko Anatol | Tłok | 1943-09-14/15 | Neon 8 | Tempsford | Halifax JD-158 "W" | Czajnik | XXX |
ppor. kaw. | rotm. | Prus Bogusławski Andrzej | Pancerz | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | L |
rtm. | mjr | Czaykowski Andrzej | Garda | 1944-04-16/17 | Weller 10 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Przycisk | XLIV |
por. | kpt. | Świątkowski Andrzej | Amurat | 1941-12-27/28 | Jacket | Lakenheath | Halifax L-9618 "W" | poza | II |
por. | mjr | Chmielowski Antoni | Wołk | 1943-03-13/14 | Window | Tempsford | Halifax HR-666 "E" | Żbik | XXIV |
ppor. piech. | ppłk. | Iglewski Antoni | Ponar | 1943-02-17/18 | Wall | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Lis | XXI |
ppor. piech. | por. piech. | Jastrzębski Antoni | Ugór | 1942-10-02/03 | Lathe | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Osa | XVI |
ppor. art. | mjr art. | Nosek Antoni | Kajtuś | 1944-05-04/05 | Weller 17 | Brindisi | Halifax JP-177 "P" | Mewa 1 | XLIX |
kpt. piech. | mjr piech. | Pospieszalski Antoni | Curie | 1944-12-26/27 | Freston | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Ogórek | Freston |
pchor. art. | ppor. art. | Żychiewicz Antoni Piotr | Przerwa | 1943-02-17/18 | Wall | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Lis | XXI |
ppor. kaw. | por. kaw | Linowski Artur | Karp | 1942-10-01/02 | Chisel | Tempsford | Halifax W-7776 "U" | Rak | XV |
por. sap. | mjr | Łastowski Benon | Łobuz | 1944-04-09/10 | Weller 2 | Brindisi | Liberator BZ-965 "S" | Imbryk | XXXIX |
pchor. łączn. | ppor. łączn. | Bzdawka Bernard | Siekiera | 1944-11-22/23 | Kazik 1 | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Wilga | LXII |
pchor. sap. | kpt. sap. | Wiechuła Bernard | Maruda | 1943-09-16/17 | Neon 3 | Tempsford | Halifax BB-309 "T" | Obraz | XXXI |
mjr łączn. | mjr | Wolniak Bogusław | Mięta | 1944-07-25/26 | Wildhorn III (MOST 3) | Brindisi | Dakota KG-477 "V" | Motyl | LVII |
ppor. mar. cw | kpt. mar. cw | Żórawski Bogusław | Mistral | 1943-09-16/17 | Neon 2 | Tempsford | Halifax JN-911 "Z" | Wieszak | XXXI |
por. br. panc. | mjr br. panc. | Kwiatkowski Bohdan | Lewar | 1944-05-10/11 | Weller 27 | Grottaglie ? | Liberator EV-978 "R" | Nil 2 | LI |
por. | kpt. | Piątkowski Bohdan | Mak | 1942-03-03/04 | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" | Pole | IV |
ppor. piech. | mjr piech. | Jabłoński Bolesław | Kalia | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Tempsford | Halifax W-7775 "R" | Igła | X |
por. piech. | mjr | Jackiewicz Bolesław | Łabędź | 1944-04-08/09 | Weller 4 | Brindisi | Halifax LW-284 "T" | Mirt 1 | XXXV |
por. piech. | mjr | Kontrym Bolesław | Żmudzin | 1942-09-01/02 | Smallpox | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Rogi | XI |
pchor. art. | ppor. art. | Odrowąż Szukewicz Bolesław | Bystrzec | 1943-02-16/17 | Saw | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Koń | XX |
por. kaw. | kpt. | Polończyk Bolesław | Kryształ | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Tempsford | Halifax JD-171 "P" | Solnica | XXIX |
pchor. łączn. | por. łączn. | Czepczak Górecki Bronisław | Zwijak | 1944-12-26/27 | Staszek 2 | Brindisi | Liberator BZ 965 "V" | Wilga 1 | LXIII |
ppor. piech. | kpt. piech. | Grun Bronisław | Szyb | 1943-01-25/26 | Screwdriver | Tempsford | Halifax DT-726 "H" | Krzak | XVIII |
pchor. piech. | ppor. piech. | Kamiński Bronisław | Golf | 1944-04-14/15 | Weller 11 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Kura 1 | XLII |
ppor. piech. | mjr | Konik Bronisław | Sikora | 1944-05-24/25 | Weller 23 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koliber 2 | LIV |
kpt. lot. | mjr lot. | Lewkowicz Bronisław | Kurs | 1944-04-27/28 | Weller 21 | Brindisi | Liberator EV-978 "R" | Koza | XLVII |
por. br. panc. | kpt. br. panc. | Rachwał Bronisław | Glin | 1943-09-16/17 | Neon 1 | Tempsford | Halifax BB-378 "D" | Garnek | XXXI |
kpt. piech. | mjr piech. | Żelkowski Bronisław | Dąbrowa | 1942-10-01/02 | Hammer | Tempsford | Halifax W-1229 "A" | Bór | XIII |
ppor. piech. | płk. piech. | Nadolczak Bruno | Piast | 1944-10-16/17 | Poldek 1 | Brindisi | Liberator KH-151 "S" | Newa | LX |
por. art. | kpt. art. | Nowodworski Cezary | Głóg | 1944-05-04/05 | Weller 17 | Brindisi | Halifax JP-177 "P" | Mewa 1 | XLIX |
pchor. łączn. | por. łączn. | Pieniak Czesław | Bór | 1943-02-19/20 | Spokeshave | Tempsford | Halifax DT-620 "T" | Pies | XXII |
pchor. | ppor. | Rossiński Czesław | Kozioł | 1943-03-13/14 | Stock | Tempsford | Halifax DT-726 "H" | Koza (poza) | XXIV |
por. piech. | kpt. piech. | Trojanowski Czesław | Litwos | 1944-05-04/05 | Weller 17 | Brindisi | Halifax JP-177 "P" | Mewa 1 | XLIX |
por. lot. tech. | kpt. lot. | Marynowski Edmund | Sejm | 1944-04-27/28 | Weller 21 | Brindisi | Liberator EV-978 "R" | Koza | XLVII |
ppor. piech. | por. piech. | Kiwer Edward | Biegaj | 1944-04-08/09 | Weller 4 | Brindisi | Halifax LW-284 "T" | Mirt 1 | XXXV |
st. sierż. lotn. | por. łączn. lot. | Kowalik Edward | Ciupuś | 1944-04-09/10 | Weller 1 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koc 1 | XXXVIII |
mjr piech. | mjr | Piotrowski Edward | Mema | 1944-04-12/13 | Weller 3 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Wieszak | XL |
pchor. | ppor. | Scheller Czarny Edwin | Fordon | 1943-03-13/14 | Tile | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Olcha | XXIV |
por. | gen. bryg. | Zawacka Elżbieta | Zo | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Tempsford | Halifax JD-171 "P" | Solnica | XXIX |
ppor. piech. | por. | Chyliński Eugeniusz | Frez | 1943-03-24/25 | Cellar | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Smok | XXVIII |
por. piech. | mjr piech. | Kaszyński Eugeniusz | Nurt | 1942-10-01/02 | Chisel | Tempsford | Halifax W-7776 "U" | Rak | XV |
pchor. piech. | por. | Jakubowski Ewaryst | Brat | 1942-10-01/02 | Gimlet | Tempsford | Halifax W-7774 "T" | Zamek | XIV |
pchor. piech. | por. | Łoś Ezechiel | Ikwa | 1943-03-16/17 | Attic | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Żaba | XXVI |
mjr sap. | ppłk. | Majorkiewicz Felicjan | Iron | 1944-04-09/10 | Weller 1 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koc 1 | XXXVIII |
kpt. łączn. | ppłk. łącz. | Dzikielewski Feliks | Oliw | 1943-02-16/17 | Vice | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Lilia | XX |
pchor. piech. | por. piech. | Perekładowski Feliks | Przyjaciel 2 | 1944-05-30/31 | Weller 30 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Paszkot 2 zobacz - Paszkot | LVI |
por. pil. | kpt. | Adrian Florian | Liberator | 1943-01-26/27 | Gauge | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Żubr | XIX |
por. piech. | kpt. piech. | Cieplik Franciszek | Hatrak | 1944-04-30/05-1 | Weller 16 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Klosz | XLVIII |
rtm. | mjr | Koprowski Franciszek | Dąb | 1943-03-13/14 | Brick | Tempsford | Halifax DT-627 "P" | Wół | XXIV |
por. piech. | mjr dypl. piech. | Malik Franciszek | Piorun 2 | 1944-07-30/31 | Jacek 1 | Brindisi | Liberator KG-890 "S" | Solnica | LVIII |
ppor. | mjr | Pukacki Franciszek | Gzyms | 1942-03-03/04 | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" | Pole | IV |
ppor. piech. | kpt. | Rybka Franciszek | Kula | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Tempsford | Halifax W-7775 "R" | Igła | X |
st. strz. łączn. | ppor. łączn. | Żaak Franciszek | Mamka | 1943-09-14/15 | Neon 7 | Tempsford | Halifax JD-362 "L" | Spodek | XXX |
ppor. art. | mjr | Serafiński Fryderyk | Drabina | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Tempsford | Halifax JD-171 "P" | Solnica | XXIX |
pchor. br. panc. | ppor. | Heczko Kalinowski Gustaw | Skorpion | 1944-04-16/17 | Weller 12 | Brindisi | Halifax JP-181 "C" | Kanapa | XLV |
ppor. piech. | por. piech. | Jachciński Henryk | Kret | 1943-02-20/21 | Rivet | Tempsford | Halifax DT-620 "T" | Okoń | XXIII |
ppor. art. | kpt. | Januszkiewicz Henryk | Spokojny | 1943-02-16/17 | Saw | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Koń | XX |
por. art. | kpt. dypl. | Kożuchowski Henryk | Hora | 1942-04-08/09 | Cravat | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Łąka | VIII |
mjr | ppłk. | Krajewski Henryk | Trzaska | 1942-01-06/07 | Shirt | Lakenheat | Halifax L-9618 "W" | Kocioł | III |
st. strz. łączn. | ppor. łączn. | Ostrowiński Henryk | Smyk | 1943-09-14/15 | Neon 10 | Tempsford | Halifax JD-319 "A" | Dywan | XXX |
st. strz. łączn. | kpt. łączn. cw | Zachmost Henryk | Zorza | 1944-04-08/09 | Weller 6 | Brindisi | Halifax JP-207 "E" | Nil 1 | XXXVI |
pchor. piech. | płk. | Dekutowski Hieronim | Zapora | 1943-09-16/17 | Neon 1 | Tempsford | Halifax BB-378 "D" | Garnek | XXXI |
por. piech. | kpt. | Łagoda Hieronim | Lak | 1942-09-01/02 | Smallpox | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Rogi | XI |
