Skoki ćwiczebne: Largo House i Ringway
w zbiorach NAC
W czterech sezonach operacyjnych wykonano łącznie 868 lotów (załogi polskie 439, brytyjskie i południowoafrykańskie 319, amerykańskie 110). Zrzucono do Polski 316 Cichociemnych oraz 28 kurierów (jeden CC oraz jeden kurier skoczyli dwukrotnie), Węgra – radiotelegrafistę, a także 4 Anglików oraz 1 CC (operacja Freston).
Zrzuty skoczków oraz zaopatrzenia przyjmowało ok. 642 placówek odbiorczych (część z nich to te same placówki o innych kryptonimach)..
Ponadto zrzucono 670 ton zaopatrzenia (4802 zasobniki, 2971 paczek, 58 bagażników), z czego odebrano 443 tony. W tym samym czasie SOE zdecydowało o zrzuceniu do Jugosławii 76117 ton zaopatrzenia, do Francji 10485 ton, a do Grecji 5796 ton…
zobacz – wykaz zrzutów
zobacz – zrzuty
Grzegorz Rutkowski – Ewakuacja ludzi i sprzętu ze zrzutowisk
w: Biuletyn informacyjny AK nr 01 (309) styczeń 2016, s. 13 – 19
Wykaz placówek odbiorczych, sporządzony w Oddziale VI (Specjalnym)
Lokalizacja zrzutowisk „zaszyfrowana” współrzędnymi map
Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. II.52.242
Tabela poniżej zawiera wykaz placówek odbiorczych, opracowany w oparciu o dane zebrane z wielu źródeł. Dzięki temu udało się ustalić brakujące informacje oraz zweryfikować niektóre błędne dane dotyczące zrzutów. Opierałem się na zachowanych dokumentach oraz danych podawanych w wiarygodnych publikacjach. W wykazie nie uwzględniłem placówek, na które z różnych powodów nie zrzucono skoczków albo zaopatrzenia (nie wykonano zadania). Nie zostały także uwzględnione zrzuty „na dziko” oraz część zrzutów bezpośrednio na Warszawę (podczas Powstania Warszawskiego) gdy zrzutów nie dokonywano na placówki odbiorcze, ale na lokalizacje w mieście, nie mające kryptonimów) – te dane można wyszukać w wykazie operacji lotniczych.
UWAGA – wykaz zostanie zaktualizowany o dane z oryginalnego wykazu Oddziału VI (patrz powyżej)
po rozszyfrowaniu współrzędnych lokalizacyjnych z map
„Bastion” oznacza placówkę zdolną do przyjęcia zrzutu jednocześnie z więcej niż z jednego samolotu. Wszystkie operacje zrzutowe Cichociemnych mają swój kryptonim, od lutego 1944 zaniechano nadawania kryptonimów operacjom zrzutowym zaopatrzenia.
Od jesieni 1943 „znormalizowano” nadawanie kryptonimów placówkom odbiorczym:
Przy tworzeniu wykazu za najbardziej wiarygodne uznałem dane z opartych m.in. na dokumentach SOE oraz AK (w tym depeszach z placówek) publikacji: Kajetana Bienieckiego „Lotnicze wsparcie Armii Krajowej”, Andrzeja Pawła Przemyskiego „Z pomocą żołnierzom Podziemia”. Różne źródła podają rozmaite lokalizacje placówek odbiorczych, wykaz zawiera lokalizacje zweryfikowane; różne źródła podają czasem inne nazwy, w wielu publikacjach podawane są też błędne nazwy miejscowości a nawet błędne nazwy operacji lotniczych oraz błędne nazwy placówek odbiorczych. Żmudna kwerenda danych z wielu żródeł pozwoliła wyeliminować prawie wszystkie błędy.
Uwaga: tabelę można przeszukiwać oraz sortować, klikając wybraną kolumnę.
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków
Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca
Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie
Placówka odbiorcza | Lokalizacja placówki | Data operacji | Operacja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Balia 122 | Mordy (28 km) | 1944-04-03/04 | zrzut materiałowy | |
Baran 511 Baran 147 | Radlin Nałęczów (28 km) | 1943-10-09/10 1944-04-03/04 | Cottage 7 | zrzut materiałowy |
Bagnet 106 Bagnet 229 (bastion) | Pnikut Mościska (12 km) UKR | 1944-07-03/04 1944-07-09/10 | zrzut materiałowy | |
Bat 610 | Książenice Grodzisk Maz. (7 km) | 1943-03-14/15 | Step | zrzut CC |
Bąk (bastion) | Matczyn Lublin (35 km) | 1944-04-15/16 | Wildhorn I (Most 1) | lądowisko przerzut CC |
Błoto (poza) | Podstoliska Tłuszcz (3,4 km) | 1942-03-30/31 | Belt | zrzut CC |
Bocian 104 (bastion) | Stara Wieś Krosno (20 km) | 1944-05-30/31 | zrzut materiałowy | |
Borówka 110 Borówka 208 (bastion) | Rędziny Włoszczowa (30 km) | 1944-04-08/09 1944-09-18/19 | zrzut materiałowy | |
Bór 205 | Głosków Garwolin (6,5 km) | 1942-10-01/02 | Hammer | zrzut CC |
Browning 228 (bastion) | Rudki Gródek Jagielloński (18 km) UKR | 1944-05-04/05 1944-07-03/04 1944-07-09/10 | zrzut materiałowy | |
Brzoza 217 | Lipowczyce Radomsko (16 km) | 1944-05-12/13 | zrzut materiałowy | |
Buk 201 | Orzechów Radomsko (9 km) | 1944-09-16/17 | zrzut materiałowy | |
Byk 142 | Zawieprzyce Lubartów (15 km) | 1944-04-03/04 | zrzut materiałowy | |
Cekinia 202 (bastion) | Gracuch Końskie (7 km) | 1944-09-16/17 | zrzut materiałowy | |
Chmiel 103 | obok szosy Warszawa - Radom Białobrzegi (13 km) | 1943-01-25/26 | Brace | zrzut CC |
Chochla 507 (bastion) | Łubiec Warszawa (27 km) (Puszcza Kampinoska) | 1943-10-20/21 1944-08-23/24 1944-08-24/25 1944-08-25/26 | Cottage 10 (pozostałe zrzuty w operacjach bez kryptonimu) | zrzut materiałowy |
Chochla-2 702 Z (bastion) | Truskawka (Puszcza Kampinoska) | 1944-09-01/02 | zrzut materiałowy | |
Chochla 703 (bastion) | Ławy (Puszcza Kampinoska) | 1944-08-15/16 1944-08-16/17 1944-08-20/21 1944-08-23/24 1944-08-24/25 1944-08-25/26 1944-09-10/11 | zrzut materiałowy | |
Colt 101 Colt 230 | Nadyby Sambor (13 km) UKR | 1944-07-03/04 | zrzut materiałowy | |
Czajnik 204 | Mokra Wieś Tłuszcz (8 km) | 1943-09-14/15 | Neon 8 | zrzut CC |
Czyżyk (bastion) | Budy Rzeszów (13 km) | 1944-07-07/08 | zrzut CC | |
Ćma | Puławy (9 km) | 1943-03-08/09 | Daisy | zrzut materiałowy |
Dracena 217 | Grabowiec Radom (40 km) | 1944-08-01/02 | zrzut materiałowy | |
Dywan 200 | Łowicz (14 km) | 1943-09-14/15 | Neon 10 | zrzut CC |
Fasola 802 | Jarocin (17 km) | 1943-10-15/16 | Cottage 56 | zrzut materiałowy |
Foka 243 | Marianpol Biała Podlaska (14 km) | 1944-04-14/15 | zrzut materiałowy | |
Garnek 103 | widły Narwi i Bugu Wyszków (8 km) | 1943-09-16/17 | Neon 1 | zrzut CC |
Georginia 214 Georginia 410 | Chrapanów Zawichost (9 km) | 1944-05-21/22 | zrzut materiałowy | |
Gęś 953 | Chaśno Łowicz (11 km) | 1943-03-24/25 | Doric | zrzut materiałowy |
Głuszec 301 (bastion) | Zembrza Rzeszów (22 km) | 1944-07-07/08 | zrzut materiałowy | |
Goździk 108 Goździk 405 (bastion) | Teofilów Ćmielów (9 km) | 1944-05-21/22 1944-07-21/22 | zrzut materiałowy | |
Grab 306 Grab 312 (bastion) | Mieczysławów Ostrowiec (26 km) | 1944-02-24/25 1944-05-28/29 | zrzut materiałowy | |
Groch-1 401 | Kalisz (19 km) | 1943-09-14/15 | Flat 24 | zrzut materiałowy |
Grot 205 | Gańczary Lwów (18 km) UKR | 1944-07-07/08 | zrzut materiałowy | |
Gruszka 307 Gruszka 120 (bastion) | Wszachów Łagów (6 km) | 1944-07-27/28 1944-07-30/31 | zrzut materiałowy | |
Hamak 702 Hamak-2 705 (bastion) | Truskaw (Puszcza Kampinoska) | 1944-08-09/10 1944-08-15/16 1944-08-16/17 1944-08-23/24 1944-08-24/25 1944-09-01/02 1944-09-21/22 | zrzut materiałowy | |
Hiena 603 | Chełm (11 km) | 1943-03-14/15 | Yard | zrzut materiałowy |
Hipopotam 318 Hipopotam 319 (bastion) | Zwierzyniec Zamość (25 km) | 1944-04-23/24 1944-05-04/05 1944-05-12/13 1944-05-19/20 1944-05-24/25 | zrzut materiałowy | |
Igła | Mariew (Kampinos) Ożarów Maz. (13 km) | 1942-09-01/02 | Chickenpox | zrzut CC |
Imbryk | Dąbrówka Tłuszcz (15 km) | 1944-04-09/10 | Weller 2 | zrzut CC |
Jarząb 112 Jarząb 404 | Mierzączka Zwoleń (7 km) | 1944-05-10/11 1944-05-21/22 | zrzut materiałowy | |
Jaskółka 140 | Bieździatka Jasło (7 km) | 1944-04-09/10 | zrzut materiałowy | |
Jastrząb 105 (bastion) | Zarzecze Jasło (7 km) | 1944-05-30/31 | zrzut materiałowy | |
Jaśmin 302 | Bronowice, Opatkowice Puławy (9 km) | 1944-05-19/20 | Weller 18 | zrzut CC |
Jawor 952 Jawor 314 | Łoje Pionki (19 km) | 1943-03-19/20 1943-03-24/25 1944-04-16/17 | Key Basin | zrzut materiałowy |
Jemioła 116 (bastion) | Męciszów Zwoleń (8 km) | 1944-05-10/11 | zrzut materiałowy |
|
Jesion 204 | Czarna Pionki (8 km) | 1944-05-12/13 | zrzut materiałowy |
|
Jerzyk 303 (bastion) | Sieklówka Jasło (10 km) | 1944-07-07/08 | zrzut materiałowy zobacz - Jerzyk |
|
Jodła 134 | Paprotnia, Łękawica widły Pilicy i Wisły Dobieszyn (12 km) | 1944-04-08/09 | Weller 7 | zrzut CC |
Kabłąk-2 103 (bastion) | Biłka Szlachecka Lwów (20 km) UKR | 1944-07-03/04 1944-07-09/10 | zrzut materiałowy | |
Kaczka 612 Kaczka 127 | Książ Mały Miechów (18 km) | 1943-03-16/17 1944-04-03/04 | Lock | zrzut materiałowy |
Kanapa 303 | Baniocha ok. Góra Kalwaria | 1944-04-16/17 | Weller 12 | zrzut CC |
Kanarek 122 Kanarek 211 (bastion) | Przysieka Miechów (13 km) | 1944-05-10/11 1944-08-04/05 | zrzut materiałowy | |
Kangur 220 (bastion) | Wólka Koniaszycka Opole (10 km) | 1944-05-28/29 | zrzut materiałowy | |
Karabela 310 (bastion) | Daszawa Stryj (14 km) UKR | 1944-05-24/25 1944-05-29/30 | zrzut materiałowy | |
Kawka 308 | Wiśniowa Kraków (32 km) | 1944-04-16/17 | zrzut materiałowy | |
Kilim 110 | Łowicz (8 km) | 1943-09-09/10 | Flat 1 | zrzut materiałowy |
Klacz 901 (bastion) | Franciszków Opole (7 km) | 1944-04-27/28 | zrzut materiałowy | |
Klamka 610 | Skierniewice (8 km) | 1943-10-14/15 | Cottage 28 | zrzut materiałowy |
Klon 311 | Skierniewice (8 km) | 1944-04-23/24 | zrzut materiałowy | |
Klosz 102 | Przybyszew Grójec (23 km) | 1944-04-30/05-01 | Weller 16 | zrzut CC |
Kobuz 212 Kobuz 204 Kobuz 312 (bastion) | Janowice Miechów (15 km) | 1944-08-04/05 1944-09-21/22 1944-12-28/29 | zrzut materiałowy | |
Koc-1 202 Koc-1 117 | Nieporęt Radzymin (9 km) | 1943-09-14/15 1944-04-09/10 | Neon 6 Weller 1 | zrzut CC zrzut CC |
Kocioł | Cegłów, Stefanówka Mińsk Mazowiecki (11 km) | Shirt | zrzut CC | |
Kogut 412 (bastion) | Koszyce (2 km) | 1944-05-21/22 | zrzut materiałowy | |
Koliber-2 305 Koliber 306 (bastion) | Zabierzów Bocheński Bochnia (11 km) | 1944-05-24/25 | Weller 23 | zrzut CC |
Koniczyna 107 | Podgórki Radom (16 km) | 1944-04-09/10 | zrzut materiałowy | |
Konopie 104 | Bród Jedlińsk (5 km) | 1944-05-10/11 | zrzut materiałowy | |
Konwalia 126 Konwalia 406 | Gębarzew Radom (10 km) | 1944-12-27/28 | zrzut materiałowy | |
Koń 102 | Włodzimierzów, widły Luciąży i Piicy Piotrków (13 km) | 1943-02-16/17 | Saw | zrzut CC |
Kopyto | Barycze Końskie (8 km) | Legging Belt (poza) | zrzut CC | |
Kord 108 | Doliniany Gródek Jagielloński (5 km) UKR | 1944-05-30/31 | zrzut materiałowy | |
Kos 407 Kos 309 (bastion) | Wierzbno k. Proszowic Kraków (24 km) | 1944-05-21/22 | Weller 29 | zrzut CC zrzut materiałowy |
Kosz 305 | Wyszków (21 km) | 1944-04-16/17 | zrzut materiałowy | |
Kot 611 | Celinów Mogielnica (11 km) | 1943-03-13/14 | Area | zrzut materiałowy |
Koza 420 | Bychawka, Bystrzyca Lublin (18 km) | 1944-04-27/28 1944-04-27/28 | Weller 21 | zrzut CC zrzut materiałowy |
Koza 608 | Celestynów Mińsk Mazowiecki (11 km) | 1943-03-13/14 | Stock (poza) | zrzut CC |
Kra 602 | Zwoleń (9 km) | 1943-03-13/14 | Door | zrzut CC |
Kruk 310 | Drwinia Bochnia (12 km) | 1943-03-08/09 | Aster | zrzut materiałowy |
Krzak 106 | Łowicz (16 km) | 1943-01-25/26 | Screwdriver | zrzut CC |
Kufel 138 | Helenów Siedlce (21 km) | 1944-04-03/04 | zrzut materiałowy | |
Kufer 208 | Ruda Ostrów Mazowiecka (11 km) | 1943-09-14/15 | Flat 12 Flat 12 A | zrzut materiałowy |
Kura-1 230 | Koniusze k. Proszowic Kraków (17 km) | 1944-04-14/15 | Weller 11 | zrzut CC |
Latarnia-2 102 | Warka nad Pilicą (23 km) | 1943-09-18/19 | Flat 20 | zrzut materiałowy |
Lewkonia 603 | Przyłęk Koniecpol (23 km) | 1944-10-21/22 | zrzut materiałowy | |
Lichtarz 101 Lichtarz 223 | Duża Machnatka Grójec (14 km) | 1943-09-09/10 1944-04-12/13 | Flat 2 Weller 10 | zrzut materiałowy tylko zrzut materiałowy |
Lilia 707 | Kampinos Mińsk Mazowiecki (12 km) | 1943-02-16/17 | Vice | zrzut CC |
Lis | Cegłów, Zgiechów Mińsk Mazowiecki (14 km) | 1943-02-17/18 | Wall | zrzut CC |
Lustro 201 | Mistów Mińsk Mazowiecki (9km) | 1943-09-21/22 | Neon 5 | zrzut CC |
Ładownica 132 | Balice Przemyśl (17 km) | 1944-05-10/11 | zrzut materiałowy | |
Łąka | Drzewicz Łowicz (10 km) | Cravat | zrzut CC | |
Mewa 222 (bastion) | Dalechowice, Bobin Skalbmierz (15 km) | 1944-05-04/05 1944-05-04/05 | Weller 17 | zrzut CC zrzut materiałowy |
Mewa 958 | Odrowąż, Wielka Dabrówka Opoczno (12 km) | 1943-03-19/20 | Beam | zrzut CC |
Mirt-1 136 Mirt-1 130 (bastion) | Cisów, Czarna k. Kielc | 1944-04-08/09 1944-05-10/11 | Weller 4 | zrzut CC zrzut materiałowy |
Mirt-2 218 | Kielce (15 km) | 1944-08-04/05 | zrzut materiałowy | |
Motyl | Wał Ruda, Jadowniki Mokre Tarnów (18 km) | 1944-05-29/30 1944-07-25/26 | Wildhorn II (Most 2) Wildhorn III (Most 3) | lądowisko przerzut CC |
Mysz 242 | Bełżyce Lublin (13 km) | 1944-04-12/13 | Weller 14 | zrzut CC |
Nagan 109 Nagan 204 (bastion) | Chłopy Rudki (11 km) UKR | 1944-05-30/31 1944-07-03/04 1944-07-07/08 | zrzut materiałowy | |
Narcyz 961 | Łakoć Puawy (18 km) | 1943-03-19/20 | Knob | zrzut materiałowy |
Newa 504 Newa 611 (bastion) | Tomawa, Żerechowa – Kolonia Piotrków Trybunalski (19 km) | 1944-10-16/17 1944-08-18/19 1944-10-16/17 | Poldek 1 Wacek 1 | zrzut CC zrzut CC zrzut materiałowy |
Nida 225 Nida 504 (bastion) | Górale Piotrków (28 km) | 1944-08-01/02 1944-08-16/17 | zrzut materiałowy | |
Niecka 224 | Strachowka Tłuszcz (14 km) | 1944-04-15/16 | zrzut materiałowy | |
Nietoperz 305 (bastion) | Baranów n/Wisłą Tarnobrzeg (11 km) | 1944-07-25/26 | zrzut materiałowy | |
Nil 2 123 (bastion) | Żerechowa Piotrków Trybunalski (19 km) | 1944-05-10/11 1944-05-10/11 | Weller 27 | zrzut CC zrzut materiałowy |
Noteć 117 (bastion) | widły Luciąży i Pilicy Łazy Duże Piotrków (10 km) | 1944-07-30/31 | zrzut materiałowy | |
Obraz 108 Obraz 318 (bastion) | Krawcowizna, Kąty – Borucza ujście Bugu i Narwi Tłuszcz (12 km) | 1943-09-16/17 1944-04-16/17 | Neon 3 Weller 15 | zrzut CC zrzut CC |
Obrus 506 | Nieborów Łowicz (12 km) | 1943-10-18/19 | Oxygen 8 | zrzut CC |
Odra 218 | Swolszowice Duże Piotrków (18 km) | 1944-05-04/05 | zrzut materiałowy | |
Ogier 421 (bastion) | Niedźwiada Opole (8 km) | 1944-04-27/28 | zrzut materiałowy | |
Ognicha 102 | Koniecpol (15 km) | 1944-11-22/23 | zrzut materiałowy | |
Ogórek 303 Ogórek 606 Ogórek 208 (bastion) | Bystrzanowice, Żarki Częstochowa (31 km) | 1944-10-16/17 | Freston | brytyjska misja wojskowa (zrzut 1 CC) zrzut materiałowy |
Oka 303 | Lubochnia Piotrków (33 km) | 1944-09-18/19 | zrzut materiałowy | |
Okoń | Okoń, Nakło Koniecpol (11 km) | 1943-02-20/21 | Rivet | zrzut CC |
Olcha 606 | Kielce (9 km) | 1943-03-13/14 | Tile | zrzut CC |
Oleander 108 | Mykanów Częstochowa (14 km) | 1944-05-10/11 | zrzut materiałowy | |
Osa 207 (później Wanna 139) | Mokobody Siedlce (15 km) | 1942-10-02/03 | Lathe | zrzut CC |
Oset 107 | Okręcie Częstochowa (15 km) | 1944-07-30/31 | zrzut materiałowy | |
Osika 216 | Częstochowa (22 km) | 1944-05-04/05 | zrzut materiałowy | |
Owca 117 Owca 312 (bastion) | Niezabitów Opole (17 km) | 1944-05-10/11 1944-05-19/20 | zrzut materiałowy | |
Palma 112 Palma 402 (bastion) | ujście Wisłoki Osiek (11 km) | 1944-04-08/09 1944-05-28/29 | zrzut materiałowy | |
Palma Dwa | Osiek (7 km) | 1944-05-24/25 | zrzut materiałowy | |
Pardwa 110 (bastion) | Przeworsk (15 km) | 1944-01-05/06 | Florida 23 Florida 24 | zrzut materiałowy |
Paszkot 1 Paszkot 239 (bastion) | Rakszawa Żołynia Łańcut (7 km) | 1944-05-30/31 1944-04-15/16 1944-05-30/31 | Weller 30 | zrzut CC zrzut materiałowy oba na Paszkot 2 zobacz - Paszkot |
Papuga 114 Papuga 226 (bastion) | Jastrząbka Stara Tarnów (20 km) | 1944-07-30/31 | zrzut materiałowy | |
Perkoz 103 (bastion) | Wola Żarczyńska Rzeszów (31 km) | 1944-05-30/31 | zrzut materiałowy | |
Pierzyna 137 Pierzyna 206 | Malcanów Mińsk Mazowiecki (10 km) | 1944-04-03/04 1943-09-14/15 | Weller 5 Neon 9 | zrzut CC zrzut CC |
Pies 712 | Radzice Odrzywół (9 km) | 1943-02-19/20 | Spokeshave | zrzut CC |
Pietruszka 311 | Połaniec (2 km) | 1944-04-16/17 | zrzut materiałowy | |
Pinia 423 Pinia 215 | Piekary Klimontów (9 km) | 1944-04-27/28 | zrzut materiałowy | |
Pokrywa 109 | Kolno Wołomin (8 km) | 1943-09-09/10 | Flat 8 | zrzut materiałowy |
Polana 250 | Władynopol Luboml (17 km) UKR | 1944-04-08/09 1944-04-14/15 | zrzut materiałowy | |
Pole | Łosinno widły Bugu i Narwi Wyszków (9 km) | Collar | zrzut CC | |
Proso-2 402 | Środa (11 km) | 1943-09-14/15 | Flat 23 | zrzut materiałowy |
Przetak 307 | Wyszków (6 km) | 1944-04-16/17 | zrzut materiałowy | |
Przycisk 317 Przycisk 103 | Kazimierzów Sochaczew (7 km) | 1944-04-16/17 1944-12-27/28 | Weller 10 | zrzut CC zrzut materiałowy |
Puchacz 710 | Łepki, Mordy Siedlce (17 km) | 1943-02-17/18 | Floor | zrzut CC |
Rak 206 | Łupiny Siedlce (11 km) | Chisel | zrzut CC | |
Raróg 422 (bastion) | Bachórz Przemyśl (32 km) | 1944-04-27/28 | zrzut materiałowy | |
Raszka 107 (bastion) | Niedźwiada, Nawsie Jasło (26 km) | 1944-05-30/31 | zrzut materiałowy | |
Robot 509 (bastion) | Kielkce (17 km) | 1944-09-01/02 | zrzut materiałowy | |
Rogi | Bogatki Grójec (16 km) | Smallpox | zrzut CC | |
Rozmaryn 213 (bastion) | Czaryż, Bieganów Secemin (6 km) | 1944-09-21/22 | Przemek 1 | zrzut CC |
Ryba 601 | ujście rzeki Liwiec Wyszków (7 km) | 1943-03-03/04 | Tulip | zrzut materiałowy |
Rybitwa-1 16 Rybitwa 141 | Barycz Krosno (25 km) | 1943-12-18/19 1944-04-03/04 | Ohio 3 | zrzut materiałowy |
Rybitwa-1 16 Rybitwa 141 | Barycz Krosno (25 km) | 1943-12-18/19 1944-04-03/04 | Ohio 3 | zrzut materiałowy |
San 215 (bastion) | Żurawka Skierniewice (27 km) | 1944-08-01/02 1944-08-04/05 1944-08-16/17 | zrzut materiałowy | |
Sałata 303 | Bieliny Zwoleń (8 km) | 1944-07-25/26 | zrzut materiałowy | |
Sito 119 | Kręgi Wyszków (10 km) | 1944-04-08/09 | zrzut materiałowy | |
Słonecznik 304 Słonecznik 305 (bastion) | Górnowola Wiślica (15 km) | 1944-05-24/25 | zrzut materiałowy | |
Słoń | Kotlice, Borszowice Chęciny (20 km), Pińczów (12 km) | 1943-02-20/21 | File | zrzut CC |
Smok 962 | Wola Wodyńska, Helenów Siedlce (23 km) | 1943-03-24/25 | Cellar | zrzut CC |
Smrek 401 | ujście Nidy do Wisły Wiślica (2 km) | 1944-05-28/29 | zrzut materiałowy | |
Sokół 956 | Zadybie Stare Garwolin (25 km) | 1943-03-20/21 | Glass | zrzut materiałowy |
Solnica 107 (bastion) | Osowiec Grodzisk Mazowiecki (7 km) | 1943-09-09/10 1944-07-30/31 1944-11-18/19 | Neon 4 Jacek 1 Kazik 2 | zrzut CC zrzut CC zrzut CC |
Sosna 218 | Wiśniówki Wiślica (5 km) | 1944-04-15/16 | zrzut materiałowy | |
Sójka 401 (bastion) | Zalesie Mszana Dolna (19 km) | 1944-07-09/10 | zrzut materiałowy | |
Spodek 209 | Mariańskie Porzecze, Łucznica Garwolin (8 km) | 1943-09-14/15 | Neon 7 | zrzut CC |
Stokłosa 106 (bastion) | Dobrów Szydłów (6 km) | 1944-07-21/22 | zrzut materiałowy | |
Stokrotka 101 Stokrotka 301 | Rataje nad Wosłą Wiślica (25 km) | 1944-05-31/06-01 | zrzut materiałowy | |
Sucha 908 | Dziecinów Góra Kalwaria (6 km) | 1943-03-03/04 | Rose | zrzut materiałowy |
Sum 711 | Machory, Maleniec Końskie (14 km) | 1943-02-16/17 | Rasp | zrzut CC |
Szczur 221 (Szczur 244) (bastion) | Wola Gałęzowska k. Bychawy Janów Lubelski (31 km) | 1944-05-04/05 1944-05-04/05 | Weller 26 | zrzut CC zrzut materiałowy |
Szmata 231 (Szmata 237) | Gałki Mińsk Mazowiecki (30 km) | 1944-04-14/15 | zrzut materiałowy | |
Sztucer 102 | Zaszkowice Rudki (12 km) UKR | 1944-07-03/04 | zrzut materiałowy | |
Ścigacz 128 (bastion) | Stojańce Przemyśl (34 km) | 1944-04-03/04 1944-07-08/09 | zrzut materiałowy | |
Śliwa 106 Śliwa 113 | ujście Nidy do Wisły Nowy Korczyn (5 km) | 1944-05-10/11 | zrzut materiałowy | |
Tapir 408 (bastion) | Puszcza Solska Zamość (21 km) | 1944-05-21/22 | zrzut materiałowy | |
Tasak 124 Tasak 704 (bastion) | Izdebko Kościelne Grodzisk (7 km) | 1944-04-08/09 1944-08-15/16 | zrzut materiałowy | |
Tchórz 143 | Osowo Łuków (27 km) | 1944-04-08/09 | zrzut materiałowy | |
Topaz 148 | Puzów Włodzimierz Wołyński (11 km) UKR | 1944-04-14/15 | zrzut materiałowy | |
Topola 14 (bastion) | Tyniec Jędrzejów (11 km) | 1943-12-18/19 | Ohio 1 | zrzut materiałowy |
Trawa (bastion) | Przyrów Częstochowa (34 km) | 1942-03-27/28 | Boot | zrzut CC |
Trawa 204 (bastion) | nad Nidą Pińczów (12 km) | 1944-08-04/05 | zrzut materiałowy | |
Tuja 215 | Brzezinka Jędrzejów (19 km) | 1944-05-04/05 | zrzut materiałowy | |
Tukan-1 12 | Szczucin Tarnów (31 km) | 1943-12-18/19 | Ohio 2 | zrzut materiałowy |
Tulipan 116 | Małogoszcz Jędrzejów (16 km) | 1944-04-09/10 | zrzut materiałowy | |
Tur 245 | Mościska Zamość (28 km) | 1944-04-14/15 | zrzut materiałowy | |
Ugór | Czatolin, Łyszkowice Skierniewice (20 km) | Rheumatism Ruction | zrzut CC | |
Wanna 139 (wcześniej Osa 207) (bastion) | Mokobody Siedlce (15 km) | 1944-04-03/04 | zrzut materiałowy | |
Waza 403 | Sobienie Kiełczewskie Garwolin (14 km) | 1944-04-27/28 | zrzut materiałowy | |
Wieszak 226 Wieszak 105 | Zalesie, Mienia Mińsk Mazowiecki (14 km) | 1944-04-12/13 1943-09-16/17 | Weller 3 Neon 2 | zrzut CC zrzut CC |
Wiersze 705 | Wiersze (Puszcza Kampinoska) | 1944-08-16/17 1944-08-20/21 1944-08-24/25 1944-08-25/26 | zrzut materiałowy | |
Wilga 901 Wilga 311 (bastion) | Szczawa, Mogielnica Nowy Targ (24 km) | 1944-11-22/23 1944-12-26/27 1944-12-25/26 1944-12-27/28 1944-12-28/29 | Kazik 1 Staszek 2 | zrzut CC zrzut CC zrzut materiałowy |
Wilk 144 | Piaski Szlacheckie Krasnystaw (12 km) | 1944-04-08/09 | zrzut materiałowy | |
Wisła 214 Wisła 102 (bastion) | ujście Czernej do Wisły Przyłęk Piotrków (28 km) | 1944-08-01/02 | zrzut materiałowy | |
Wół 601 | Piła, Stara Kuźnica Końskie (14 km) | 1943-03-13/14 | Brick | zrzut CC |
Wrona 411 | Podlesie Mielec (12 km) | 1944-04-27/28 | zrzut materiałowy | |
Wydra 246 | Klonowica Wielka Biała Podlaska (14 km) | 1944-04-14/15 | zrzut materiałowy | |
Zamek 210 | Pawłowice, Życzyn Dęblin (16 km) | Gimlet | zrzut CC | |
Zamek 311 | Głuchowice Kwów (18 km) UKR | 1944-02-24/25 1944-03-17/18 | zrzut materiałowy | |
Zegar 120 | Warszawa (26 km) | 1944-04-03/04 | Salamander | zrzut wysł. polit. |
Zosia 703 | Raciąż (13 km) | 1943-10-14/15 | Cottage 44 | zrzut materiałowy |
Zydel 121 | Kobylany Górne Sokołów Podlaski (13 km) | 1944-04-08/09 | ||
Żaba 609 | Stachlew Łowicz 12 km) | 1943-03-16/17 | Attic Measles | zrzut CC |
Żbik 605 | Lelów Koniecpol (8 km) | 1943-03-13/14 | Window | zrzut CC |
Żubr 208 | Promnik Kielce (14 km) | 1943-01-26/27 | Gauge | zrzut CC |
Żyto-1 801 | Kalisz (14 km) | 1943-10-15/16 | Cottage 55 | zrzut materiałowy |
Żywica 102 | Baczyn Skawce (10 km) | 1944-07-30/31 | zrzut materiałowy |
Zobacz także: