skoczek po wylądowaniu
w zbiorach NAC
Wykaz zrzutów cichociemnych opracowałem na podstawie danych zebranych w wyniku kwerendy wielu źródeł, w tym m.in. biogramów Cichociemnych, a także dokumentów SOE oraz AK. Dzięki temu udało mi się ustalić brakujące informacje oraz zweryfikować niektóre błędne dane dotyczące zrzutów. Opierałem się na zachowanych dokumentach oraz danych podawanych w wiarygodnych publikacjach.
W wykazie nie uwzględniłem lotów, w których zadania nie wykonano (samolot powrócił ze skoczkami do bazy) oraz zrzutów materiałowych, które są w bazie danych na stronie – Operacje lotnicze.
Różnice w przypadku podawanego miejsca zrzutu dla tej samej operacji wynikają z tego, że choć skoczkowie skakali w tej samej ekipie, na tą samą placówkę odbiorczą – to każdy z nich lądował nie zawsze w tym samym miejscu, z uwagi m.in. na warunki pogodowe podczas skoku np. wiatr, różne metody podejścia samolotu itp. Dlatego w biogramach skoczków podane są różne miejsca zrzutu. Pracuję nad ustaleniem współrzędnych GPS dla miejsca lądowania indywidualnie każdego skoczka.
Dotychczasowe błędy w rozmaitych wykazach zrzutów ekip skoczków mogły wynikać m.in. z faktu, iż niektóre ekipy leciały po raz drugi (nawet po raz trzeci i czwarty) na miejsce zrzutu, nie zawsze tym samym samolotem. Podobnie było ze zrzutami materiałowymi – bardzo wielu zadań nie udało się załogom samolotów wykonać za pierwszym razem, z różnych powodów.
Przy tworzeniu wykazu za najbardziej wiarygodne uznałem dane z opartych m.in. na dokumentach SOE oraz AK (w tym depeszach z placówek) publikacji: Kajetana Bienieckiego „Lotnicze wsparcie Armii Krajowej”, Andrzeja Pawła Przemyskiego „Z pomocą żołnierzom Podziemia”. Różne źródła podają rozmaite lokalizacje placówek odbiorczych, wykaz placówek zawiera lokalizacje zweryfikowane; różne źródła podają czasem inne nazwy, w wielu publikacjach podawane są też błędne nazwy miejscowości a nawet błędne nazwy operacji lotniczych oraz błędne nazwy placówek odbiorczych.
Uwaga: tabelę można przeszukiwać oraz sortować, klikając wybraną kolumnę
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków
Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca
Aby wyszukać miejsce zrzutu przejdź do wykazu miejscowości
Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie
Stopień (skok) | Stopień akt. | Nazwisko imię | Pseudo | Data zrzutu | Operacja | Start | Samolot | Placówka | Ekipa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kpt. | kpt. | Benrad Adam | Drukarz | 1944-04-12/13 | Weller 14 | Brindisi | Halifax JW-272 "D" | Mysz | XLI |
ppor. piech. | płk. | Boryczka Adam | Brona | 1942-04-08/09 | Cravat | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Łąka | VIII |
por. art. | ppłk. | Borys Adam | Pług | 1942-10-01/02 | Hammer | Tempsford | Halifax W-1229 "A" | Bór | XIII |
pchor. piech. | ppor. piech. | Dąbrowski Adam | Puti | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | L |
ppor. kaw. | ppor. | Krasiński Adam | Szczur | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | L |
rtm. br. panc. | mjr br. panc. | Mackus Adam | Prosty | 1944-11-22/23 | Kazik 1 | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Wilga | LXII |
ppor. | ppor. | Riedl Adam | Rodak | 1943-03-13/14 | Door | Tempsford | Halifax BB-281 "O" | Kra | XXIV |
mjr piech. | ppłk. | Szydłowski Adam | Poleszuk | 1944-04-16/17 | Weller 10 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Przycisk | XLIV |
ppor. piech. | mjr piech. | Trybus Adam | Gaj | 1942-10-01/02 | Chisel | Tempsford | Halifax W-7776 "U" | Rak | XV |
por. mar. | kpt. | Gałacki Adolf | Maszop | 1944-04-12/13 | Weller 3 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Wieszak | XL |
kpt. uzbr. | mjr uzbr. | Łojkiewicz Adolf | Ryś | 1944-05-30/31 | Weller 30 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Paszkot 2 zobacz - Paszkot | LVI |
pchor. piech. | mjr | Pilch Adolf | Góra | 1943-02-16/17 | Saw | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Koń | XX |
plut. lot. | st. sierż. | Łakomy Albin | Twornik | 1944-04-09/10 | Weller 1 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koc 1 | XXXVIII |
ppor. art. | kpt. art. | Kułakowski Aleksander | Rywal | 1942-03-30/31 | Belt | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | VII |
st. sierż. piech. | st. sierż. | Lewandowski Aleksander | Wiechlina | 1944-05-19/20 | Weller 18 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Jaśmin | LII |
st. strz. łączn. | ppor. łączn. | Makagonow Makagon Aleksander | Wschód | 1944-10-16/17 | Poldek 1 | Brindisi | Liberator KH-151 "S" | Newa | LX |
por. art. | kpt. art. | Piekarski Aleksander | Turkuć | 1944-04-12/13 | Weller 3 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Wieszak | XL |
rtm. kaw. | mjr kaw. | Stpiczyński Aleksander | Klara | 1944-09-21/22 | Przemek 1 | Brindisi | Liberator KG-834 "U" | Rozmaryn | LIX |
ppor. br. panc. | mjr | Tarnawski Aleksander | Upłaz | 1944-04-16/17 | Weller 12 | Brindisi | Halifax JP-181 "C" | Kanapa | XLV |
por. | ppłk. | Paczkowski Alfred | Wania | 1941-12-27/28 | Jacket | Lakenheath | Halifax L-9618 "W" | poza | II |
por. piech. | kpt. piech. | Pokultinis Alfred | Fon | 1944-05-24/25 | Weller 23 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koliber 2 | LIV |
por. kaw. | por. kaw. | Whitehead Alfred | Dolina 2 | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | L |
por. | por. | Zawadzki Alfred | Kos | 1942-04-08/09 | Cravat | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Łąka | VIII |
st. strz. łączn. | mjr łączn. | Makarenko Anatol | Tłok | 1943-09-14/15 | Neon 8 | Tempsford | Halifax JD-158 "W" | Czajnik | XXX |
ppor. kaw. | rotm. | Prus Bogusławski Andrzej | Pancerz | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | L |
rtm. | mjr | Czaykowski Andrzej | Garda | 1944-04-16/17 | Weller 10 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Przycisk | XLIV |
por. | kpt. | Świątkowski Andrzej | Amurat | 1941-12-27/28 | Jacket | Lakenheath | Halifax L-9618 "W" | poza | II |
por. | mjr | Chmielowski Antoni | Wołk | 1943-03-13/14 | Window | Tempsford | Halifax HR-666 "E" | Żbik | XXIV |
ppor. piech. | ppłk. | Iglewski Antoni | Ponar | 1943-02-17/18 | Wall | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Lis | XXI |
ppor. piech. | por. piech. | Jastrzębski Antoni | Ugór | 1942-10-02/03 | Lathe | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Osa | XVI |
ppor. art. | mjr art. | Nosek Antoni | Kajtuś | 1944-05-04/05 | Weller 17 | Brindisi | Halifax JP-177 "P" | Mewa 1 | XLIX |
kpt. piech. | mjr piech. | Pospieszalski Antoni | Curie | 1944-12-26/27 | Freston | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Ogórek | Freston |
pchor. art. | ppor. art. | Żychiewicz Antoni Piotr | Przerwa | 1943-02-17/18 | Wall | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Lis | XXI |
ppor. kaw. | por. kaw | Linowski Artur | Karp | 1942-10-01/02 | Chisel | Tempsford | Halifax W-7776 "U" | Rak | XV |
por. sap. | mjr | Łastowski Benon | Łobuz | 1944-04-09/10 | Weller 2 | Brindisi | Liberator BZ-965 "S" | Imbryk | XXXIX |
pchor. łączn. | ppor. łączn. | Bzdawka Bernard | Siekiera | 1944-11-22/23 | Kazik 1 | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Wilga | LXII |
pchor. sap. | kpt. sap. | Wiechuła Bernard | Maruda | 1943-09-16/17 | Neon 3 | Tempsford | Halifax BB-309 "T" | Obraz | XXXI |
mjr łączn. | mjr | Wolniak Bogusław | Mięta | 1944-07-25/26 | Wildhorn III (MOST 3) | Brindisi | Dakota KG-477 "V" | Motyl | LVII |
ppor. mar. cw | kpt. mar. cw | Żórawski Bogusław | Mistral | 1943-09-16/17 | Neon 2 | Tempsford | Halifax JN-911 "Z" | Wieszak | XXXI |
por. br. panc. | mjr br. panc. | Kwiatkowski Bohdan | Lewar | 1944-05-10/11 | Weller 27 | Grottaglie ? | Liberator EV-978 "R" | Nil 2 | LI |
por. | kpt. | Piątkowski Bohdan | Mak | 1942-03-03/04 | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" | Pole | IV |
ppor. piech. | mjr piech. | Jabłoński Bolesław | Kalia | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Tempsford | Halifax W-7775 "R" | Igła | X |
por. piech. | mjr | Jackiewicz Bolesław | Łabędź | 1944-04-08/09 | Weller 4 | Brindisi | Halifax LW-284 "T" | Mirt 1 | XXXV |
por. piech. | mjr | Kontrym Bolesław | Żmudzin | 1942-09-01/02 | Smallpox | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Rogi | XI |
pchor. art. | ppor. art. | Odrowąż Szukewicz Bolesław | Bystrzec | 1943-02-16/17 | Saw | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Koń | XX |
por. kaw. | kpt. | Polończyk Bolesław | Kryształ | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Tempsford | Halifax JD-171 "P" | Solnica | XXIX |
pchor. łączn. | por. łączn. | Czepczak Górecki Bronisław | Zwijak | 1944-12-26/27 | Staszek 2 | Brindisi | Liberator BZ 965 "V" | Wilga 1 | LXIII |
ppor. piech. | kpt. piech. | Grun Bronisław | Szyb | 1943-01-25/26 | Screwdriver | Tempsford | Halifax DT-726 "H" | Krzak | XVIII |
pchor. piech. | ppor. piech. | Kamiński Bronisław | Golf | 1944-04-14/15 | Weller 11 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Kura 1 | XLII |
ppor. piech. | mjr | Konik Bronisław | Sikora | 1944-05-24/25 | Weller 23 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koliber 2 | LIV |
kpt. lot. | mjr lot. | Lewkowicz Bronisław | Kurs | 1944-04-27/28 | Weller 21 | Brindisi | Liberator EV-978 "R" | Koza | XLVII |
por. br. panc. | kpt. br. panc. | Rachwał Bronisław | Glin | 1943-09-16/17 | Neon 1 | Tempsford | Halifax BB-378 "D" | Garnek | XXXI |
kpt. piech. | mjr piech. | Żelkowski Bronisław | Dąbrowa | 1942-10-01/02 | Hammer | Tempsford | Halifax W-1229 "A" | Bór | XIII |
ppor. piech. | płk. piech. | Nadolczak Bruno | Piast | 1944-10-16/17 | Poldek 1 | Brindisi | Liberator KH-151 "S" | Newa | LX |
por. art. | kpt. art. | Nowodworski Cezary | Głóg | 1944-05-04/05 | Weller 17 | Brindisi | Halifax JP-177 "P" | Mewa 1 | XLIX |
pchor. łączn. | por. łączn. | Pieniak Czesław | Bór | 1943-02-19/20 | Spokeshave | Tempsford | Halifax DT-620 "T" | Pies | XXII |
pchor. | ppor. | Rossiński Czesław | Kozioł | 1943-03-13/14 | Stock | Tempsford | Halifax DT-726 "H" | Koza (poza) | XXIV |
por. piech. | kpt. piech. | Trojanowski Czesław | Litwos | 1944-05-04/05 | Weller 17 | Brindisi | Halifax JP-177 "P" | Mewa 1 | XLIX |
por. lot. tech. | kpt. lot. | Marynowski Edmund | Sejm | 1944-04-27/28 | Weller 21 | Brindisi | Liberator EV-978 "R" | Koza | XLVII |
ppor. piech. | por. piech. | Kiwer Edward | Biegaj | 1944-04-08/09 | Weller 4 | Brindisi | Halifax LW-284 "T" | Mirt 1 | XXXV |
st. sierż. lotn. | por. łączn. lot. | Kowalik Edward | Ciupuś | 1944-04-09/10 | Weller 1 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koc 1 | XXXVIII |
mjr piech. | mjr | Piotrowski Edward | Mema | 1944-04-12/13 | Weller 3 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Wieszak | XL |
pchor. | ppor. | Scheller Czarny Edwin | Fordon | 1943-03-13/14 | Tile | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Olcha | XXIV |
por. | gen. bryg. | Zawacka Elżbieta | Zo | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Tempsford | Halifax JD-171 "P" | Solnica | XXIX |
ppor. piech. | por. | Chyliński Eugeniusz | Frez | 1943-03-24/25 | Cellar | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Smok | XXVIII |
por. piech. | mjr piech. | Kaszyński Eugeniusz | Nurt | 1942-10-01/02 | Chisel | Tempsford | Halifax W-7776 "U" | Rak | XV |
pchor. piech. | por. | Jakubowski Ewaryst | Brat | 1942-10-01/02 | Gimlet | Tempsford | Halifax W-7774 "T" | Zamek | XIV |
pchor. piech. | por. | Łoś Ezechiel | Ikwa | 1943-03-16/17 | Attic | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Żaba | XXVI |
mjr sap. | ppłk. | Majorkiewicz Felicjan | Iron | 1944-04-09/10 | Weller 1 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koc 1 | XXXVIII |
kpt. łączn. | ppłk. łącz. | Dzikielewski Feliks | Oliw | 1943-02-16/17 | Vice | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Lilia | XX |
pchor. piech. | por. piech. | Perekładowski Feliks | Przyjaciel 2 | 1944-05-30/31 | Weller 30 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Paszkot 2 zobacz - Paszkot | LVI |
por. pil. | kpt. | Adrian Florian | Liberator | 1943-01-26/27 | Gauge | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Żubr | XIX |
por. piech. | kpt. piech. | Cieplik Franciszek | Hatrak | 1944-04-30/05-1 | Weller 16 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Klosz | XLVIII |
rtm. | mjr | Koprowski Franciszek | Dąb | 1943-03-13/14 | Brick | Tempsford | Halifax DT-627 "P" | Wół | XXIV |
por. piech. | mjr dypl. piech. | Malik Franciszek | Piorun 2 | 1944-07-30/31 | Jacek 1 | Brindisi | Liberator KG-890 "S" | Solnica | LVIII |
ppor. | mjr | Pukacki Franciszek | Gzyms | 1942-03-03/04 | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" | Pole | IV |
ppor. piech. | kpt. | Rybka Franciszek | Kula | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Tempsford | Halifax W-7775 "R" | Igła | X |
st. strz. łączn. | ppor. łączn. | Żaak Franciszek | Mamka | 1943-09-14/15 | Neon 7 | Tempsford | Halifax JD-362 "L" | Spodek | XXX |
ppor. art. | mjr | Serafiński Fryderyk | Drabina | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Tempsford | Halifax JD-171 "P" | Solnica | XXIX |
pchor. br. panc. | ppor. | Heczko Kalinowski Gustaw | Skorpion | 1944-04-16/17 | Weller 12 | Brindisi | Halifax JP-181 "C" | Kanapa | XLV |
ppor. piech. | por. piech. | Jachciński Henryk | Kret | 1943-02-20/21 | Rivet | Tempsford | Halifax DT-620 "T" | Okoń | XXIII |
ppor. art. | kpt. | Januszkiewicz Henryk | Spokojny | 1943-02-16/17 | Saw | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Koń | XX |
por. art. | kpt. dypl. | Kożuchowski Henryk | Hora | 1942-04-08/09 | Cravat | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Łąka | VIII |
mjr | ppłk. | Krajewski Henryk | Trzaska | 1942-01-06/07 | Shirt | Lakenheat | Halifax L-9618 "W" | Kocioł | III |
st. strz. łączn. | ppor. łączn. | Ostrowiński Henryk | Smyk | 1943-09-14/15 | Neon 10 | Tempsford | Halifax JD-319 "A" | Dywan | XXX |
st. strz. łączn. | kpt. łączn. cw | Zachmost Henryk | Zorza | 1944-04-08/09 | Weller 6 | Brindisi | Halifax JP-207 "E" | Nil 1 | XXXVI |
pchor. piech. | płk. | Dekutowski Hieronim | Zapora | 1943-09-16/17 | Neon 1 | Tempsford | Halifax BB-378 "D" | Garnek | XXXI |
por. piech. | kpt. | Łagoda Hieronim | Lak | 1942-09-01/02 | Smallpox | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Rogi | XI |
ppor. lot. | por. lot. | Bator Ignacy | Opór | 1943-01-25/26 | Brace | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Chmiel | XVIII |
pchor. piech. | ppor. piech. | Konstanty Ignacy | Szmaragd | 1943-03-19/20 | Beam | Tempsford | Halifax BB-340 "D" | Mewa | XXVII |
mjr piech. | płk | Bętkowski Jacek | Topór 2 | 1944-07-30/31 | Jacek 1 | Brindisi | Liberator KG-890 "S" | Solnica | LVIII |
ppor. piech. | ppor. | Przetocki Jacek | Oset | 1943-02-17/18 | Floor | Tempsford | Halifax DT-627 "P" | Puchacz | XXI |
ppłk. pil. | płk. pil. | Biały Jan | Kadłub | 1944-04-27/28 | Weller 21 | Brindisi | Liberator EV-978 "R" | Koza | XLVII |
pchor. piech. | ppor. | Bienias Jan | Osterba | 1944-05-10/11 | Weller 27 | Grottaglie ? | Liberator EV-978 "R" | Nil 2 | LI |
sierż. lot. | ppor. lot. cw | Bieżuński Jan | Orzyc | 1944-04-03/04 | Weller 5 | Brindisi | Halifax JP-207 "E" | Pierzyna | XXXIV |
kpt. sap. | mjr sap. | Górski Jan | Chomik | 1943-03-14/15 | Step | Tempsford | Halifax DT-543 "G" | Bat | XXV |
pchor. piech. | ppor. piech. | Grycz Jan | Dziadzio | 1942-09-03/04 | Measles | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Żaba | XII |
ppor. | ppor. | Hörl Jan | Frog | 1943-03-13/14 | Stock | Tempsford | Halifax DT-726 "H" | Koza (poza) | XXIV |
por. pil. | mjr pil. | Jokiel Jan | Ligota | 1942-03-30/31 | Legging | Tempsford | Halifax L-9613 „V” | Kopyto (poza) | VII |
kpt. piech. | ppłk. | Kamieński Jan | Cozas | 1944-04-08/09 | Weller 7 | Brindisi | Liberator BZ0965 "S" | Jodła | XXXVII |
por. kaw. | rotm. | Skrochowski Jan | Ostroga | 1944-04-30/05-01 | Weller 16 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Klosz | XLVIII |
por. | por. | Kochański Jan | Jarema | 1942-03-03/04 | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" | Pole | IV |
kpt. piech. | mjr | Lech Jan | Granit | 1942-09-03/04 | Rheumatism | Tempsford | Halifax W-7774 "T" | Ugór | IX |
ppor. | por. | Marek Jan | Walka | 1942-01-06/07 | Shirt | Lakenheat | Halifax L-9618 "W" | Kocioł | III |
pchor. łączn. | por. łączn. | Matysko Jan | Oskard | 1944-12-26/27 | Staszek 2 | Brindisi | Liberator BZ 965 "V" | Wilga 1 | LXIII |
plut. łączn. | plut. | Parczewski Jan | Kraska | 1944-12-26/27 | Staszek 2 | Brindisi | Liberator BZ 965 "V" | Wilga 1 | LXIII |
por. | płk. | Piwnik Jan | Ponury | 1941-11-07/08 | Ruction | Linton-on-Ouse | Halifax L-9612 | Ugór | I |
pchor. piech. | ppor. piech. | Poznański Jan | Pływak | 1942-10-01/02 | Gimlet | Tempsford | Halifax W-7774 "T" | Zamek | XIV |
ppor. | por. | Rogowski Jan | Czarka | 1942-03-03/04 | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" | Pole | IV |
ppor. kaw. | por. | Rostek Jan | Dan | 1942-03-27/28 | Boot | Tempsford | Halifax L-9613 "V" | Trawa | V |
ppor. | ppor. | Rostworowski Jan | Mat | 1943-03-13/14 | Tile | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Olcha | XXIV |
por. kaw. | mjr kaw. | Różycki Jan | Busik | 1944-10-16/17 | Wacek 1 | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Newa | LX |
por. piech. | kpt. piech. | Serafin Jan | Czerchawa | 1944-05-19/20 | Weller 18 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Jaśmin | LII |
por. | kpt. | Smela Jan | Wir | 1942-01-06/07 | Shirt | Lakenheat | Halifax L-9618 "W" | Kocioł | III |
por. sap. | kpt. sap. | Walter Jan | Cyrkiel | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | L |
ppor. | kpt. | Woźniak Jan | Kwaśny | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Tempsford | Halifax W-7775 "R" | Igła | X |
pchor. art. | por. art. | Jarosz Janusz | Szermierz | 1943-03-14/15 | Step | Tempsford | Halifax DT-543 "G" | Bat | XXV |
pchor. | por. | Messing Janusz | Bekas | 1943-03-13/14 | Brick | Tempsford | Halifax DT-627 "P" | Wół | XXIV |
ppor. | rtm. kaw. | Prądzyński Janusz | Trzy | 1943-03-13/14 | Tile | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Olcha | XXIV |
por. art. | por. | Zalewski Janusz | Chinek | 1942-03-30/31 | Belt | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | VII |
pchor. łącz. | por. | Poliszuk Jarosław | Arab | 1943-09-14/15 | Neon 6 | Tempsford | Halifax BB-309 "T" | Koc 1 | XXX |
pchor. sap. | ppor. | Bichniewicz Jerzy | Błekitny | 1942-10-29/30 | Pliers | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | rozbił się | XVII |
por. piech. | por. | Buyno Jerzy | Gżegżółka | 1944-04-16/17 | Weller 15 | Brindisi | Halifax JP-236 "A" | Obraz | XLVI |
kpt. piech. | płk. piech. | Emir Hassan Jerzy | Turek 2 | 1944-10-16/17 | Poldek 1 | Brindisi | Liberator KH-151 "S" | Newa | LX |
kpt. pil. | mjr pil. | Iszkowski Jerzy | Orczyk | 1944-04-27/28 | Weller 21 | Brindisi | Liberator EV-978 "R" | Koza | XLVII |
ppor. sap. | por. sap. | Kowalski Jerzy | Baba | 1943-03-16/17 | Attic | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Żaba | XXVI |
pchor. piech. | kpt. piech. | Niemczycki Jerzy | Janczar | 1944-04-14/15 | Weller 11 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Kura 1 | XLII |
por. kaw. | mjr | Sokołowski Jerzy | Mira | 1942-03-30/31 | Legging | Tempsford | Halifax L-9613 "V" | Kopyto (poza) | VI |
pchor. łączn. | ppor. łączn. | Sztrom Jerzy | Pilnik | 1944-04-08/09 | Weller 6 | Brindisi | Halifax JP-207 "E" | Nil 1 | XXXVI |
rtm. kaw. | ppłk. | Szymański Jerzy | Boga | 1944-04-16/17 | Weller 15 | Brindisi | Halifax JP-236 "A" | Obraz | XLVI |
ppor. piech. | por. | Czuma Józef | Skryty | 1943-02-17/18 | Floor | Tempsford | Halifax DT-627 "P" | Puchacz | XXI |
pchor. łączn. | kpt. | Nowacki Józef | Horyń | 1943-09-14/15 | Neon 10 | Tempsford | Halifax JD-319 "A" | Dywan | XXX |
ppłk. piech. | płk. piech. | Spychalski Józef | Grudzień | 1942-03-30/31 | Belt | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | VII |
pchor. piech. | ppor. | Wątróbski Józef | Jelito | 1944-04-14/15 | Weller 11 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Kura 1 | XLII |
por. | rotm. | Zabielski Józef | Żbik | 1941-02-15/16 | Adolphus | Newmarket | Whitley Z-6473 | poza | 0 |
plut. pchor. | por. piech. | Zając Józef | Kolanko | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | L |
pchor. łącz. | por. łączn. | Żakowicz Józef | Tabu | 1943-09-14/15 | Neon 8 | Tempsford | Halifax JD-158 "W" | Czajnik | XXX |
por. piech. | kpt. piech. | Kozłowski Julian | Cichy | 1942-09-03/04 | Measles | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Żaba | XII |
ppor. piech. | kpt. piech. | Piotrowski Julian | Rewera 2 | 1944-07-30/31 | Jacek 1 | Brindisi | Liberator KG-890 "S" | Solnica | LVIII |
ppor. piech. | por. piech. | Pentz Karol | Skała 2 | 1944-05-30/31 | Weller 30 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Paszkot 2 zobacz - Paszkot | LVI |
pchor. br. panc. | ppor. | Bernaczyk - Słoński Kazimierz | Rango | 1944-05-10/11 | Weller 27 | Grottaglie ? | Liberator EV-978 "R" | Nil 2 | LI |
por. sap. | mjr sap. | Bilski Kazimierz | Rum | 1944-07-25/26 | Wildhorn III (MOST 3) | Brindisi | Dakota KG-477 "V" | Motyl | LVII |
ppor. br. panc. | por. br. panc. | Czerwiński Kazimierz | Bryzga | 1944-11-18/19 | Kazik 2 | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Solnica | LXI |
plut. lot. | por. | Człapka Kazimierz | Pionek | 1943-02-19/20 | Spokeshave | Tempsford | Halifax DT-620 "T" | Pies | XXII |
pchor. łączn. | por. łączn. | Fuhrman Kazimierz | Zaczep | 1943-09-14/15 | Neon 7 | Tempsford | Halifax JD-362 "L" | Spodek | XXX |
ppłk. | płk. | Iranek Osmecki Kazimierz | Heller | 1943-03-13/14 | Stock | Tempsford | Halifax DT-726 "H" | Koza (poza) | XXIV |
st. strz. łączn. | ppor. | Lewko Kazimierz | Palec | 1943-09-14/15 | Neon 9 | Tempsford | Halifax JD-269 "Q" | Pierzyna | XXX |
pchor. łączn. | ppor. | Niepla Kazimierz | Kawka | 1944-04-08/09 | Weller 6 | Brindisi | Halifax JP-207 "E" | Nil 1 | XXXVI |
ppor. piech. | por. piech. | Osuchowski Kazimierz | Rosomak | 1944-04-30/05-01 | Weller 16 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Klosz | XLVIII |
kpt. piech. | mjr piech. | Raszplewicz Kazimierz | Tatar 2 | 1944-11-22/23 | Kazik 1 | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Wilga | LXII |
por. piech. | por. | Rzepka Kazimierz | Ognik | 1943-02-20/21 | Rivet | Tempsford | Halifax DT-620 "T" | Okoń | XXIII |
kpr. łącz. | sierż. łączn. | Śliwa Kazimierz | Strażak | 1944-09-21/22 | Przemek 1 | Brindisi | Liberator KG-834 "U" | Rozmaryn | LIX |
por. art. | kpt. art. | Smolski Kazimierz | Sosna | 1942-09-03/04 | Measles | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Żaba | XII |
kpt. piech. | płk. | Szternal Kazimierz | Zryw | 1944-04-30/05-01 | Weller 16 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Klosz | XLVIII |
rtm. kaw. | mjr kaw. | Grodzicki Krzysztof | Jabłoń | 1944-05-21/22 | Weller 29 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Kos | LIII |
ppor. art. | ppor. | Łada Lech | Żagiew | 1942-03-27/28 | Boot | Tempsford | Halifax L-9613 "V" | Trawa | V |
pchor. piech. | por. piech. | Rydzewski Lech | Grom | 1943-02-20/21 | Rivet | Tempsford | Halifax DT-620 "T" | Okoń | XXIII |
pchor. piech. | por. piech. | Zabierek Lech | Wulkan | 1943-03-13/14 | Door | Tempsford | Halifax BB-281 "O" | Kra | XXIV |
kpt. | ppłk. | Bazała Leon | Striwiąż | 1944-04-12/13 | Weller 3 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Wieszak | XL |
por. kaw. | ppłk. | Zub Zdanowicz Leonard | Ząb | 1942-09-01/02 | Smallpox | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Rogi | XI |
mjr piech. | ppłk. piech. | Krizar Leopold | Czeremosz | 1944-10-16/17 | Poldek 1 | Brindisi | Liberator KH-151 "S" | Newa | LX |
płk. piech. | gen. bryg. | Okulicki Leopold | Niedźwiadek | 1944-05-21/22 | Weller 29 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Kos | LIII |
por. adm. lot. | mjr lot. | Skwierczyński Leopold | Aktor | 1944-04-16/17 | Weller 10 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Przycisk | XLIV |
pchor. kaw. | ppor. piech. | Ratajski Leszek | Żal | 1943-02-16/17 | Rasp | Tempsford | Halifax DT-726 "H" | Sum | XX |
pchor. łączn. | por. łączn. | Starzyński Leszek | Malewa | 1944-07-25/26 | Wildhorn III (MOST 3) | Brindisi | Dakota KG-477 "V" | Motyl | LVII |
