skoczek po wylądowaniu
w zbiorach NAC
Poniższa tabela zawiera wykaz zrzutów cichociemnych, opracowany w oparciu o dane zebrane z wielu źródeł. Dzięki temu udało się ustalić brakujące informacje oraz zweryfikować niektóre błędne dane dotyczące zrzutów. Opieraliśmy się na zachowanych dokumentach.
W wykazie nie uwzględniliśmy lotów, w których zadania nie wykonano (samolot powrócił ze skoczkami do bazy) oraz zrzutów materiałowych.
Różnice w przypadku podawanego miejsca zrzutu dla tej samej operacji wynikają z tego, że choć skoczkowie skakali w tej samej ekipie, to każdy z nich lądował nie zawsze w tym samym miejscu, z uwagi m.in. na warunki pogodowe podczas skoku np. wiatr, różne metody podejścia samolotu itp. Dlatego w biogramach skoczków podane są różne miejsca zrzutu. W przyszłości postaramy się ustalić współrzędne GPS dla miejsca lądowania każdego skoczka.
Dotychczasowe błędy w rozmaitych wykazach zrzutów ekip skoczków mogły wynikać m.in. z faktu, iż niektóre ekipy leciały po raz drugi (nawet po raz trzeci i czwarty) na miejsce zrzutu, nie zawsze tym samym samolotem. Podobnie było ze zrzutami materiałowymi – bardzo wielu zadań nie udało się załogom samolotów wykonać za pierwszym razem, z różnych powodów.
Przy tworzeniu wykazu za najbardziej wiarygodne uznano dane z opartych m.in. na dokumentach SOE oraz AK (w tym depeszach z placówek) książek: Kajetana Bienieckiego „Lotnicze wsparcie Armii Krajowej”, Andrzeja Pawła Przemyskiego „Z pomocą żołnierzom Podziemia”. Lokalizacje placówek odbiorczych wymagają jeszcze dokładnej weryfikacji, podane nazwy miejscowości mają charakter orientacyjny. Warto zauważyć, że różne źródła podają czasem inne nazwy, w wielu publikacjach podawane są też błędne nazwy miejscowości a nawet błędne nazwy placówek odbiorczych.
Uwaga: tabelę można przeszukiwać oraz sortować, klikając wybraną kolumnę. Tabela ma 8 stron po 50 wierszy na jednej stronie, można wybrać dowolną ilość wierszy, nie ma to wpływu na wynik wyszukiwania.
Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca
Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie
Stopień (skok) | Stopień akt. | Nazwisko imię | Pseudo | Data zrzutu | Operacja | Start | Samolot | Placówka | Miejsce zrzutu | Miejsce zrzutu (okolica) | Ekipa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kpt. | kpt. | Benrad Adam | Drukarz | 1944-04-12/13 | Weller 14 | Brindisi | Halifax JW-272 "D" | Mysz | Bełżyce | Lublin (13 km) | XLI |
ppor. piech. | płk. | Boryczka Adam | Brona | 1942-04-08/09 | Cravat | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Łąka | Drzewicz | Łowicz (10 km) | VIII |
por. art. | ppłk. | Borys Adam | Pług | 1942-10-01/02 | Hammer | Tempsford | Halifax W-1229 "A" | Bór | Gościewicz, Głosków | Garwolin (6,5 km) | XIII |
pchor. piech. | ppor. piech. | Dąbrowski Adam | Puti | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | Wola Gałęzowska | Bychawa | L |
ppor. kaw. | ppor. | Krasiński Adam | Szczur | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | Wola Gałęzowska | Bychawa | L |
rtm. br. panc. | mjr br. panc. | Mackus Adam | Prosty | 1944-11-22/23 | Kazik 1 | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Wilga | Szczawa Mogielica | Nowy Targ (24 km) | LXII |
ppor. | ppor. | Riedl Adam | Rodak | 1943-03-13/14 | Door | Tempsford | Halifax BB-281 "O" | Kra | Zwoleń (9 km) | XXIV | |
mjr piech. | ppłk. | Szydłowski Adam | Poleszuk | 1944-04-16/17 | Weller 10 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Przycisk | Kazimierzów | Sochaczew (7 km) | XLIV |
ppor. piech. | mjr piech. | Trybus Adam | Gaj | 1942-10-01/02 | Chisel | Tempsford | Halifax W-7776 "U" | Rak | Łupiny | Siedlce (11 km) | XV |
por. mar. | kpt. | Gałacki Adolf | Maszop | 1944-04-12/13 | Weller 3 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Wieszak | Siodło | Mińsk Maz. (14 km) | XL |
kpt. uzbr. | mjr uzbr. | Łojkiewicz Adolf | Ryś | 1944-05-30/31 | Weller 30 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Paszkot 1 | Rakszawa | Łańcut (7 km) | LVI |
pchor. piech. | mjr | Pilch Adolf | Góra | 1943-02-16/17 | Saw | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Koń | Sulejów, widły Pilicy i Czarnej | Piotrków Trybunalski (21 km) | XX |
plut. lot. | st. sierż. | Łakomy Albin | Twornik | 1944-04-09/10 | Weller 1 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koc 1 | Nieporęt | Radzymin (9 km) | XXXVIII |
ppor. art. | kpt. art. | Kułakowski Aleksander | Rywal | 1942-03-30/31 | Belt | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | Podstoliska | Tłuszcz (3,4 km) | VII |
st. sierż. piech. | st. sierż. | Lewandowski Aleksander | Wiechlina | 1944-05-19/20 | Weller 18 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Jaśmin | Opatkowice, Bronowice | Puławy (9 km) | LII |
st. strz. łączn. | ppor. łączn. | Makagonow Makagon Aleksander | Wschód | 1944-10-16/17 | Poldek 1 | Brindisi | Liberator KH-151 "S" | Newa | Tomawa, Żerechowa - Kolonia | Piotrków Tryb. (19 km) | LX |
por. art. | kpt. art. | Piekarski Aleksander | Turkuć | 1944-04-12/13 | Weller 3 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Wieszak | Zalesie | Mińsk Maz. (14 km) | XL |
rtm. kaw. | mjr kaw. | Stpiczyński Aleksander | Klara | 1944-09-21/22 | Przemek 1 | Brindisi | Liberator KG-834 "U" | Rozmaryn | Czaryż | Secemin (6 km) | LIX |
ppor. br. panc. | mjr | Tarnawski Aleksander | Upłaz | 1944-04-16/17 | Weller 12 | Brindisi | Halifax JP-181 "C" | Kanapa | Baniocha | ok. Góra Kalwaria | XLV |
por. | ppłk. | Paczkowski Alfred | Wania | 1941-12-27/28 | Jacket | Leakenheath | Halifax L-9618 "W" | poza | Brzozów Stary | Aleksandrów, Łowicz (22 km) | II |
por. piech. | kpt. piech. | Pokultinis Alfred | Fon | 1944-05-24/25 | Weller 23 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koliber 2 | Zabierzów Bocheński | Bochnia (11 km) | LIV |
por. kaw. | por. kaw. | Whitehead Alfred | Dolina 2 | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | Wola Gałęzowska | Bychawa | L |
por. | por. | Zawadzki Alfred | Kos | 1942-04-08/09 | Cravat | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Łąka | Drzewicz | Łowicz (10 km) | VIII |
st. strz. łączn. | mjr łączn. | Makarenko Anatol | Tłok | 1943-09-14/15 | Neon 8 | Tempsford | Halifax JD-158 "W" | Czajnik | Mokra Wieś | Tłuszcz (8 km) | XXX |
ppor. kaw. | rotm. | Bogusławski Prus Andrzej | Pancerz | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | Wola Gałęzowska | Bychawa | L |
rtm. | mjr | Czaykowski Andrzej | Garda | 1944-04-16/17 | Weller 10 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Przycisk | Kazimierzów | Sochaczew (7 km) | XLIV |
por. | kpt. | Świątkowski Andrzej | Amurat | 1941-12-27/28 | Jacket | Leakenheath | Halifax L-9618 "W" | poza | Brzozów Stary | Łowicz (22 km) | II |
por. | mjr | Chmielowski Antoni | Wołk | 1943-03-13/14 | Window | Tempsford | Halifax HR-666 "E" | Żbik | Lelów | (Koniecpol 8 km) | XXIV |
ppor. piech. | ppłk. | Iglewski Antoni | Ponar | 1943-02-17/18 | Wall | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Lis | Zgiechów | Mińsk Maz. (14 km) | XXI |
ppor. piech. | por. piech. | Jastrzębski Antoni | Ugór | 1942-10-02/03 | Lathe | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Osa | Mokobody | Siedlce (15 km) | XVI |
ppor. art. | mjr art. | Nosek Antoni | Kajtuś | 1944-05-04/05 | Weller 17 | Brindisi | Halifax JP-177 "P" | Mewa 1 | Dalechowice, Kazimierza Wielka | Skalbmierz (15 km) | XLIX |
kpt. piech. | mjr piech. | Pospieszalski Antoni | Curie | 1944-12-26/27 | Freston | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Ogórek | Bystrzanowice, Żarki | Częstochowa (31 km) | Freston |
pchor. art. | ppor. art. | Żychiewicz Antoni Piotr | Przerwa | 1943-02-17/18 | Wall | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Lis | Zgiechów | Mińsk Maz. (14 km) | XXI |
ppor. kaw. | por. kaw | Linowski Artur | Karp | 1942-10-01/02 | Chisel | Tempsford | Halifax W-7776 "U" | Rak | Łupiny | Siedlce (11 km) | XV |
por. sap. | mjr | Łastowski Benon | Łobuz | 1944-04-09/10 | Weller 2 | Brindisi | Liberator BZ-965 "S" | Imbryk | Dąbrówka | Tłuszcz (15 km) | XXXIX |
pchor. łączn. | ppor. łączn. | Bzdawka Bernard | Siekiera | 1944-11-22/23 | Kazik 1 | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Wilga | Szczawa Mogielica | Nowy Targ (24 km) | LXII |
pchor. sap. | kpt. sap. | Wiechuła Bernard | Maruda | 1943-09-16/17 | Neon 3 | Tempsford | Halifax BB-309 "T" | Obraz | Kąty - Borucza, za ujściem Bugu - Narwi | Tłuszcz (12 km) | XXXI |
mjr łączn. | mjr | Wolniak Bogusław | Mięta | 1944-07-25/26 | Wildhorn 3 | Brindisi | Dakota KG-477 "V" | Motyl | Wał Ruda, Jadowniki Mokre | Tarnów (18 km) | LVII |
ppor. mar. cw | kpt. mar. cw | Żórawski Bogusław | Mistral | 1943-09-16/17 | Neon 2 | Tempsford | Halifax JN-911 "Z" | Wieszak | Mienia | Mińsk Maz. (14 km) | XXXI |
por. br. panc. | mjr br. panc. | Kwiatkowski Bohdan | Lewar | 1944-05-10/11 | Weller 27 | Grottaglie ? | Liberator EV-978 "R" | Nil 2 | poza | Ślepietnica, Żerechowa | LI |
por. | kpt. | Piątkowski Bohdan | Mak | 1942-03-03/04 | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" | Pole | Łosinno | Wyszków (7 km) | IV |
ppor. piech. | mjr piech. | Jabłoński Bolesław | Kalia | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Tempsford | Halifax W-7775 "R" | Igła | Izabelin | Warszawa (29 km) | X |
por. piech. | mjr | Jackiewicz Bolesław | Łabędź | 1944-04-08/09 | Weller 4 | Brindisi | Halifax LW-284 "T" | Mirt 1 | Cisów, Czarna, Ociesęki | Kielce | XXXV |
por. piech. | mjr | Kontrym Bolesław | Żmudzin | 1942-09-01/02 | Smallpox | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Rogi | Bogatki | Grójec (16 km) | XI |
pchor. art. | ppor. art. | Odrowąż Szukewicz Bolesław | Bystrzec | 1943-02-16/17 | Saw | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Koń | Sulejów, widły Pilicy i Czarnej | Piotrków Trybunalski (21 km) | XX |
por. kaw. | kpt. | Polończyk Bolesław | Kryształ | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Tempsford | Halifax JD-171 "P" | Solnica | Osowiec | Grodzisk Maz. (7 km) | XXIX |
pchor. łączn. | por. łączn. | Czepczak Górecki Bronisław | Zwijak | 1944-12-26/27 | Staszek 2 | Brindisi | Liberator BZ 965 "V" | Wilga 1 | Szczawa | Nowy Targ (23 km) | LXIII |
ppor. piech. | kpt. piech. | Grun Bronisław | Szyb | 1943-01-25/26 | Screwdriver | Tempsford | Halifax DT-726 "H" | Krzak | Łowicz (16 km) | XVIII | |
pchor. piech. | ppor. piech. | Kamiński Bronisław | Golf | 1944-04-14/15 | Weller 11 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Kura 1 | Koniusze | Kraków (17 km) | XLII |
ppor. piech. | mjr | Konik Bronisław | Sikora | 1944-05-24/25 | Weller 23 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koliber 2 | Zabierzów Bocheński | Bochnia (11 km) | LIV |
kpt. lot. | mjr lot. | Lewkowicz Bronisław | Kurs | 1944-04-27/28 | Weller 21 | Brindisi | Liberator EV-978 "R" | Koza | Bychawka, Bystrzyca | Lublin (18 km) | XLVII |
por. br. panc. | kpt. br. panc. | Rachwał Bronisław | Glin | 1943-09-16/17 | Neon 1 | Tempsford | Halifax BB-378 "D" | Garnek | okolice stacji kolejowej | Wyszków (8 km) | XXXI |
kpt. piech. | mjr piech. | Żelkowski Bronisław | Dąbrowa | 1942-10-01/02 | Hammer | Tempsford | Halifax W-1229 "A" | Bór | Gościewicz, Głosków | Garwolin (6,5 km) | XIII |
ppor. piech. | płk. piech. | Nadolczak Bruno | Piast | 1944-10-16/17 | Poldek 1 | Brindisi | Liberator KH-151 "S" | Newa | Tomawa, Żerechowa - Kolonia | Piotrków Tryb. (19 km) | LX |
por. art. | kpt. art. | Nowodworski Cezary | Głóg | 1944-05-04/05 | Weller 17 | Brindisi | Halifax JP-177 "P" | Mewa 1 | Dalechowice, Kazimierza Wielka | Skalbmierz (15 km) | XLIX |
pchor. łączn. | por. łączn. | Pieniak Czesław | Bór | 1943-02-19/20 | Spokeshave | Tempsford | Halifax DT-620 "T" | Pies | Radzice | Odrzywół (9 km) | XXII |
pchor. | ppor. | Rossiński Czesław | Kozioł | 1943-03-13/14 | Stock | Tempsford | Halifax DT-726 "H" | Koza (poza) | Karpiska | ok. Celestynów | XXIV |
por. piech. | kpt. piech. | Trojanowski Czesław | Litwos | 1944-05-04/05 | Weller 17 | Brindisi | Halifax JP-177 "P" | Mewa 1 | Dalechowice, Kazimierza Wielka | Skalbmierz (15 km) | XLIX |
por. lot. tech. | kpt. lot. | Marynowski Edmund | Sejm | 1944-04-27/28 | Weller 21 | Brindisi | Liberator EV-978 "R" | Koza | Bychawka, Bystrzyca | Lublin (18 km) | XLVII |
ppor. piech. | por. piech. | Kiwer Edward | Biegaj | 1944-04-08/09 | Weller 4 | Brindisi | Halifax LW-284 "T" | Mirt 1 | Cisów, Czarna, Ociesęki | Kielce | XXXV |
st. sierż. lotn. | por. łączn. lot. | Kowalik Edward | Ciupuś | 1944-04-09/10 | Weller 1 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koc 1 | Nieporęt | Radzymin (9 km) | XXXVIII |
mjr piech. | mjr | Piotrowski Edward | Mema | 1944-04-12/13 | Weller 3 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Wieszak | Siodło | Mińsk Maz. (14 km) | XL |
pchor. | ppor. | Scheller Czarny Edwin | Fordon | 1943-03-13/14 | Tile | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Olcha | Kielce (9 km) | XXIV | |
por. | gen. bryg. | Zawacka Elżbieta | Zo | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Tempsford | Halifax JD-171 "P" | Solnica | Osowiec | Grodzisk Maz. (7 km) | XXIX |
ppor. piech. | por. | Chyliński Eugeniusz | Frez | 1943-03-24/25 | Cellar | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Smok | Wola Wodyńska, Helenów | Siedlce (23 km) | XXVIII |
por. piech. | mjr piech. | Kaszyński Eugeniusz | Nurt | 1942-10-01/02 | Chisel | Tempsford | Halifax W-7776 "U" | Rak | Łupiny | Siedlce (11 km) | XV |
pchor. piech. | por. | Jakubowski Ewaryst | Brat | 1942-10-01/02 | Gimlet | Tempsford | Halifax W-7774 "T" | Zamek | Pawłowice, Życzyn | Dęblin (16 km) | XIV |
pchor. piech. | por. | Łoś Ezechiel | Ikwa | 1943-03-16/17 | Attic | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XXVI |
mjr sap. | ppłk. | Majorkiewicz Felicjan | Iron | 1944-04-09/10 | Weller 1 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Koc 1 | Nieporęt | Radzymin (9 km) | XXXVIII |
kpt. łączn. | ppłk. łącz. | Dzikielewski Feliks | Oliw | 1943-02-16/17 | Vice | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Lilia | Kampinos | Mińsk Mazowiecki (12 km) | XX |
pchor. piech. | por. piech. | Perekładowski Feliks | Przyjaciel 2 | 1944-05-30/31 | Weller 30 | Brindisi | Halifax JP-222 "E" | Paszkot 1 | Rakszawa | Łańcut (7 km) | LVI |
por. pil. | kpt. | Adrian Florian | Liberator | 1943-01-26/27 | Gauge | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Żubr | Kielce (14 km) | XIX | |
por. piech. | kpt. piech. | Cieplik Franciszek | Hatrak | 1944-04-30/05-1 | Weller 16 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Klosz | Przybyszew | Grójec (23 km) | XLVIII |
rtm. | mjr | Koprowski Franciszek | Dąb | 1943-03-13/14 | Brick | Tempsford | Halifax DT-627 "P" | Wół | Końskie (14 km) | XXIV | |
por. piech. | mjr dypl. piech. | Malik Franciszek | Piorun 2 | 1944-07-30/31 | Jacek 1 | Brindisi | Liberator KG-890 "S" | Solnica | Podkowa Leśna | Grodzisk Maz. (7 km) | LVIII |
ppor. | mjr | Pukacki Franciszek | Gzyms | 1942-03-03/04 | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" | Pole | Łosinno | Wyszków (7 km) | IV |
ppor. piech. | kpt. | Rybka Franciszek | Kula | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Tempsford | Halifax W-7775 "R" | Igła | Mariew | Kampinos, Ożarów Maz. (13 km) | X |
st. strz. łączn. | ppor. łączn. | Żaak Franciszek | Mamka | 1943-09-14/15 | Neon 7 | Tempsford | Halifax JD-362 "L" | Spodek | Mariańskie Porzecze, Łucznica | Garwolin (8 km) | XXX |
ppor. art. | mjr | Serafiński Fryderyk | Drabina | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Tempsford | Halifax JD-171 "P" | Solnica | Osowiec | Grodzisk Maz. (7 km) | XXIX |
pchor. br. panc. | ppor. | Heczko Kalinowski Gustaw | Skorpion | 1944-04-16/17 | Weller 12 | Brindisi | Halifax JP-181 "C" | Kanapa | Baniocha | ok. Góra Kalwaria | XLV |
ppor. piech. | por. piech. | Jachciński Henryk | Kret | 1943-02-20/21 | Rivet | Tempsford | Halifax DT-620 "T" | Okoń | Nakło | Koniecpol (11 km) | XXIII |
ppor. art. | kpt. | Januszkiewicz Henryk | Spokojny | 1943-02-16/17 | Saw | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Koń | Sulejów, widły Pilicy i Czarnej | Piotrków Trybunalski (21 km) | XX |
por. art. | kpt. dypl. | Kożuchowski Henryk | Hora | 1942-04-08/09 | Cravat | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Łąka | Drzewicz | Łowicz (10 km) | VIII |
mjr | ppłk. | Krajewski Henryk | Trzaska | 1942-01-06/07 | Shirt | Lakenheat | Halifax L-9618 "W" | Kocioł | Cegłów, Stefanówka | Mińsk Maz. 7 km) | III |
st. strz. łączn. | ppor. łączn. | Ostrowiński Henryk | Smyk | 1943-09-14/15 | Neon 10 | Tempsford | Halifax JD-319 "A" | Dywan | Łowicz (14 km) | XXX | |
st. strz. łączn. | kpt. łączn. cw | Zachmost Henryk | Zorza | 1944-04-08/09 | Weller 6 | Brindisi | Halifax JP-207 "E" | Nil 1 | Zamożna Wola | Rozprza | XXXVI |
pchor. piech. | płk. | Dekutowski Hieronim | Zapora | 1943-09-16/17 | Neon 1 | Tempsford | Halifax BB-378 "D" | Garnek | okolice stacji kolejowej | Wyszków (8 km) | XXXI |
por. piech. | kpt. | Łagoda Hieronim | Lak | 1942-09-01/02 | Smallpox | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Rogi | Bogatki | Grójec (16 km) | XI |
ppor. lot. | por. lot. | Bator Ignacy | Opór | 1943-01-25/26 | Brace | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Chmiel | obok szosy Warszawa - Radom | Białobrzegi (13 km) | XVIII |
pchor. piech. | ppor. piech. | Konstanty Ignacy | Szmaragd | 1943-03-19/20 | Beam | Tempsford | Halifax BB-340 "D" | Mewa | Odrowąż, Wielka Dąbrówka | Opoczno (12 km) | XXVII |
mjr piech. | płk | Bętkowski Jacek | Topór 2 | 1944-07-30/31 | Jacek 1 | Brindisi | Liberator KG-890 "S" | Solnica | Osowiec | Grodzisk Maz. (7 km) | LVIII |
ppor. piech. | ppor. | Przetocki Jacek | Oset | 1943-02-17/18 | Floor | Tempsford | Halifax DT-627 "P" | Puchacz | Stare Łepki, Mordy | Siedlce (17 km) | XXI |
ppłk. pil. | płk. pil. | Biały Jan | Kadłub | 1944-04-27/28 | Weller 21 | Brindisi | Liberator EV-978 "R" | Koza | Bychawka, Bystrzyca | Lublin (18 km) | XLVII |
pchor. piech. | ppor. | Bienias Jan | Osterba | 1944-05-10/11 | Weller 27 | Grottaglie ? | Liberator EV-978 "R" | Nil 2 | poza | Ślepietnica, Żerechowa | LI |
sierż. lot. | ppor. lot. cw | Bieżuński Jan | Orzyc | 1944-04-03/04 | Weller 5 | Brindisi | Halifax JP-207 "E" | Pierzyna | Malcanów | Mińsk Maz. (10 km) | XXXIV |
kpt. sap. | mjr sap. | Górski Jan | Chomik | 1943-03-14/15 | Step | Tempsford | Halifax DT-543 "G" | Bat | Książenice | Grodzisk Maz. (7 km) | XXV |
pchor. piech. | ppor. piech. | Grycz Jan | Dziadzio | 1942-09-03/04 | Measles | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XII |
ppor. | ppor. | Hörl Jan | Frog | 1943-03-13/14 | Stock | Tempsford | Halifax DT-726 "H" | Koza (poza) | Celestynów | ok. Pilawa | XXIV |
por. pil. | mjr pil. | Jokiel Jan | Ligota | 1942-03-30/31 | Belt | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | Barycze | Końskie (8 km) | VII |
kpt. piech. | ppłk. | Kamieński Jan | Cozas | 1944-04-08/09 | Weller 7 | Brindisi | Liberator BZ0965 "S" | Jodła | widły Pilicy i Wisły, Paprotnia, Łękawica | Dobieszyn (12 km) | XXXVII |
por. kaw. | rotm. | Skrochowski Jan | Ostroga | 1944-04-30/05-01 | Weller 16 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Klosz | Przybyszew | Grójec (23 km) | XLVIII |
por. | por. | Kochański Jan | Jarema | 1942-03-03/04 | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" | Pole | Łosinno | Wyszków (7 km) | IV |
kpt. piech. | mjr | Lech Jan | Granit | 1942-09-03/04 | Rheumatism | Tempsford | Halifax W-7774 "T" | Ugór | Łyszkowice | Czatolin (3,2 km) | IX |
ppor. | por. | Marek Jan | Walka | 1942-01-06/07 | Shirt | Lakenheat | Halifax L-9618 "W" | Kocioł | Cegłów, Stefanówka | Mińsk Maz. 7 km) | III |
pchor. łączn. | por. łączn. | Matysko Jan | Oskard | 1944-12-26/27 | Staszek 2 | Brindisi | Liberator BZ 965 "V" | Wilga 1 | Szczawa | Nowy Targ (23 km) | LXIII |
plut. łączn. | plut. | Parczewski Jan | Kraska | 1944-12-26/27 | Staszek 2 | Brindisi | Liberator BZ 965 "V" | Wilga 1 | Szczawa | Nowy Targ (23 km) | LXIII |
por. | płk. | Piwnik Jan | Ponury | 1941-11-07/08 | Ruction | Linton-on-Ouse | Halifax L-9612 | Ugór | Czatolin, Łyszkowice | Skierniewice (20 km) | I |
pchor. piech. | ppor. piech. | Poznański Jan | Pływak | 1942-10-01/02 | Gimlet | Tempsford | Halifax W-7774 "T" | Zamek | Pawłowice, Życzyn | Dęblin (16 km) | XIV |
ppor. | por. | Rogowski Jan | Czarka | 1942-03-03/04 | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" | Pole | Łosinno | Wyszków (7 km) | IV |
ppor. kaw. | por. | Rostek Jan | Dan | 1942-03-27/28 | Boot | Tempsford | Halifax L-9613 "V" | Trawa | Przyrów (1,5 km) | Częstochowa (34 km) | V |
ppor. | ppor. | Rostworowski Jan | Mat | 1943-03-13/14 | Tile | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Olcha | Kielce (9 km) | XXIV | |
por. kaw. | mjr kaw. | Różycki Jan | Busik | 1944-10-16/17 | Wacek 1 | Brindisi | Liberator KG-994 "R" | Newa | Tomawa. Żerchowa Kolonia | Piotrków Tryb. (19 km) | LX |
por. piech. | kpt. piech. | Serafin Jan | Czerchawa | 1944-05-19/20 | Weller 18 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Jaśmin | Opatkowice, Bronowice | Puławy (9 km) | LII |
por. | kpt. | Smela Jan | Wir | 1942-01-06/07 | Shirt | Lakenheat | Halifax L-9618 "W" | Kocioł | Cegłów, Stefanówka | Mińsk Maz. 7 km) | III |
por. sap. | kpt. sap. | Walter Jan | Cyrkiel | 1944-05-04/05 | Weller 26 | Brindisi | Liberator BZ-965 'S" | Szczur | Wola Gałęzowska | Bychawa | L |
ppor. | kpt. | Woźniak Jan | Kwaśny | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Tempsford | Halifax W-7775 "R" | Igła | Mariew | Kampinos, Ożarów Maz. (13 km) | X |
pchor. art. | por. art. | Jarosz Janusz | Szermierz | 1943-03-14/15 | Step | Tempsford | Halifax DT-543 "G" | Bat | Książenice | Grodzisk Maz. (7 km) | XXV |
pchor. | por. | Messing Janusz | Bekas | 1943-03-13/14 | Brick | Tempsford | Halifax DT-627 "P" | Wół | Końskie (14 km) | XXIV | |
ppor. | rtm. kaw. | Prądzyński Janusz | Trzy | 1943-03-13/14 | Tile | Tempsford | Halifax DT-725 "J" | Olcha | Kielce (9 km) | XXIV | |
por. art. | por. | Zalewski Janusz | Chinek | 1942-03-30/31 | Belt | Tempsford | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | Podstoliska | Tłuszcz (3,4 km) | VII |
pchor. łącz. | por. | Poliszuk Jarosław | Arab | 1943-09-14/15 | Neon 6 | Tempsford | Halifax BB-309 "T" | Koc 1 | Nieporęt | Radzymin (9 km) | XXX |
pchor. sap. | ppor. | Bichniewicz Jerzy | Błekitny | 1942-10-29/30 | Pliers | Tempsford | Halifax W-7773 "S" | rozbił się | rozbił się | rozbił się | XVII |
por. piech. | por. | Buyno Jerzy | Gżegżółka | 1944-04-16/17 | Weller 15 | Brindisi | Halifax JP-236 "A" | Obraz | Krawcowizna, za ujściem Bugu - Narwi | Tłuszcz (12 km) | XLVI |
kpt. piech. | płk. piech. | Emir Hassan Jerzy | Turek 2 | 1944-10-16/17 | Poldek 1 | Brindisi | Liberator KH-151 "S" | Newa | Tomawa, Żerechowa - Kolonia | Piotrków Tryb. (19 km) | LX |
kpt. pil. | mjr pil. | Iszkowski Jerzy | Orczyk | 1944-04-27/28 | Weller 21 | Brindisi | Liberator EV-978 "R" | Koza | Bychawka, Bystrzyca | Lublin (18 km) | XLVII |
ppor. sap. | por. sap. | Kowalski Jerzy | Baba | 1943-03-16/17 | Attic | Tempsford | Halifax DT-727 "K" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XXVI |
pchor. piech. | kpt. piech. | Niemczycki Jerzy | Janczar | 1944-04-14/15 | Weller 11 | Brindisi | Halifax JP-180 "V" | Kura 1 | Koniusze | Kraków (17 km) | XLII |
por. kaw. | mjr | Sokołowski Jerzy | Mira | 1942-03-30/31 | Legging | Tempsford | Halifax L-9613 "V" | Kopyto (poza) | Barycze | Końskie (8 km) | VI |
pchor. łączn. | ppor. łączn. | Sztrom Jerzy | Pilnik | 1944-04-08/09 | Weller 6 | Brindisi | Halifax JP-207 "E" | Nil 1 | Zamożna Wola | Rozprza | XXXVI |
rtm. kaw. | ppłk. | Szymański Jerzy | Boga | 1944-04-16/17 | Weller 15 | Brindisi | Halifax JP-236 "A" | Obraz | Krawcowizna, za ujściem Bugu - Narwi | Tłuszcz (12 km) | XLVI |
ppor. piech. | por. | Czuma Józef | Skryty | 1943-02-17/18 | Floor | Tempsford | Halifax DT-627 "P" | Puchacz | Stare Łepki, Mordy | Siedlce (17 km) | XXI |
