Zobacz najnowszą wersję bazy danych nt. zrzutów:
BAZA ZRZUTÓW DLA ARMII KRAJOWEJ
UWAGA – najnowsze dane nt. placówek – patrz projekt:
NA TROPIE ZRZUTOWISK ARMII KRAJOWEJ
zobacz także – WYKAZ ZRZUTÓW CICHOCIEMNYCH
W okresie niecałych czterech lat wystartowało do Polski 858 samolotów, w tym 483 wykonały zadanie zrzutem lub lądowaniem, stracono 70 samolotów.
Przeprowadzono 80 operacji, podczas których przerzucono do Polski 316 Cichociemnych oraz operację (Salamander) przerzutu Retingera. Z różnych powodów (technicznych, problemów nawigacyjnych i in.) część lotów ze skoczkami do Polski kończyła się niepowodzeniem i samoloty musiały zawracać do bazy. Niektóre ekipy CC zrzucono do Polski dopiero po trzecim, nawet po czwartym locie. Podobnie było ze zrzutami zaopatrzenia. W przypadku wszystkich zrzutów problemem były nie tylko kwestie nawigacyjne czy techniczne, ale również związane z placówkami odbiorczymi – właściwym czasem czuwania, odpowiednim wyłożeniem świateł sygnalizacyjnych czy nawiązaniem korespondencji (hasło – odzew) pomiędzy samolotem a ziemią…
W wykazie uwzględniono także dane dot. wielkiej (wahadłowej) operacji lotniczej FRANTIC 7 – zrzutu 1170 zasobników dla powstańczej Warszawy – przeprowadzonej 18 września 1944 (niestety, za późno) przez 3 Dywizję Bombową USAF (95, 100, 390 Grupę Bombową).
Zobacz najnowszą wersję bazy danych nt. zrzutów – BAZA ZRZUTÓW DLA ARMII KRAJOWEJ
Przy tworzeniu wykazu za najbardziej wiarygodne uznałem dane – z opartych m.in. na dokumentach SOE oraz AK (w tym depeszach Komendy Głównej, Okręgów i innych jednostek AK nt. zrzutów na placówki odbiorcze) – publikacji: Kajetana Bienieckiego „Lotnicze wsparcie Armii Krajowej”, Andrzeja Pawła Przemyskiego „Z pomocą żołnierzom Podziemia”.
Różne źródła podają rozmaite lokalizacje placówek odbiorczych, wykaz zawiera lokalizacje zweryfikowane; różne źródła podają czasem inne nazwy, w wielu publikacjach podawane są też błędne nazwy miejscowości a nawet błędne nazwy operacji lotniczych oraz błędne nazwy placówek odbiorczych. Przy tworzeniu wykazu, w miarę możliwości, dzięki krzyżowej kwerendzie danych z różnych źródeł, udało się niektóre sporne informacje zweryfikować.
Sporządzenie tej bazy kilkuset operacji lotniczych ze szczegółowymi informacjami nt. każdej operacji wymagało żmudnej pracy oraz nieustannego weryfikowania każdego rekordu z danymi. Pomimo tego, nie można wykluczyć jakiegoś błędu, dlatego proszę o zgłaszanie ewentualnie zauważonych nieścisłości.
Uwaga: tabelę można przeszukiwać oraz sortować, klikając wybraną kolumnę
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków
Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca
Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie
Wykaz uwzględnia tylko placówki zasadnicze (bez zapasowych)
Data operacji Sezon operacyjny | Operacja | Start (Lotnisko) | Samolot / Załoga | Jednostka | Placówka odbiorcza | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1941-02-15/16 Próbny | Adolphus | Newmarket | Whitley Z-6473 / GB | 419 Eskadra RAF | poza | 2 CC, 1 kurier, 4 zasobniki |
1941-11-7/8 Próbny | Ruction | Linton-on-Ouse | Halifax L-9612 / PL | 138 Dywizjon RAF | Ugór | 2 CC, 1 kurier 4 radiostacje, 2 odbiorniki radiowe |
1941-12-27/28 Próbny | Jacket | Lakenheath | Halifax L-9618 "W" / PL | 138 Dywizjon RAF | poza | 4 CC, 2 kurierów, 2 zasobniki, 1 bagażnik |
1942-01-06/07 Próbny | Shirt | Lakenheath | Halifax L-9618 "W" / PL | 138 Dywizjon RAF | Kocioł | 5 CC, 1 kurier 3 zasobniki |
1942-02-25/26 Próbny | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" / PL | 138 Dywizjon RAF | Pole | NIEUDANA 6 CC, 2 zasobniki (radiostacje), 2 paczki |
1942-02-27/28 Próbny | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" / PL | 138 Dywizjon RAF | Kopyto | NIEUDANA 6 CC |
1942-02-27/28 Próbny | Boot | Newmarket | Halifax L-9613 "V" / GB-PL | 138 Dywizjon RAF | Granat | NIEUDANA 5 CC, 1 kurier |
1942-03-03/04 Próbny | Collar | Stradishall | Halifax L-9618 "W" / PL | 138 Dywizjon RAF | Pole | 6 CC |
1942-03-27/28 Próbny | Boot | Tempsford | Halifax L-9613 "V" / PL | 138 Dywizjon RAF | Trawa | 5 CC, 1 kurier |
1942-03-30/31 Próbny | Belt | Tempsford | Halifax L-9618 "W" / PL | 138 Dywizjon RAF | Błoto (poza) | 5 CC, 1 kurier |
1942-03-30/31 Próbny | Legging | Tempsford | Halifax L-9613 "V" / PL | 138 Dywizjon RAF | Kopyto (poza) | 5 CC, 1 kurier |
1942-04-08/09 Próbny | Cravat | Tempsford | Halifax L-9618 "W" / PL | 138 Dywizjon RAF | Łąka | 6 CC, 1 paczka nie zrzucono 4 zasobników |
1942-09-01/02 INTONACJA | Chickenpox | Tempsford | Halifax W-7775 "R" / PL- GB | 138 Dywizjon RAF | Igła | 5 CC |
1942-09-01/02 INTONACJA | Smallpox | Tempsford | Halifax W-7773 "S" / PL | 138 Dywizjon RAF | Rogi | 6 CC |
1942-09-01/02 INTONACJA | Rheumatism | Tempsford | Halifax W-7774 "T" / PL | 138 Dywizjon RAF | Ugór | NIEUDANA 4 CC, 2 kur. |
1942-09-03/04 INTONACJA | Rheumatism | Tempsford | Halifax W-7774 "T" / PL | 138 Dywizjon RAF | Ugór | 4 CC, 2 kur. |
1942-09-03/04 INTONACJA | Measles | Tempsford | Halifax W-7773 "S" / PL | 138 Dywizjon RAF | Żaba | 6 CC |
1942-10-01/02 INTONACJA | Chisel | Tempsford | Halifax W-7776 "U" / PL | 138 Dywizjon RAF | Rak 206 | 4 CC Łącznie Chisel, Hammer, Gimlet, Lathe - 17 osób, 16 zasobników, 5 bagażników, 3 radiostacje, 3 odbiorniki i in. |
1942-10-01/02 INTONACJA | Hammer | Tempsford | Halifax W-1229 "A" / PL | 138 Dywizjon RAF | Bór 205 | 3 CC, 1 kurier Łącznie Chisel, Hammer, Gimlet, Lathe - 17 osób, 16 zasobników, 5 bagażników, 3 radiostacje, 3 odbiorniki i in. |
1942-10-01/02 INTONACJA | Gimlet | Tempsford | Halifax W-7774 "T" / PL | 138 Dywizjon RAF | Zamek 210 | 4 CC Łącznie Chisel, Hammer, Gimlet, Lathe - 17 osób, 16 zasobników, 5 bagażników, 3 radiostacje, 3 odbiorniki i in. |
1942-10-02/03 INTONACJA | Lathe | Tempsford | Halifax W-7773 "S" / PL | 138 Dywizjon RAF | Osa 207 | 3 CC Łącznie Chisel, Hammer, Gimlet, Lathe - 17 osób, 16 zasobników, 5 bagażników, 3 radiostacje, 3 odbiorniki i in. |
1942-10-29/30 INTONACJA | Pliers | Tempsford | Halifax W-7773 "S" / PL | 138 Dywizjon RAF | Kur 407 | NIEUDANA samolot rozbił się 3 CC, 6 zasobników, 1 bagażnik |
1942-10-29/30 INTONACJA | Brace | Tempsford | Halifax W-1229 "A" / PL | 138 Dywizjon RAF | Bratek 415 | NIEUDANA 3 CC, 1 kurier, 4 zasobniki, 2 bagażniki |
1942-10-29/30 INTONACJA | Wrench | Tempsford | Halifax W-7774 "T" / PL | 138 Dywizjon RAF | bombardowanie siedziby gestapo w Warszawie | NIEUDANA bomby zastępczo zrzucono na Okęcie |
1943-01-25/26 INTONACJA | Brace | Tempsford | Halifax DT-727 "K" / PL | 138 Dywizjon RAF | Chmiel 103 | 3 CC, 1 kurier |
1943-01-25/26 INTONACJA | Spokeshave | Tempsford | Halifax DT-725 "K" / PL | 138 Dywizjon RAF | Koń 102 | NIEUDANA 3 CC, 1 kurier |
1943-01-25/26 INTONACJA | Vice | Tempsford | Halifax DT-627 "P" / GB | 138 Dywizjon RAF | Sum 104 | NIEUDANA 4 CC, 6 zasobników, 2 bagażniki |
1943-01-25/26 INTONACJA | Screwdriver | Tempsford | Halifax DT-726 "H" / GB | 138 Dywizjon RAF | Krzak 106 | 3 CC, 1 kurier, bagażniki |
1943-01-26/27 INTONACJA | Gauge | Tempsford | Halifax DT-727 "K" / PL | 138 Dywizjon RAF | Żubr 208 | 4 CC |
1943-02-16/17 INTONACJA | Spokeshave | Tempsford | Halifax DT-543 "G" / PL | 138 Dywizjon RAF | Lis | NIEUDANA 3 CC, 1 kurier, 6 zasobników, 2 bagażniki |
1943-02-16/17 INTONACJA | Vice | Tempsford | Halifax DT-727 "K" / PL | 138 Dywizjon RAF | Lilia 707 | 4 CC, 6 zasobników, 2 bagażniki |
1943-02-16/17 INTONACJA | Saw | Tempsford | Halifax DT-725 "J" / PL | 138 Dywizjon RAF | Koń | 4 CC, 6 zasobników, 2 bagażniki |
1943-02-16/17 INTONACJA | Rasp | Tempsford | Halifax DT-726 "H" / GB | 138 Dywizjon RAF | Sum 711 | 3 CC, 1 kurier |
1943-02-17/18 INTONACJA | Wall | Tempsford | Halifax DT-725 "J" / PL | 138 Dywizjon RAF | Lis | 4 CC, 6 zasobników, 2 bagażniki |
1943-02-17/18 INTONACJA | Floor | Tempsford | Halifax DT-627 "P" / GB | 138 Dywizjon RAF | Puchacz 710 | 4 CC, 6 zasobników, 2 bagażniki |
1943-02-17/18 INTONACJA | Rivet | Tempsford | Halifax DT-620 "T" / PL | 138 Dywizjon RAF | Pies 712 | NIEUDANA 4 CC, 6 zasobników, 2 bagażniki |
1943-02-19/20 INTONACJA | Spokeshave | Tempsford | Halifax DT-620 "T" / PL | 138 Dywizjon RAF | Pies 712 | 3 CC, 1 kurier, 8 zasobników, 2 bagażniki |
1943-02-20/21 INTONACJA | Rivet | Tempsford | Halifax DT-620 "T" / PL | 138 Dywizjon RAF | Okoń | 4 CC, 6 zasobników, 2 bagażniki |
1943-02-20/21 INTONACJA | File | Tempsford | Halifax DT-726 "H" / PL | 138 Dywizjon RAF | Słoń | 4 CC, 6 zasobników, 2 bagażniki |
1943-03-03/04 INTONACJA | Tulip | Tempsford | Halifax DT-727 "K" / GB | 138 Dywizjon RAF | Ryba 601 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 4 paczki |
1943-03-03/04 INTONACJA | Rose | Tempsford | Halifax DT-725 "J" / PL | 138 Dywizjon RAF | Sucha 708 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 4 paczki |
1943-03-08/09 INTONACJA | Daisy | Tempsford | Halifax DT-725 "J" / PL | 138 Dywizjon RAF | Ćma | zrzut materiałowy 6 zasobników, 4 paczki |
1943-03-08/09 INTONACJA | Aster | Tempsford | Halifax HR-666 "E" / PL | 138 Dywizjon RAF | Kruk | zrzut materiałowy 6 zasobników, 4 paczki |
1943-03-08/09 INTONACJA | Lily | Tempsford | Halifax DT-727 "K" / PL-GB | 138 Dywizjon RAF | Ptak | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 4 paczki |
1943-03-09/10 INTONACJA | Lily | Tempsford | Halifax DT-727 "K" / GB | 138 Dywizjon RAF | Ptak | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 4 paczki |
1943-03-13/14 INTONACJA | Window | Tempsford | Halifax HR-666 "E" / PL | 138 Dywizjon RAF | Żbik 605 | 4 CC, 6 zasobników, 2 paczki |
1943-03-13/14 INTONACJA | Tile | Tempsford | Halifax DT-725 "J" / PL | 138 Dywizjon RAF | Olcha 606 | 4 CC, 6 zasobników, 2 paczki |
1943-03-13/14 INTONACJA | Stock | Tempsford | Halifax DT-726 "H" / PL-GB | 138 Dywizjon RAF | Koza 608 (poza) | 4 CC, 6 zasobników, 2 paczki |
1943-03-13/14 INTONACJA | Area | Tempsford | Halifax DT-727 "K" / PL | 138 Dywizjon RAF | Kot 611 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 2 paczki |
1943-03-13/14 INTONACJA | Brick | Tempsford | Halifax DT-627 "P" / GB | 138 Dywizjon RAF | Wół 601 | 4 CC, 6 zasobników, 2 paczki |
1943-03-13/14 INTONACJA | Door | Tempsford | Halifax BB-281 "O" / GB | 138 Dywizjon RAF | Kra 602 | 3 CC, 1 radiotelegrafista (Węgier), 6 zasobników, 2 paczki |
1943-03-14/15 INTONACJA | Slate | Tempsford | Halifax DT-620 "T" / GB | 138 Dywizjon RAF | Wrona 614 | NIEUDANA samolot zestrzelony 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-14/15 INTONACJA | Step | Tempsford | Halifax DT-543 "G" / PL | 138 Dywizjon RAF | Bat 610 | 3 CC, 6 zasobników, 2 paczki |
1943-03-14/15 INTONACJA | Yard | Tempsford | Halifax HR-666 "E" / PL | 138 Dywizjon RAF | Hiena 603 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-14/15 INTONACJA | Pipe | Tempsford | Halifax DT-726 "H" / PL-GB | 138 Dywizjon RAF | Kaczka 612 | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-16/17 INTONACJA | Lock | Tempsford | Halifax ? / PL | 138 Dywizjon RAF | Kaczka 612 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-16/17 INTONACJA | Attic | Tempsford | Halifax DT-727 "K" / PL | 138 Dywizjon RAF | Żaba 609 | 2 CC, 1 kurier, 6 zasobników, 2 bagażniki |
1943-03-19/20 INTONACJA | Beam | Tempsford | Halifax BB-340 "D" / PL | 138 Dywizjon RAF | Mewa 958 | 3 CC, 6 zasobników, 2 paczki |
1943-03-19/20 INTONACJA | Key | Tempsford | Halifax DT-627 "P" / GB | 138 Dywizjon RAF | Herb 951 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-19/20 INTONACJA | Cellar | Tempsford | Halifax JB-802 "S" / PL | 138 Dywizjon RAF | Osa 954 | NIEUDANA 2 CC, 1 kurier, 6 zasobników, 2 paczki |
1943-03-19/20 INTONACJA | Knob | Tempsford | Halifax DT-726 "H" / PL-GB | 138 Dywizjon RAF | Narcyz 961 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-20/21 INTONACJA | Glass | Tempsford | Halifax BB-340 "D" / PL | 138 Dywizjon RAF | Sokół 956 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-20/21 INTONACJA | Basin | Tempsford | Halifax DT-726 "H" / PL | 138 Dywizjon RAF | Rak 955 | NIEUDANA, defekt silnika zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-24/25 INTONACJA | Bath | Tempsford | Halifax DT-725 "J" / PL | 138 Dywizjon RAF | Osa 954 | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-24/25 INTONACJA | Doric | Tempsford | Halifax DT-554 "G" / PL | 138 Dywizjon RAF | Gęś 953 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-24/25 INTONACJA | Basin | Tempsford | Halifax BB-340 "D" / PL | 138 Dywizjon RAF | Jawor 952 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-24/25 INTONACJA | Cellar | Tempsford | Halifax DT-727 "K" / PL | 138 Dywizjon RAF | Smok 962 | 2 CC, 1 kurier, 6 zasobników, 2 paczki |
1943-03-29/30 INTONACJA | Balsam | Tempsford | Halifax DT-725 "J" / PL | 138 Dywizjon RAF | Owoc 10 | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-03-29/30 INTONACJA | Furze | Tempsford | Halifax DT-726 "H" / PL-GB | 138 Dywizjon RAF | Boj 11 | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-04-02/03 INTONACJA | Flax | Tempsford | Halifax DT-725 "J" / PL | 138 Dywizjon RAF | Tor 34 | NIEUDANA 3 CC ?, 6 zasobników, 2 paczki |
1943-04-02/03 INTONACJA | Nettle | Tempsford | Halifax BB-340 "D" / PL | 138 Dywizjon RAF | Grzyb 33 | NIEUDANA 3 CC ? 6 zasobników, 2 paczki |
1943-09-09/10 RIPOSTA | Flat 6 | Tempsford | Halifax BB-330 "C" / PL | 138 Dywizjon RAF | Rygiel 111 | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-09/10 RIPOSTA | Neon 4 | Tempsford | Halifax JD-171 "P" / PL | 138 Dywizjon RAF | Solnica 107 | 3 CC, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-09-09/10 RIPOSTA | Neon 1 | Tempsford | Halifax HX-161 "M" / PL | 138 Dywizjon RAF | Garnek 103 | NIEUDANA 2 CC, 1 kurier, 8 zasobników, 1 paczka |
1943-09-09/10 RIPOSTA | Flat 2 | Tempsford | Halifax JD-319 "A" / PL | 138 Dywizjon RAF | Lichtarz 101 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-09/10 RIPOSTA | Flat 8 | Tempsford | Halifax HR-666 "E" / PL | 138 Dywizjon RAF | Pokrywa 109 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-09/10 RIPOSTA | Flat 1 | Tempsford | Halifax BB-309 "I" / PL | 138 Dywizjon RAF | Kilim 110 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Neon 7 | Tempsford | Halifax JD-362 "L" | 138 Dywizjon RAF | Spodek 209 | 3 CC, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Neon 10 | Tempsford | Halifax JD-319 "A" | 138 Dywizjon RAF | Dywan 200 | 3 CC, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Neon 9 | Tempsford | Halifax JD-269 "Q" | 138 Dywizjon RAF | Pierzyna 206 | NIEUDANA samolot zestrzelony 3 CC, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Flat 11 | Tempsford | Halifax HX-161 "M" | 138 Dywizjon RAF | Pierzyna 206 | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Neon 8 | Tempsford | Halifax JD-156 "W" / PL | 138 Dywizjon RAF | Czajnik 204 | 3 CC, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Neon 6 | Tempsford | Halifax BB-309 "T" / PL | 138 Dywizjon RAF | Koc-1 202 | 3 CC, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Flat 24 | Tempsford | Halifax JN-911 "Z" / PL | 138 Dywizjon RAF | Groch-1 401 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Flat 12 | Tempsford | Halifax JN-910 "K" / GB | 138 Dywizjon RAF | Kufer 208 | NIEUDANA samolot zestrzelony zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Flat 12A | Tempsford | Halifax HR-666 "R" / GB | 138 Dywizjon RAF | Kufer 208 | NIEUDANA samolot zestrzelony zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Flat 23 | Tempsford | Halifax JD-172 "S" / GB | 138 Dywizjon RAF | Proso-2 402 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-14/15 RIPOSTA | Flat 22 | Tempsford | Halifax JD-154 "V" / PL | 138 Dywizjon RAF | Żyto-1 400 | NIEUDANA Samolot rozbił się zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-16/17 RIPOSTA | Neon 1 | Tempsford | Halifax BB-378 "D" / PL | 138 Dywizjon RAF | Garnek 103 | 2 CC, 1 kurier, 8 zasobników, 1 paczka |
1943-09-16/17 RIPOSTA | Neon 3 | Tempsford | Halifax BB-309 „T” / PL | 138 Dywizjon RAF | Obraz 108 | 2 CC, 1 kurier, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-09-16/17 RIPOSTA | Neon 2 | Tempsford | Halifax JN-911 „Z” / PL | 138 Dywizjon RAF | Wieszak 105 | 3 CC, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-09-16/17 RIPOSTA | Flat 5 | Tempsford | Halifax JD-156 „W” / GB-AUS-CA | 138 Dywizjon RAF | Obraz 108 | NIEUDANA samolot zestrzelony zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-18/19 RIPOSTA | Flat 20 | Tempsford | Halifax BB-378 "D" / PL | 138 Dywizjon RAF | Latarnia-2 102 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-09-21/22 RIPOSTA | Neon 5 | Tempsford | Halifax LW-276 "E" / PL | 138 Dywizjon RAF | Lustro 201 | 3 CC, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-10-09/10 RIPOSTA | Cottage 7 | Tempsford | Liberator BZ-858 "F" / PL | 138 Dywizjon RAF | Baran 511 | zrzut materiałowy 6 zasobników |
1943-10-14/15 RIPOSTA | Cottage 28 | Tempsford | Liberator BZ-860 "U" | 138 Dywizjon RAF | Klamka 610 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-10-14/15 RIPOSTA | Cottage 44 | Tempsford | Halifax BB-378 "D" | 138 Dywizjon RAF | Zosia 703 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-10-15/16 RIPOSTA | Cottage 55 | Little Snoring | Halifax JD-171 "P" / PL | 138 Dywizjon RAF | Żyto-1 801 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-10-15/16 RIPOSTA | Cottage 56 | Little Snoring | Halifax LW-281 "W" / PL | 138 Dywizjon RAF | Fasola 802 | zrzut materiałowy 6 paczek |
1943-10-18/19 RIPOSTA | Oxygen 8 | Foulsham | Halifax JD-362 "L" / PL | 138 Dywizjon RAF | Obrus 506 | 2 CC, 1 kurier, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-10-18/19 RIPOSTA | Oxygen 1 | Foulsham | Halifax JD-319 "A" / PL | 138 Dywizjon RAF | Chochla 507 | NIEUDANA 3 CC, 6 zasobników, 1 paczka |
1943-10-20/21 RIPOSTA | Cottage 10 | Tempsford | Liberator BZ-860 "U" / PL | 138 Dywizjon RAF | Chochla 507 | zrzut materiałowy 6 zasobników ostatni lot z Tempsford |
1943-12-15/16 RIPOSTA | Ohio 2 | Sidi Amor | Halifax JD-362 "L" / PL | 138 Dywizjon RAF | Tukan-1 12 | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-12-15/16 RIPOSTA | Ohio 1 | Sidi Amor | Halifax JD-319 "A" / PL | 138 Dywizjon RAF | Rybitwa-1 16 | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-12-15/16 RIPOSTA | Ohio 3 | Sidi Amor | Liberator BZ-860 "U" / PL | 138 Dywizjon RAF | Topola 14 | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-12-18/19 RIPOSTA | Ohio 1 | Sidi Amor | Liberator BZ-860 "U" / PL | 138 Dywizjon RAF | Topola 14 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-12-18/19 RIPOSTA | Ohio 2 | Sidi Amor | Halifax JD-319 "A" / PL | 1586 Eskadra PAF | Tukan-1 12 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-12-18/19 RIPOSTA | Ohio 3 | Sidi Amor | Halifax JN-911 „Z” / PL | 1586 Eskadra PAF | Rybitwa-1 16 | zrzut materiałowy 6 zasobników, 6 paczek |
1943-12-18/19 RIPOSTA | Argon 4 | Campo Casale | ? / GB | 148 Dywizjon RAF | Pierzyna 655 | NIEUDANA zrzut skoczków, brak danych |
1943-12-18/19 RIPOSTA | Argon 6 | Campo Casale | ? / GB | 148 Dywizjon RAF | Pierzyna 655 | NIEUDANA 1 CC, 1 kurier |
1944-01-05/06 RIPOSTA | Florida 12 i 13 | Campo Casale | Liberator BZ-860 "U" / PL | 1586 Eskadra PAF | Zenon 109 | NIEUDANA zrzut materiałowy 12 zasobników, 12 paczek |
1944-01-05/06 RIPOSTA | Tupman 2 Florida 10 | Campo Casale | Halifax JN-911 „Z” / PL | 1586 Eskadra PAF | Stolnica 106 | NIEUDANA 3 CC, 12 zasobników, 9 paczek |
1944-01-05/06 RIPOSTA | Florida 23 i 24 | Campo Casale | Liberator BZ-859 "J" / PL | 1586 Eskadra PAF | Pardwa 110 | zrzut materiałowy 12 zasobników, 12 paczek |
1944-01-05/06 RIPOSTA | Florida 26 i 27 | Campo Casale | Liberator BZ-949 "J" / PL | 1586 Eskadra PAF | Wydra 113 | NIEUDANA samolot rozbił się zrzut materiałowy, 12 zasobników, 12 paczek |
1944-02-24/25 RIPOSTA | Weller 2 | Campo Casale | Halifax JN-911 „Z” / PL | 1586 Eskadra PAF | Obraz 308 | NIEUDANA 3 CC, 1 kurier, 12 zasobników, 6 paczek |
1944-02-24/25 RIPOSTA | Weller 5 | Campo Casale | Halifax JN-956 „E” / PL | 1586 Eskadra PAF | Wieszak 311 | NIEUDANA 4 CC, 9 zasobników, 6 paczek |
1944-02-24/25 RIPOSTA | Campo Casale | Liberator AL-530 „Z” / GB | 148 Dywizjon RAF | Przetak 304 | NIEUDANA zrzut materiałowy 12 zasobników, 12 paczek |
|
1944-02-24/25 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax BB-421 „C” / GB | 148 Dywizjon RAF | Grab 306 | zrzut materiałowy 9 zasobników, 12 paczek |
|
1944-02-24/25 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax BB-422 „O” / GB | 148 Dywizjon RAF | Słonecznik 305 | NIEUDANA zrzut materiałowy 12 zasobników, 12 paczek |
|
1944-02-24/25 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax BB-388 „B” / GB | 148 Dywizjon RAF | Waza 301 | NIEUDANA zrzut materiałowy 9 zasobników, 12 paczek |
|
1944-02-24/25 RIPOSTA | Campo Casale | Liberator BZ-965 "S" / PL | 1586 Eskadra PAF | Zamek 311 | zrzut materiałowy 12 zasobników, 12 paczek |
|
1944-02-24/25 RIPOSTA | Campo Casale | Liberator BZ-860 "U" / PL | 1586 Eskadra PAF | Siodło 313 | NIEUDANA zrzut materiałowy |
|
1944-02-24/25 RIPOSTA | Weller 6 | Campo Casale | Halifax JP-207 "E" / PL | 1586 Eskadra PAF | Wieszak 311 | NIEUDANA 4 CC, 9 zasobników, 6 paczek |
1944-02-24/25 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax JP-180 "V" / PL | 1586 Eskadra PAF | Granatnik 312 | NIEUDANA zrzut materiałowy |
|
1944-04-03/04 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax JP-171 "B" / PL | 1586 Eskadra PAF | Ścigacz 128 | NIEUDANA zrzut materiałowy |
|
1944-02-24/25 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax HR-671 „R” / GB | 148 Dywizjon RAF | Szczotka 312 | NIEUDANA zrzut materiałowy 6 zasobników, 9 paczek |
|
1944-03-17/18 RIPOSTA | Campo Casale | Liberator BZ-965 "S" / PL | 1586 Eskadra PAF | Zamek 311 | zrzut materiałowy 12 zasobników, 12 paczek |
|
1944-03-17/18 RIPOSTA | Campo Casale | Liberator BZ-860 "U" / PL | 1586 Eskadra PAF | Siodło 313 | NIEUDANA zrzut materiałowy 12 zasobników, 12 paczek |
|
1944-03-17/18 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax JN-888 "E" / PL | 1586 Eskadra PAF | Kura 301 | NIEUDANA zrzut materiałowy 9 zasobników, 12 paczek |
|
1944-03-17/18 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax BB-338 "M" / CA | 148 Dywizjon RAF | Kot 320 | NIEUDANA zrzut materiałowy 9 zasobników, 12 paczek |
|
1944-03-17/18 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax JN-180 "V" / PL | 1586 Eskadra PAF | Granatnik 312 | NIEUDANA zrzut materiałowy 9 zasobników, 12 paczek |
|
1944-03-17/18 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax JD-319 "A" / PL | 1586 Eskadra PAF | Ścigacz 314 | NIEUDANA zrzut materiałowy 9 zasobników, 12 paczek |
|
1944-03-17/18 RIPOSTA | Campo Casale | Halifax HR-671 "R" / GB | 148 Dywizjon RAF | Wanna 321 | NIEUDANA zrzut materiałowy 9 zasobników, 12 paczek |
|
