PLACÓWEK ODBIORCZYCH (ZRZUTOWISK)
SKOKÓW CICHOCIEMNYCH, ZRZUTÓW
ORAZ LOTÓW SPECJALNYCH SOE DO POLSKI
(baza danych zaktualizowana, wersja 4.5 finalna – 14 grudnia 2023)
81 operacji przerzutowych 316 Cichociemnych (alfabetycznie):
ADOLPHUS (2 CC) | ATTIC (2 CC) | BEAM (3 CC) | BELT (5 CC) | BOOT (5 CC) | BRACE (3 CC) | BRICK (4 CC) | CHICKENPOX (5 CC) | CHISEL (4 CC) | CELLAR (2 CC) | COLLAR (6 CC) | CRAVAT (6 CC) | DOOR (3 CC) | FILE (4 CC) | FLOOR (4 CC) | FRESTON (1 CC) | GAUGE (4 CC) | GIMLET (6 CC) | HAMMER (3 CC) | JACEK 1 (6 CC) | JACKET (4 CC) | KAZIK 1 (6 CC) | KAZIK 2 (1 CC) | LATHE (3 CC) | LEGGING (5 CC) | MEASLES (6 CC) | MOST 1 (Wildhorn I) (2 CC) | MOST 2 (Wildhorn II) (2 CC) | MOST 3 (Wildhorn III) (4 CC) | NEON 1 (2 CC) | NEON 2 (3 CC) | NEON 3 (2 CC) | NEON 4 (3 CC) | NEON 5 (3 CC) | NEON 6 (3 CC) | NEON 7 (3 CC) | NEON 8 (3 CC) | NEON 9 (poległo 3 CC) NEON 10 (3 CC) | OXYGEN 8 (2 CC) | PLIERS (poległo 3 CC) | POLDEK 1 (6 CC, poległ 1) | PRZEMEK 1 (6 CC) | RASP (3 CC) | RHEUMATISM (4 CC) | RIVET (4 CC) | RUCTION (2 CC) | SAW (4 CC, poległ 1) | SCREWDRIVER (3 CC) | SHIRT (5 CC) | SMALLPOX (6 CC) | SPOKESHAVE (3 CC) | STASZEK 2 (6 CC) | STEP (3 CC) | STOCK (4 CC) | TILE (4 CC) | WACEK 1 (6 CC) | WALL (4 CC) | WELLER 1 (4 CC) | WELLER 2 (3 CC) | WELLER 3 (4 CC) | WELLER 4 (4 CC) | WELLER 5 (4 CC) | WELLER 6 (4 CC) | WELLER 7 (3 CC) | WELLER 10 (4 CC) | WELLER 11 (4 CC) | WELLER 12 (4 CC) | WELLER 14 (3 CC) | WELLER 15 (4 CC) | WELLER 16 (4 CC) | WELLER 17 (6 CC) | WELLER 18 (5 CC, poległ 1) | WELLER 21 (4 CC) | WELLER 23 (5 CC) | WELLER 26 (6 CC) | WELLER 27 (5 CC) | WELLER 29 (6 CC) | WELLER 30 (6 CC) | WILDHORN I (Most 1) (2 CC) | WILDHORN II (Most 2) (2 CC) | WILDHORN III (Most 3) (4 CC) | WINDOW (4 CC) | VICE (4 CC) | (6 CC poległo w drodze do Polski, 3 CC podczas skoku, 1 CC skakał dwukrotnie)
Przeprowadzono także operacje zrzutowe materiałowe (z zaopatrzeniem dla AK) oraz operację zrzutu Retingera „Salamander”
1941 – 3 operacje / 8 CC: luty – 1 (2 CC), listopad – 1 (2 CC), grudzień – 1 (4 CC) | 1942 – 15 operacji / 72 CC: styczeń – 1 (5 CC), marzec – 4 (21 CC), kwiecień – 1 (6 CC), wrzesień – 4 (21 CC), październik – 5 (19 CC) | 1943 – 31 operacji / 99 CC: styczeń – 3 (10 CC), luty – 8 (30 CC), marzec – 9 (29 CC), wrzesień – 10 (28 CC), październik – 1 (2 CC) | 1944 – 33 operacje / 138 CC: kwiecień – 16 (55 CC), maj – 8 (41 CC), lipiec – 2 (10 CC), wrzesień – 1 (6 CC), październik – 2 (12 CC), listopad – 2 (7 CC), grudzień – 2 (7 CC) | (uwaga: po odejściu mjr / ppłk dypl. Jana Jaźwińskiego przeprowadzono tylko 7 operacji)
Ponad jedenaście tysięcy (11440 rekordów w finalnej wersji bazy 4.5 z 14 grudnia 2023) – oto baza danych nt. kilkuset placówek odbiorczych, skoków i przerzutu Cichociemnych, zrzutach dla Armii Krajowej (w tym podczas Powstania Warszawskiego), samolotach oraz ponad tysiąca stu lotach specjalnych SOE do Polski.
12 sierpnia 2023 utworzyłem 35 unikalną bazę danych, która została zaktualizowana oraz zweryfikowana 14 grudnia 2023. Są w niej informacje nt. skoków Cichociemnych, zrzutów zaopatrzenia dla AK, placówek odbiorczych (zrzutowisk) Armii Krajowej także lotów specjalnych SOE do Polski ze zrzutami Cichociemnych oraz zaopatrzenia dla AK – organizowanych przez Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza. W tej bazie są także dane nt. nieudanych lotów do Polski, które z różnych przyczyn nie zakończyły się pomyślnym skokiem i/lub zrzutem materiałowym.
Od początku, tj. od końca sierpnia 1940 do 30 sierpnia 1944 zrzuty organizował oficer wywiadu mjr / ppłk. dypl. Jan Jaźwiński, najpierw jako szef Samodzielnego Referatu „S”, od 4 maja 1942 do stycznia 1944 jako szef Wydziału Specjalnego (S) w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, od stycznia do 30 sierpnia 1944 jako komendant Głównej Bazy Przerzutowej „Jutrzenka” w Latiano nieopodal Brindisi (Włochy). Po jego odejściu przeprowadzono tylko 7 operacji zrzutowych, w większości fatalnie.
Zrzuty były możliwe dzięki zaangażowaniu w Kraju przy organizacji odbioru zrzutów komórki Oddziału V Komendy Głównej AK (ZWZ), działającej pod kryptonimami: Syrena, Import, MII – Grad, oficerów zrzutowych w obszarach, okręgach i podokręgach Armii Krajowej oraz ok. 5 – 19 tys. żołnierzy obsługujących i zabezpieczających ok. 640 placówek odbiorczych (zrzutowisk).
Niestety, w tych operacjach byliśmy uzależnieni od brytyjskiego SOE, które użyczało nam samolotów oraz stale ograniczało loty ze zrzutami do Polski. Brytyjską politykę można zasadnie zdefiniować jako „kroplówka zrzutowa” dla Armii Krajowej… Należy zauważyć, że Brytyjczycy nie dotrzymywali własnych ustaleń z Oddziałem VI (Specjalnym) ws. lotów ze zrzutami do Polski. W sezonie operacyjnym 1941/42 zaplanowano 30 lotów do Polski, wykonano tylko 11. W sezonie 1942/43 zaplanowano 100, wykonano zaledwie 46. W sezonie 1943/44 zaplanowano 300, wykonano tylko 172. Ogółem na 430 zaplanowanych (uzgodnionych z SOE) lotów do Polski wykonano tylko 229, czyli trochę ponad połowę. Zasadne jest zatem założenie, że wielkość zrzutów do Polski mogłaby być dwukrotnie większa, gdyby Brytyjczycy dotrzymywali słowa…
Ponadto polskie załogi zdecydowaną większość lotów w operacjach specjalnych wykonywały do innych krajów. W 1944 roku na 1282 wykonane loty Polacy polecieli tylko w 339 lotach do Polski…
Uff… Aby utworzyć tą unikalną – jedyną istniejącą, najbardziej kompleksową bazę informacji o zrzutach dla Armii Krajowej – wziąłem sobie „wolne” i pracując (z przerwami na sen i posiłki) przez dwadzieścia dni zagrzebałem się „po uszy” we wszelkiej dostępnej „literaturze zrzutowej”. Było mi trochę łatwiej dzięki temu, że skorzystałem z wcześniej już opracowanych przez siebie baz danych (kolejność chronologiczna):
Aktualizacja i weryfikacja danych zawartych w bazie trwała od sierpnia aż do 14 grudnia 2023…
Tajne zrzutowiska, alianckie samoloty, partyzanci, cichociemni – czy może być lepszy punkt wyjścia do opowieści o Polskim Państwie Podziemnym i jego Armii Krajowej?
Prof. dr hab. Rafał Wnuk
Przez kilkadziesiąt powojennych lat nikt nie sporządził dotąd takiej bazy danych, do tego dostępnej publicznie! To może wydawać się niewiarygodne, ale właśnie opracowana przeze mnie elektroniczna baza zrzutów dla AK jest rzeczywiście unikalną, najbardziej kompleksową bazą danych o lotniczym wsparciu Armii Krajowej. Można ją przeszukiwać, sortować itp. Jeśli ktoś chce zgłosić jakieś uzupełnienie lub poprawkę, bardzo proszę o kontakt.
Od teraz baza zrzutów dla AK jest dostępna publicznie – dla wszystkich 🙂
Baza powstała w ramach społecznego projektu badawczo – edukacyjnego „NA TROPIE ZRZUTOWISK ARMII KRAJOWEJ”. Bez żadnego wsparcia jakiejkolwiek instytucji zajmującej się badaniem historii AK czy w ogóle jakiegoś wsparcia kogokolwiek (niestety). To smutny fakt, ilustrujący sposób podejścia do badania i popularyzowania naszej historii przez podmioty, które mają takie właśnie zadania (nawet ustawowe).
Placówki odbiorcze (zrzutowiska) były konspiracyjnymi miejscami na terenie okupowanej Polski, na których żołnierze Armii Krajowej przyjmowali zrzuty z samolotów w lotach specjalnych SOE. Do Polski skakali na spadochronach Cichociemni – żołnierze AK w służbie specjalnej oraz cywilni kurierzy – łącznicy Delegatury Rządu na Kraj. Zrzucano także na spadochronach zaopatrzenie dla AK.
Zrzuty te organizował Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie (szczególnie mjr / płk dypl. Jan Jaźwiński), w ścisłej współpracy z Komendą Główną Armii Krajowej oraz brytyjską organizacją rządową Special Operations Executive (SOE, Kierownictwo Operacji Specjalnych) – która użyczała samolotów.
Całkiem spora – choć wciąż niekompletna – wiedza na temat zrzutów została zgromadzona w kilkudziesięciu publikacjach (patrz źródła na dole strony). Najbardziej fundamentalna jest praca Kajetana Bienieckiego – „Lotnicze wsparcie Armii Krajowej”. Lokalizację placówek (oraz inne dane nt. zrzutów) Autor podawał w niej w oparciu o dokumenty do których dotarł w archiwach brytyjskich, amerykańskich, południowo afrykańskich (ci piloci też latali niekiedy do Polski) oraz polskich.
Wśród źródeł polskich Kajetan Bieniecki wymienia m.in. dziennik polskiej 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, Log Booki oraz relacje polskich pilotów, także „Dziennik czynności” mjr dypl. Jana Jaźwińskiego – organizatora zrzutów do Polski.
Wśród innych polskich źródeł K. Bieniecki nie wymienia dokumentów najbardziej źródłowych, czyli akt Oddziału VI (Specjalnego). Pan Piotr Hodyra – m.in. redaktor cennej „Listy Krzystka” (bazy danych o polskim personelu lotniczym PSP w Wielkiej Brytanii) – wspólnie z Kajetanem Bienieckim przygotował bardzo istotną dla „wiedzy zrzutowej” publikację: Jan Jaźwiński, Dramat dowódcy. Pamiętnik oficera sztabu oddziału wywiadowczego i specjalnego (przygotowanie do druku: Piotr Hodyra i Kajetan Bieniecki, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Montreal 2012, ISBN 978-0-9868851-3-6).
W kontekście odnalezionego przeze mnie w aktach Oddziału VI (Specjalnego) „Wykazu placówek”, Pan Piotr Hodyra trafnie podkreśla:
„Bieniecki nie mógł mieć dostępu do dokumentów, których jedyna kopia została wywieziona przez Tatara [gen. Stanisław Tatar – przyp. RMZ] do Polski (paradoksalnie więcej papierów Oddz. VI Sztabu N.W. jest w Rembertowie niż w Londynie. Na palcach jednej ręki można policzyć historyków, którzy w ciągu ostatnich 25 lat się nimi zainteresowali). Archiwa Oddz. VI Sztabu N.W. trafiły do CAW dopiero w latach 90 ubiegłego wieku, gdy Bieniecki już napisał swoje książki.”
Dodać też należy, że wprawdzie Kajetan Bieniecki podaje (s. 8) że „Oprócz tego dziennika [mjr dypl. Jana Jaźwińskiego – RMZ] ze Studium Polski Podziemnej wykorzystałem dokumenty, odnoszące się do operacji przerzutowych (…)” – ale nie jest jasne, czy pisząc o „dokumentach” miał na myśli „karty placówek” z SPP, bo ich wyraźnie jako źródła nie wskazał. Tymczasem „Karty placówek” są kolejnym, bardzo istotnym źródłem wiedzy o placówkach odbiorczych (zrzutowiskach).
W wielu przypadkach, dzięki archiwalnym dokumentom i relacjom świadków udało się ustalić dość dobrze miejsce danej placówki odbiorczej oraz wszelkie okoliczności związane ze zrzutem (zwłaszcza dotyczących skoków Cichociemnych). Ale wciąż można istotnie doprecyzować dotychczasowe lokalizacje konspiracyjnych zrzutowisk, szczególnie tych, na których odbierano zrzuty materiałowe.
Tak naprawdę do dzisiaj nie ma jednak pełnej wiedzy nt. placówek odbiorczych, w tym ich lokalizacji.
W niemałym stopniu wynika to także z faktu, że opublikowana fundamentalna praca Kajetana Bienieckiego – oraz inne publikacje „zrzutowe” – nie uwzględniają danych z „Wykazu placówek” Oddziału VI (Specjalnego). Znaczna część z nich nie została także skonfrontowana z danymi zawartymi w „Kartach placówek”, znajdujących się w Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wciąż także wiele danych o zrzutach, w tym lokalizacje placówek, nie zostało krytycznie skonfrontowanych z relacjami bezpośrednich uczestników tamtych wydarzeń – co pozwala na weryfikację danych, m.in. z publikacji K. Bienieckiego..
W tym kontekście prof. dr hab. Grzegorz Ostasz trafnie wyraża przekonanie – „projekt „Na tropie zrzutowisk Armii Krajowej” przyniesie nie tylko nowe spojrzenie i szczegóły związane z akcjami zrzutowymi, ale również pozwoli w praktyczny sposób zweryfikować dotychczasowe ustalenia, a w rezultacie odtworzyć kompletną listę oraz lokalizację akowskich placówek odbiorczych i bastionów”. To właśnie robimy 🙂
Wydawać by się mogło, że akurat o zrzutach lotniczych dla AK nic nowego nie sposób powiedzieć – a jednak wciąż jest wiele do odkrycia. Ledwo Projekt został rozpoczęty, a już odkryto faktyczne miejsce zrzutowiska „Paszkot” – poprawiając błąd w publikacji jedynego naukowca (dr Krzysztofa Mroczkowskiego), który początkowo był niechętny Projektowi ;P Taka ironia losu…
Nadal działamy, wraz z grupą entuzjastów ustaliśmy już dane lokalizacyjne kilku innych zrzutowisk. W ramach projektu ukazało się kilka publikacji. Opracowana przeze mnie baza zrzutów dla AK będzie pomocna w dalszych działaniach projektowych oraz ma szansę stać się kopalnią wiedzy o zrzutach dla wszystkich 🙂 Wkrótce kolejne bazy danych oraz – zapewne – nowe odkrycia 🙂
Gorąco i chętnie popieram inicjatywę „Na tropie zrzutowisk AK”.
Prof. Norman Davies
zobacz – oficjalna strona
Popieram realizację projektu „Na tropie zrzutowisk Armii Krajowej”, jako ważnego projektu, który zainteresowanej społeczności zaprezentuje obraz zrzutów sprzętu wojskowego dla podziemia wojskowego w kraju. Jest to wbrew pozorom sprawa do tej pory mało znana, z której najlepiej znane są zrzuty cichociemnych, a która powinna zostać ukazana w pełni dla wszystkich zainteresowanych dziejami Polskiego Państwa Podziemnego.
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Społeczny projekt badawczo-edukacyjny „Na tropie zrzutowisk Armii Krajowej”, to bardzo wartościowa, w zasadzie bezprecedensowa inicjatywa dla najnowszej historii Polski.
Pomysłodawcy projektu – dr Andrzej Borcz oraz Ryszard M. Zając – mają spore, udokumentowane doświadczenie w badaniach nad dziejami Polskiego Państwa Podziemnego.
Jestem przekonany, że projekt „Na tropie zrzutowisk Armii Krajowej” przyniesie nie tylko nowe spojrzenie i szczegóły związane z akcjami zrzutowymi, ale również pozwoli w praktyczny sposób zweryfikować dotychczasowe ustalenia, a w rezultacie odtworzyć kompletną listę oraz lokalizację akowskich placówek odbiorczych i bastionów.
Prof. dr hab. Grzegrz Ostasz
Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza – Plan czuwania
w: Sprawozdanie z działalności Wydziału „S” Oddz. Specj. N.W. 1942-1944
Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe sygn. CAW II.52.353
Od lutego 2023 realizujemy społeczny projekt badawczo – edukacyjny Na tropie zrzutowisk Armii Krajowej. Wciąż można się zgłaszać do uczestnictwa w Projekcie – ZAPRASZAMY 🙂👍
Projekt pozytywnie zaopiniowali wybitni historycy (alfabetycznie): prof. Norman Davies, prof. dr hab. Maciej Franz, Wojciech Königsberg, prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. dr hab. Grzegorz Mazur, ks. dr Marcin Nabożny, prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. dr hab. Rafał Wnuk.
Projekt został objęty patronatem medialnym Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 🙂
Informacje nt. Projektu, opinie wybitnych historyków, podstawowe informacje – są dostępne na stronie Projektu
Uzasadnienie działań w Projekcie można przeczytać w moim artykule: Dlaczego tropimy?
Istotą Projektu jest aktualizacja wiedzy o zrzutach oraz ustalenie precyzyjnych lokalizacji (współrzędnych GPS) kilkuset zrzutowisk Armii Krajowej, na których żołnierze podczas II wojny św. odbierali lotnicze zrzuty Cichociemnych, broni i zaopatrzenia dla AK. „Przy okazji” zbieramy i weryfikujemy wszelkie dane dotyczące lotniczego wsparcia Armii Krajowej.
Zanim uruchomiłem Projekt, podczas moich prywatnych „wakacji w archiwum” w Centralnym Archiwum Wojskowym (Wojskowe Biuro Historyczne) wyszperałem unikalny dokument (sygn. CAW II.52.242) z akt Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza – sporządzony w 1945 roku „Wykaz placówek” odbiorczych (zrzutowych).
Natrafiłem na niego niespodziewanie, bo jest ukryty w zespole akt o objętości 21,3 m.b. akt, tj. wśród 502 teczek, zawierających po kilkadziesiąt (niekiedy kilkaset) dokumentów w każdej z tych teczek. Na dodatek teczka jest opisana tak, że trudno się domyśleć iż może zawierać wykaz placówek odbiorczych („Raport Komisji z załącznikami dot. dochodzenia w sprawie zaginionych pasów D.R. [Delegatury Rządu – RMZ] z I połowy 1944 r. itd. 1944-1945″). „Wykaz placówek” nie był dotąd nigdzie publikowany, nikt też w dotychczasowej literaturze zrzutowej (także Kajetan Bieniecki) na ten dokument nie wskazywał. 🙂👍😎
Wyjaśnienie w związku z nieścisłościami w kilku publikacjach – Autorem bazy zrzutów jest autor portalu, baza powstała w ramach projektu „Na tropie zrzutowisk Armii Krajowej”. Projekt został zainicjowany przez autora portalu 7 lutego 2023, postem na Facebooku. Samodzielnym autorem koncepcji oraz założeń Projektu „Na tropie zrzutowisk Armii Krajowej” (tzw. manifestu programowego, w tym: informacje o projekcie, szczegóły projektu, prezentacja itp.) oraz treści na stronach Projektu także jest Ryszard M. Zając, który zaprosił do grona inicjatorów Projektu Andrzeja Borcza oraz Waldemara Natońskiego.
Publikując „Wykaz” 7 lutego 2023 zaprosiłem wszystkich do wspólnego poszukiwania informacji nt. placówek odbiorczych AK oraz „odkodowywania” ich lokalizacji, „zaszyfrowanej” w „Wykazie” Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza.
„Wykaz placówek” Oddziału VI SNW nie jest kompletny, bo odzwierciedla stan z 1945 roku, zawiera więc tylko 546 placówek. Ale właśnie dzięki informacji z tego „Wykazu” oraz pracy w terenie, analizie relacji świadków tamtych wydarzeń, Andrzej Borcz i Waldemar Natoński „odkryli” prawidłową lokalizację zrzutowiska PASZKOT-2 (brytyjskie oznaczenie 239).
Dotąd sądzono, że całkowicie pomijane w literaturze przedmiotu zrzutowisko „Paszkot 2” było nieczynne, a wszystkie zrzuty przyjęło zrzutowisko „Paszkot-1” (brytyjskie oznaczenie 106). Tak twierdził w swoich publikacjach m.in. dr Krzysztof Mroczkowski (który początkowo krytykował Projekt). Dzięki Projektowi wiadomo obecnie, że placówka „Paszkot 1” była początkowo placówką czuwającą – ale zrzuty zostały ostatecznie przyjęte na placówkę odbiorczą „Paszkot 2”.
Pomimo ogromu wykonanej pracy – jest bazą wstępną, której dane wymagają skrupulatnej weryfikacji – zwłaszcza w terenie oraz w konfrontacji z relacjami świadków tamtych wydarzeń, a także konfrontacji z danymi pochodzącymi z wszelkich innych źródeł. Stąpanie po śladach tajnych operacji specjalnych w Polsce może być nie tylko emocjonujące, ale także wartościowe poznawczo.
Wartość bazy już jest tego rodzaju, że dzięki jej informacjom odkryłem kilka (drobnych) pomyłek w fundamentalnej pracy Kajetana Bienieckiego „Lotnicze wsparcie Armii Krajowej” (sic!). Udało mi się ustalić również bardzo prawdopodobne położenie placówki dwukrotnie odbierającej zrzuty podczas Powstania Warszawskiego.
Ze zdziwieniem odkryłem także nieznany fakt historyczny, iż w pobliżu mojej miejscowości (Sosnowiec) miał miejsce zrzut zasobników z zaopatrzeniem. Był to zrzut „na dziko”, nie wiadomo czy ktoś go odebrał i co się stało z zasobnikami; wkrótce po zrzucie teren był już zajęty przez nacierającą Armię Czerwoną. Kolejna zagadka do rozwiązania 🙂
Zachęcam do przyłączenia się do Projektu i samodzielnego „dekodowania” danych z zaszyfrowanego „Wykazu”, wykorzystania informacji z najnowszej bazy oraz do ustalania wszelkich istotnych danych na temat zrzutów, w tym lokalizacji GPS placówek odbiorczych (zrzutowisk) Armii Krajowej 👍👍👍😎
Przed nami kolejne działania, zmierzające do zaktualizowania naszej wiedzy o zrzutach oraz kompleksowego ustalenia wszystkich zrzutowisk Armii Krajowej na terenie Polski 🙂👍 Trochę to potrwa, bo pracy jest bardzo dużo.
Uwaga: tabelę można przeszukiwać oraz sortować, klikając wybraną kolumnę
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków
Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc Józefa Zająca
Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie
Kryptonim | Mapa WIG | Współrzędne | Lokalizacja | Miejscowość | Miejsce | Data operacji | Operacja | Samolot / Załoga | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAT | Kowel | lew. 134, dół 14 | 24 km płd-wsch | Kowel | II | ||||
Agawa | Radom | lew. 75, gór. 36 | 12 km płd-wsch | Mszczonów | |||||
Agrest | Radom | lew. 95, gór. 5 | 6 km zach | Tarczyn | |||||
Akacja | Radom | lew. 53, gór 64 | 6 km pnc-wsch | Biała | |||||
AMETYST | Łuck | lew. 189, gór 98 | 14 km zach | Łuck | II | ||||
Ananas | Radom | lew. 40, gór. 123 | 7 km pnc-zach | Nowe Miasto | |||||
Arnika | Radom | lew. 145, gór. 5 | 9 km wsch | Tarczyn | |||||
Aster | Radom | lew. 84, gór. 89 | 10 km pnc-zach | Goszczyn | |||||
BAGNET 229 | Lwów | lew. 183, gór 111 | 13 km płd-zach | st. Mościska | Pnikut UKR | 1944-05-04/05 | Halifax JD-362 "L" / PL | NIEUDANY zrzut, nie wystartował, defekt | |
BAGNET 106 | Lwów | lew. 183, gór 111 | 13 km płd-zach | st. Mościska | Pnikut UKR | 1944-07-03/04 | Halifax JP-254 "D" / GB | zrzut 12/z, 12/p | |
BAGNET 106 | Lwów | lew. 183, gór 111 | 13 km płd-zach | st. Mościska | Pnikut UKR | 1944-07-03/04 | Halifax JP-248 "H" / GB | zrzut 12/z, 12/p | |
BAGNET 106 | Lwów | lew. 183, gór 111 | 13 km płd-zach | st. Mościska | Pnikut UKR | 1944-07-03/04 | Halifax JP-247 "E" / GB | NIEUDANY zrzut, zestrzelony | |
BAGNET 106 | Lwów | lew. 183, gór 111 | 13 km płd-zach | st. Mościska | Pnikut UKR | 1944-07-09/10 | Halifax JP-248 "H" / GB | zrzut 12/z, 12/p | |
BAGNET 106 | Lwów | lew. 183, gór 111 | 13 km płd-zach | st. Mościska | Pnikut UKR | 1944-07-09/10 | Halifax JP-239 "C" / GB | zrzut 12/z, 12/p | |
BAGNET 106 | Lwów | lew. 183, gór 111 | 13 km płd-zach | st. Mościska | Pnikut UKR | 1944-07-09/10 | Liberator KG-890 „S” / PL | NIEUDANY zrzut mater., poleciał na "Colt" | |
BAGNET 106 | Lwów | lew. 183, gór 111 | 13 km płd-zach | st. Mościska | Pnikut UKR | 1944-07-09/10 | Liberator KG-827 „U” / PL | plac. zapas., NIEUDANY zrzut materiałowy | |
BALDÓWKA | Łódź | pr. 183, gór 95 | 3 km płd | Widzew | |||||
Balia 122 | Brześć | lew. 129, dół 80 | 28 km wsch | st. Mordy | 1944-04-03/04 | Liberator BZ-860 "U" / PL | zrzut 12/z, 12/p | ||
Bambus 301 | 24 km płnc | st. Koniecpol | Huta Drewniana | 1944-12-28/29 | Liberator KG-994 "R" / PL | NIEUDANY zrzut mater., poleciał na "Wilga" | |||
Bambus 301 | 24 km płnc | st. Koniecpol | Huta Drewniana | 1944-12-28/29 | Liberator KH-151 "S" / PL | NIEUDANY zrzut mater., poleciał na "Wilga" | |||
Bambus 301 | 24 km płnc | st. Koniecpol | Huta Drewniana | 1944-12-28/29 | Halifax JP-252 "L" / PL | NIEUDANY zrzut mater., poleciał na "Wilga" | |||
Bambus | Kraków | gór. 4, pr. 157 | 12 km | Krzelów | wypada 14 km | ||||
Banan 213 | Łódź | lew. 324, dół 20 | 20 km wsch | Radomsko | 9 km od "Brzozy" | 1944-05-12/13 | Halifax JP-180 „V” / PL | NIEUDANY zrzut mater., poleciał na "Brzoza" | |
Baobab | Łódź | lew. 200, dół 5 | 18 km płd-zach | Radomsko | |||||
BARAN 511 | Radom | pr. 27, dół 27 | 28 km płd | Nałęczów | Radlin | 1943-10-09/10 | Cottage 7 | Liberator BZ-858 "F" / PL | II, zrzut 6/z, po zrzucie ostrzelany |
BARAN 147 | Radom | pr. 27, dół 27 | 28 km płd | Nałęczów | Radlin | 1944-04-03/04 | Halifax BB-438 "S" / GB | II, zrzut 9/z, 12/p | |
BARAN 147 | Radom | pr. 27, dół 27 | 28 km płd | Nałęczów | Radlin | 1944-04-03/04 | Halifax JP-223 "W" / CA | II, zrzut 9/z, 12/p | |
Barwinek | Kraków | gór. 16, pr. 176 | 5 km płd-zach | Żytno | |||||
Bat 610 | 7 km | Grodzisk Mazowiecki | Książenice | 1943-03-14/15 | Step | Halifax DT-543 "G" / PL | skok 3 CC, zrzut 6/z, 2/p, po zrzucie ostrzelany | ||
Bażant | Nowy Sącz | pr. 5, gór 82 | 27 km pnc-wsch | Krosno | |||||
BĄK (lądowisko) | 35 km | Lublin | Matczyn | 1944-04-15/16 | MOST 1, WILDHORN I | Dakota FD-919 "I" / GB-PL | przerzut 2 CC, materiałowy | ||
BĄK 203 | 25 km płn-wsch | st. Miechów | Przezwady | 1944-09-18/19 | Halifax JP-245 „C” / CA-GB | NIEUDANY zrzut materiałowy | |||
BĄK 203 | 25 km płn-wsch | st. Miechów | Przezwady | 1944-09-18/19 | Halifax JP-223 „W” / GB | NIEUDANY zrzut materiałowy | |||
Bekas | Nowy Sącz | pr. 92, gór. 51 | 26 km pnc-wsch | Krosno | |||||
BIAŁA | Łódź | pr. 11, gór. 114 | płd-wsch | st. Koluszki | |||||
Błoto (poza) | 3,4 km | Tłuszcz | Podstoliska | 1942-03-30/31 | Belt | Halifax L-9618 "W" / PL | skok 5 CC, 1 kurier, po zrzucie ostrzelany | ||
BOBRZYNKA | Łódź | pr. 185, gór. 153 | 16 km płd-wsch | st. Pabianice | |||||
BOCIAN 104 | Nowy Sącz | pr. 75, gór 100 | 20 km pnc-wsch | Krosno | 1944-05-30/31 | Halifax JD-172 „V” / GB | II, NIEUDANY zrzut , zestrzelony | ||
BOCIAN 104 | Nowy Sącz | pr. 75, gór 100 | 20 km pnc-wsch | Krosno | Stara Wieś | 1944-05-30/31 | Halifax JP-237 „F” / GB | II, zrzut 12/z, 12/p | |
BOGUSŁAW-1 232 | Brześć | pr. 204, dół 70 | 20 km pnc-zach | Brześć nad Bugiem | 1944-04-12/13 | Halifax BB-381 „Y” / CA | III, NIEUDANY zrzut, poleciał na "Goździk" | ||
