Zobacz najnowszą wersję bazy danych nt. zrzutów:
BAZA ZRZUTÓW DLA ARMII KRAJOWEJ
W czterech sezonach operacyjnych wykonano łącznie 868 lotów (załogi polskie 439, brytyjskie i południowoafrykańskie 319, amerykańskie 110). Zrzucono do Polski 316 Cichociemnych oraz 28 kurierów (jeden CC oraz jeden kurier skoczyli dwukrotnie), Węgra – radiotelegrafistę, a także 4 Anglików oraz 1 CC (operacja Freston).
Zrzuty skoczków oraz zaopatrzenia przyjmowało ok. 642 placówek odbiorczych (część z nich to te same placówki o innych kryptonimach)..
Ponadto zrzucono 670 ton zaopatrzenia (4802 zasobniki, 2971 paczek, 58 bagażników), z czego odebrano 443 tony. W tym samym czasie SOE zdecydowało o zrzuceniu do Jugosławii 76117 ton zaopatrzenia, do Francji 10485 ton, a do Grecji 5796 ton…
zobacz – wykaz zrzutów
zobacz – zrzuty
Grzegorz Rutkowski – Ewakuacja ludzi i sprzętu ze zrzutowisk
w: Biuletyn informacyjny AK nr 01 (309) styczeń 2016, s. 13 – 19
Zobacz najnowszą wersję bazy danych nt. zrzutów – BAZA ZRZUTÓW DLA ARMII KRAJOWEJ
Wykaz placówek odbiorczych, sporządzony w Oddziale VI (Specjalnym)
Lokalizacja zrzutowisk „zaszyfrowana” współrzędnymi map
Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. II.52.242
POBIERZ – WYKAZ PLACÓWEK (pdf)
poniżej wykaz w wersji elektronicznej:
WYKAZ PLACÓWEK ODBIORCZYCH
Oddziału VI (Specjalnego):
Uwaga: tabelę można przeszukiwać oraz sortować, klikając wybraną kolumnę.
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków
Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca
Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie
Kryptonim | Mapa WIG | Współrzędne | Lokalizacja | Miejscowość | Nr akt | Lokalizacja GPS | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Widelec | Warszawa | lew. 42, dół 103 | 11 km pn-zach. | Błonie | 4326/43 | |||
Chochla | Warszawa | lew. 67, dół 107,5 | 14 km | Błonie | 4326/43 | zmien. 1505/44 7998/44 | ||
Solnica | Warszawa | lew. 72, dół 17 | 7 km płd. | Grodzisk | 4326/43 | |||
Koc 1 | Warszawa | lew. 165, dół 151 | 9 km zach | Radzymin | 4326/43 | popr. 911/44 | ||
Koc 2 | Warszawa | lew. 167, gór 223 | 8 km płd-zach | Radzymin | 4503 i 4792/43 | |||
Kołdra | Warszawa | lew. 234, doł 56 | 22 km płd-wsch | Wwa Wschodnia | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Garnek | Warszawa | pr. 223, góra 139 | 8 km płnc-zach | Wyszków | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Sito | Warszawa | pr. 227, gór 164 | 10 km płd-zach | Wyszków | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Miska | Warszawa | pr. 155, gór.166 | 14 km. wsch | Wyszków | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Patelnia | Warszawa | pr. 192, gór.176 | 9 km.płd | Wyszków | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Samowar | Warszawa | pr. 216, gór.234 | 8 km płd-zach | Tłuszcz | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Czajnik | Warszawa | pr. 185, gór.192 | 8 km pnc-wsch | Tłuszcz | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Zegar | Warszawa | pr. 203, dół 90 | 26 km wsch | Wwa Wschodnia | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Lustro | Warszawa | pr.161, dół 88 | 9 km pnc-wsch | Mińsk Mazowiecki | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Wieszak | Warszawa | pr.145, dół 35 | 14 km płn-wsch | Mińsk Mazowiecki | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Rama | Warszawa | pr.157, dół 13 | 17 km płd-wsch | Mińsk Mazowiecki | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Kosz | Warszawa | pr. 130, gór.156 | 20 km wsch | Wyszków | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Szczotka | Warszawa | pr. 104, dół 136 | 11 km zach | Węgrów | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Miotła | Warszawa | pr. 111, dół 117 | 14 km płd-zach | Węgrów | 4326/43, 4779, 5321 i 5321/43 | |||
Froterka | Warszawa | pr. 50, dół 161 | 8 km zach | Sokołów | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Szmata | Warszawa | pr. 81, dół 88 | 30 km wsch | Mińsk Mazowiecki | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Stolik | Warszawa | pr. 82, gór.159 | 15 km płd-zach | Małkinia | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Lampa | Radom | lew. 135, gór.8 | 13 km pnc. | Grójec | 4326/43, 4779, 5321 | |||
Lichtarz | Radom | lew. 81, gór.54 | 14 km zach | Grójec | 4326/43 | |||
Latarnia 1 | Radom | lew. 152, gór. 109 | 16 km płd-zach | Warka | 4326/43 | |||
Latarnia 2 | Radom | lew. 124, gór. 105 | 23 km płd-zach | Warka | 4503/43 | |||
Łuczywo | Radom | lew. 105, gór. 26 | 10 km pnc-zach | Grójec | 4326/43 | |||
Waza | Radom | pr. 223, gór. 48 | 14 km zach | Garwolin | 4691/43 | |||
Talerz | Radom | pr. 206, gór. 73 | 14 km płd-zach | Garwolin | 4691/43 | |||
Spodek | Radom | pr. 201, gór. 25 | 8 km pnc-zach | Garwolin | 4691/43 i 4722/43 | |||
Taca | Radom | pr. 138, gór. 28 | 12 km wsch | Garwolin | 4691/43 | |||
Kilim | Płock | pr. 98, dół 60 | 8 km pnc | Łowicz | 4691/43 i 4722/43 | |||
Obrus | Płock | pr. 42, dół 19 | 14 km płd-wsch | Łowicz | 4691/43 i 4722/43 | |||
Firanka | Płock | pr. 121, dół 26 | jezioro | Rydwan | 4691/43 i 4722/43 | |||
Zasuwa | Łódź | pr. 37,m gór. 47 | 11 km płd | Skierniewice | 4326/43 | |||
Szafa | Brześć | lew. 3, gór. 145 | 23 km pnc | Sokołów | 4326/43 | |||
Ława | Brześć | lew. 53, gór. 238 | 24 km. wsch | Sokołów | 4326/43 | |||
Piec | Lublin | lew. 43, gór 193 | 19 km zach | Lubartów | 6032/44 | popr. | ||
Ceber | Lublin | lew. 77, dół 116 | 18 km pnc-wsch | Mordy | 4326/43 | |||
Konewka | Lublin | lew. 42, dół 45 | 17 km wsch | Siedlce | 4326/43 | |||
Teczka | Warszawa | pr. 152, gór. 47 | 17 km pnc-zach | Ostrów mazowiecki | 4503/43 | |||
Tasak | Warszawa | lew. 45, dół 47 | 7 km pnc-zach | Grodzisk | 4503/43 | |||
Niecka | Warszawa | pr. 154, gór. 210 | 14 km wsch | Tłuszcz | 4503/43 | |||
Pokrywa | Warszawa | pr. 218, dół 120 | 10 km płd-wsch | Wołomin | 4503/43 i 5321/43 | |||
Sagan | Warszawa | pr. 234, dół 147 | 10 km zach | Tłuszcz | 4503/43 i 5321/43 | |||
Serwetka | Płock | pr. 78, dół 60 | 6 km pnc | Łowicz | 4503/43 i 5321/43 | |||
Klucz | Płock | pr. 76, dół 00 | 12 km płd | Łowicz | 4503/43 i 5321/43 | |||
Dywan | Łódź | pr. 107, gór. 3 | 14 km płd-zach | Łowicz | 4503/43 i 5321/43 | |||
Lampart | Radom | pr. 51, dół 78 | 23 km płd | Puławy | 6032/44 | popr. | ||
Tygrys | Radom | pr. 74, gór. 190 | 9 km pnc | Puławy | 4503/43 | |||
Patera 1 | Radom | pr. 119, gór. 44 | 18 km wsch | Garwolin | 4503/43 | |||
Patera 2 | Radom | pr. 128, gór. 25 | 15 km wsch | Garwolin | 4503/43 | |||
Kubek | Radom | pr. 224, gór 17 | 13 km zach | Pilawa | 4503/43 | |||
Balia | Brześć | lew. 129, dół 80 | 28 km wsch | Mordy | 4503/43 | |||
Byk | Lublin | lew. 104, dół 134 | 15 km płnc-wsch | Lubartów | 6032/44 | popr. | ||
Żyto 1 | Kalisz | pr. 61, gór. 140 | 14 km płd | Kalisz | 4290/43 | |||
Żyto 2 | Kalisz | pr. 40, dół 144 | 10 km pnc | Podzamcze | 4290/43 | |||
Groch 1 | Kalisz | pr. 87, gór. 41 | 19 km pnc-zach | Kalisz | 4290/43 | |||
Groch 2 | Poznań | pr. 137, dół 12 | 34 km płd-wsch | Września | 4290/43 | |||
Proso 1 | Poznań | pr. 235, dół 117 | 11 km pnc | Środa | 4290/43 | |||
Proso 2 | Poznań | pr. 242, dół 117 | 11 km pnc | Środa | 4290/43 | |||
Piryt | Kowel | lew. 22, dół 53 | 21 km płd-zach | Kowel | 4784 i 5056/43 | |||
Korzeń | Kraków | pr. 114, gór. 89 | 12 km wsch | Koniecpol | 4326/43 | |||
Klon | Radom | pr. 114, dół 126 | 14 km płd-zach | Puławy | 4971/43 | |||
Lipa | Kielce | pr. 133, gór. 34 | 27,5 km wsch | Ostrowiec | 4971/43 | |||
Jawor | Radom | pr. 142, gór. 166 | 19 km pnc-wsch | Pionki | 4994 i 5321/43 | |||
Grab | Kielce | pr. 136, gór. 20 | 26 km wsch | Ostrowiec | 4994 i 5321/43 | |||
Jodła 1 | Radom | lew. 223, gór. 110 | 12 km pnc-wsch | Dobieszyn | 5118/43 | |||
Jodła 2 | Radom | lew. 235, gór. 100 | 14 km płd-wsch | Warka | 5118/43 | |||
Jesion 1 | Radom | pr. 205, dół 155 | 8 km płd | Pionki | 5118/43 | |||
Jesion 2 | Radom | pr. 218, dół 162 | 7 km płd-zach | Pionki | 5118/43 | |||
Gałąź | Kraków | pr. 170, gór. 103 | 9 km płd-zach | Koniecpol | 5118/43 | |||
Grusza 1 | Kraków | pr. 137, gór. 120 | 12 km płd | Koniecpol | 5118/43 | |||
Grusza 2 | Kraków | pr. 140, gór. 117 | 11 km płd | Koniecpol | 5118/43 | |||
Tuja 1 | Kraków | pr. 12, dół 178 | 19 km płd | Jędrzejów | 5118/43 | |||
Tuja 2 | Kraków | pr. 11, gór 154 | 7 km płd | Jędrzejów | 5118/43 | |||
Kiejstut | Nowogródek | lew. 161, gór. 42 | 15 km zach | Lida | 5133/43 | |||
Wojciech | Nowogródek | lew. 77, gór. 86 | 42 km płd-zach | Lida | 5133/43 | |||
Maciej | Nowogródek | lew. 99, gór 83 | 36 km płd-zach | Lida | 5133/43 | |||
Kawa | Kraków | lew. 148, gór 53 | 13 km pnc-zach | Częstochowa | 5021/43 | |||
Kaczka 1 | Kraków | pr. 29, dół 174 | 18 km pnc-wsch | Miechów | 5021/43 | |||
Kaczka 2 | Kraków | pr. 31, dół 161 | 16 km pnc | Miechów | 5021/43 | |||
Kura 1 | Kraków | pr. 10, dół 80 | 30 km pnc-wsch | Kraków | 5021/43 | |||
Kura 2 | Kraków | pr. 5, dół 68 | 27 km pnc-wsch | Kraków | 5021/43 | |||
Kruk | Kielce | lew. 23, dół 33 | 15 km pnc-wsch | Bochnia | 5021/43 i 5321/43, 1899/44 | popr. | ||
Galasówka | Kraków | pr. 110, gór. 124 | 16 km płd-wsch | Koniecpol | 5118/43 i 911/44 | |||
Oset 1 | Kraków | pr. 248, gór. 108 | 6 km płnc-wsch | Poraj | 5992 | popr. | ||
Oset 2 | Kraków | lew. 232, gór. 102 | 9 km pnc-wsch | Poraj | 5118/43 i 911/44 | |||
Olcha 1 | Kraków | pr. 195, gór 78 | 15 km pnc-zach | Koniecpol | 5118/43 i 911/44 | |||
Olcha 2 | Kraków | pr. 184, gór 82 | 12 km wsch | Koniecpol | 5118/43 i 911/44 | |||
Morwa | Kielce | lew. 40, gór. 31 | 5 km pnc-wsch | Piekoszów | 5992/44 | popr. | ||
Mahoń | Kielce | lew. 118, gór. 13 | 9 km pnc-zach | Bodzentyn | 5118/43 i 911/44 | |||
Pinja | Kielce | pr. 180, gór. 117 | 9 km pnc-wsch | Klimontów | 5118/43 i 911/44 | |||
Palma | Kielce | lew. 234, dół 172 | 11 km płd-zach | Osiek | 5118/43 i 911/44 | |||
Sosna 1 | Kielce | lew. 81, dół 146 | 5 km pnc | Wiślica | 5118/43 i 911/44 | |||
Sosna 2 | Kielce | lew. 71, gór 180 | 8 km pnc-zach | Busk | 5118/43 i 911/44 | |||
Świerk 1 | Kielce | lew. 63, dół 135 | 6 km pnc-zach | Wiślica | 5118/43 i 911/44 | |||
Świerk 2 | Kielce | lew. 88, dół 86 | 12 km płd | Wiślica | 5118/43 i 911/44 | |||
Irka | Warszawa | lew. 26, gór. 200 | 18 km zach | Modlin | 5326/43 | |||
Kogut | Kielce | lew. 62, dół 72 | 3 km pnc-wsch | Koszyce | R.dz. 1899/44 | popr. | ||
Zosia | Płock | pr.11, gór. 97 | 13 km płd-wsch | Raciąż | 5326/43 | |||
Fasola | Poznań | pr. 140, dół 15 | 17 km pnc-wsch | Jarocin | 5402/43 | |||
Gryka 1 | Kalisz | pr. 31, dół 153 | 18 km pnc-wsch | Kępno | 5380/43 | |||
Gryka 2 | Kalisz | pr. 40, dół 137 | 16 km pnc-wsch | Kępno | 5380/43 | |||
Stokrotka | Kielce | lew. 165, dół 124 | 25 km wsch | Wiślica | 5520/43 | |||
Paproć 1 | Kielce | pr. 181, gór. 147 | 2 km pnc-zach | Koprzywnica | 5520/43 | |||
Paproć 2 | Kielce | pr. 192, gór. 141 | 6 km pnc-zach | Koprzywnica | 5520/43 | |||
Mysz | Lublin | lew. 10, dół 95 | 13 km zach | Lublin | 5402/43 | |||
Tukan 1 | Kielce | lew. 166, dół 194 | 31 km pnc | Tarnów | 5402/43 | |||
Tukan 2 | Kielce | lew. 180, dół 102 | 32 km pnc | Tarnów | 5847/43 | |||
Sasanka 1 | Kielce | lew. 88, dół 99 | 9 km płd-wsch | Wiślica | 5402/43 | |||
Sasanka 2 | Kielce | lew. 94, dół 86 | 1 km płd | Opatowiec | 5847/43 | |||
Słonecznik | Kielce | lew. 127, dół 117 | 15 km wsch | Wiślica | 5402/43 | |||
Śnieżka 1 | Kielce | lew. 207, dół 145 | 39 km wsch | Wiślica | 5402/43 | |||
Śnieżka 2 | Kielce | lew. 200, dół 163 | 8 km zach | Połaniec | 5847/43 | |||
Storczyk 1 | Kielce | lew. 138, dół 138 | 13 km pnc-zach | Szczucin | 5402/43 | |||
Storczyk 2 | Kielce | lew. 145, dół 149 | 4 km płd | Stopnica | 5847/43 | |||
Smrek | Kielce | lew. 85. dół 125 | 2 km płd-wsch | Wiślica | 5402/43 | |||
Śliwa | Kielce | lew. 98, dół 113 | 5 km zach | Nowy Korczyn | 5402/43 | |||
Pomidor 1 | Kielce | pr. 198, gór. 156 | 7 km zach | Koprzywnica | 5402/43 | |||
Pomidor 2 | Kielce | pr. 188, gór. 168 | 6 km płd-zach | Koprzywnica | 5847 i 6027/43 | |||
Pietruszka 1 | Kielce | lew. 228, dół 167 | 2 km pnc | Połaniec | 5402/43 | |||
Pietruszka 2 | Kielce | lew. 220, dół 185 | 8 km pnc-zach | Połaniec | 5847/43 | |||
Georginia | Kielce | pr. 141, gór. 66 | 9 km zach | Zawichost | 5402/43 | |||
Tatarak 1 | Kraków | pr. 18, gór. 117 | 5 km pnc-zach | Jędrzejów | 5402/43 | |||
Tatarak 2 | Kraków | pr. 43, gór. 137 | 4 km zach | Potok | 5847/43 | |||
Tulipan 1 | Kraków | pr. 21, gór 80 | 16 km pnc | Jędrzejów | 5402/43 | |||
Tulipan 2 | Kraków | pr. 25, gór. 89 | 13 km pnc | Jędrzejów | 5847/43 | |||
Tarnina 1 | Kielce | lew. 38, gór. 123 | 9 km płd | Chęciny | 5402 i 6027/43 | |||
Tarnina 2 | Kielce | lew. 49, gór. 109 | 7 km płd -wsch | Chęciny | 5847 i 6027/43 | |||
Trawa 1 | Kielce | lew. 35, gór. 140 | 12 km pnc-zach | Pińczów | 5402 i 6027/43, 5992/44 | popr. | ||
Trawa 2 | Kielce | lew. 22, gór 128 | 9 km płd-wsch | Miąsowa | 58478 i 6027/43 | |||
Jaśmin | Radom | pr. 103, gór. 210 | 9 km pnc-zach | Puławy | 5402/43 | |||
Maria | Warszawa | lew. 3, góra 36 | 17 km zach | Ciechanów | 6027/43 | |||
Olej | Kraków | lew. 135, gór 72 | 15 km zach | Częstochowa | 5532/43 | |||
Zapadka | Lwów | pr. 52, gór 97 | 14 km płd-wsch | Lwów Gł. | 6599/43 | |||
Granatnik 1 | Lwów | pr. 152, gór. 48 | 21 km zach | Lwów Gł. | 6599/43 | |||
Granatnik 2 | Lwów | pr. 146, gór. 68 | 20 km zach | Lwów Gł. | 6599/43 | |||
Topaz | Zamość | pr. 20, gór. 24 | 18 km pnc-zach | Włodzimierz | 7312/43, 2848/44 | popr. | ||
Zawiasa | Płock | pr. 31, dół 22 | 18 km płd-wsch | Łowicz | 7213/43 | |||
Lola | Łomża | lew. 178, dół 47 | 21 km pnc-wsch | Przasnysz | 7213/43 | |||
Siodło | Zamość | pr. 69, dół 67 | 38 km pnc | Lwów | 7395/43 | |||
Ostroga | Lwów | pr. 67, gór. 172 | 34 km płd | Lwów | 7395/43, 1408/44 | popr | ||
Kufel | Warszawa | pr. 65, dół 10 | 21 km płd-zach | Siedlce | 130/44 | |||
Zamek 1 | Lwów | pr. 25, gór. 84 | 18 km płd-wsch | Lwów | 7462/43 | |||
Zamek 2 | Lwów | pr. 46, gór. 88 | 14 km płd-wsch | Lwów | 7462/43 | |||
Bomba | Tarnopol | lew. 227, gór. 74 | 28 km wsch | Złoczów | 7462/43 | |||
Imbryk | Warszawa | lew. 207, gór. 189 | 15 km pnc-zach | Tłuszcz | 325/44 i 582/44 | |||
Konwalia | Radom | lew. 200, dół 114 | 10 km płd-wsch | Radom | 325/44 i 582/44 | |||
Tarka | Warszawa | lew. 56, dół 87 | 15 km pnc | Grodzisk | 582/44 | |||
Suszka | Płock | pr. 40, dół 80 | 8 km zach | Sochaczew | 582/44 | |||
Przycisk | Płock | pr. 10, dół 57 | 7 km płd-wsch | Sochaczew | 582/44 | |||
Koper | Radom | lew.33, dół 117 | 9 km płd-zach | Wolanów | 5992/44 | popr | ||
Koniczyna | Radom | lew. 196, dół 90 | 7 km wsch | Wierzbica | 582/44 | |||
Konopie | Radom | lew. 165, gór 183 | 5 km zach | Jedlińsk | 5992/44 | popr. | ||
Rubin | Zamość | pr. 7, góra 30 | 9 km pnc-zach | Włodzimierz | 582/44 | |||
Rakieta | Tr-pol | lew. 45, gór. 141 | 46 km płd-wsch | Lwów | 582/44 | |||
Torpeda | Tr-pol | lew. 199, gór. 36 | 24 km pnc-wsch | Złoczów | 582/44 | |||
Ładownica | Lwów | lew. 164, gór. 82 | 17 km wsch | Przemyśl | 582/44 | |||
Żaba 1 | Wilno | pr. 201, dół 134 | 2 km płd-wsch | M. Soleczniki | 582/44 | |||
Żaba 2 | Wilno | pr. 193, dół 125 | 5 km pnc-wsch | Wlk. Soleczniki | 582/44 i 811/44 | |||
Jaszczurka 1 | Wilno | lew. 117, dół 93 | 15 km płd-wsch | St. Olkienniki | 582/44 | |||
Jaszczurka 2 | Wilno | lew. 106, dół 95 | 12 km płd-wsch | St. Olkienniki | 582/44 | |||
Hełm | Lwów | pr.. 53, gór. 98 | 14 km płd-wsch | Lwów | 582/44 i 911/44 | |||
Holownik | Tr-pol | lew. 139, gór. 36 | 65 km wsch | Lwów | 607/44 | |||
Pas | Lwów | lew. 177, gór. 64 | 22 km pnc-wsch | Przemyśl | 582/44 i 911/44 | |||
Jastrząb | Nowy Sącz | pr. 199, gór. 121 | 7 km płd | Jasło | 607/44 | |||
Dziewanna | Radom | pr. 154, dół 68 | 3 km płn-zach | Lipsko | 5623/44 | popr. | ||
Dziurawiec | Radom | pe. 223, dół 65 | 9 km pnc-wsch | Iłża | 911/44 | |||
Pochodnia | Radom | lew. 82, gór. 97 | 19 km płd zach | Grójec | 911/44 | |||
Karafka | Radom | praw. 128, gór.49 | 15 km płd-wsch | Garwolin | 911/44 | |||
Gorczyca | Kielce | pr. 179, gór. 35 | 4 km pnc-wsch | Cmielów | 911/44 | |||
Osika 1 | Kraków | lew. 236, gór. 126 | 9 km wsch | Poraj | 911/44 | |||
Osika 2 | Kraków | lew. 225, gór. 100 | 9 km pnc-wsch | Poraj | 911/44 | |||
Oleander 1 | Kraków | lew. 264, gór 27 | 5 km zach | Borowno | 5992/44 | popr | ||
Oleander 2 | Kraków | lew. 218, gór. 22 | 19 km pnc-wsch | Częstochowa | 911/44 | |||
Orzech 1 | Kraków | pr. 226, gór. 86 | 18 km płd-wsch | Częstochowa | 911/44 | |||
Orzech 2 | Kraków | pr. 222, gór 78 | 17 km wsch | Częstochowa | 911/44 | |||
Goździk 1 | Kielce | pr. 170, gór.17 | 10 km pnc-wsch | Cmielów | 911/44 | |||
Goździk 2 | Kielce | pr. 177, góra 6 | 11 km pnc-wsch | Cmielów | 911/44 | |||
Dąb | Radom | lew. 208, dół 83 | 7 km pnc | Iłta | 672/44 | |||
Woda | Kraków | lew. 250, dół 90 | 15 km płd-zach | Olkusz | 5021/43 zmien. 672/44 | |||
Jarząb | Radom | pr. 155, dół 124 | 7 km płd-wsch | Zwoleń | 911/44 | |||
Jerzyna | Radom | pr. 203, gór. 120 | 13 km pnc-zach | Kozienice | 911/44 | |||
Jabłoń | Radom | lew. 225, gór. 160 | 11 km płd-wsch | Dobieszyn | 911/44 | |||
Cebula 1 | Radom | lew. 63, dół 109 | 16 km pnc-wsch | Końskie | 911/44 | |||
Cebula 2 | Radom | lew. 98, dół 104 | 25 km pnc-wsch | Końskie | 911/44 | |||
Gladiolus 1 | Kielce | pr. 192, gór. 62 | 6 km płd | Cmielów | 911/44 | |||
Gladiolus 2 | Kielce | pr. 183, gór. 52 | 5 km płd-wsch | Cmielów | 911/44 | |||
Cynamon | Łódź | pr. 17, dół 73 | 10 km zach | Końskie | 1013/44 | popr. | ||
Krata | Łódź | pr. 25, góra 76 | 7 km płd-wsch | Skierniewice | 1383/44, 12758/44 | popr. | ||
Lis | Lublin | lew. 128, dół 7 | 27 km płd-zach | Rejowiec | 1408/44 | |||
Sokół | Zamość | pr. 34, gór. 114 | 9 km wsch | Mszana Dolna | 1408/44 | |||
Ścigacz | Lwów | lew. 221, gór. 92 | 34 km wsch | Przemyśl | 1408/44 | |||
Plastic | Lwów | pr. 241, gór. 18 | 6 km zach | Jaworów | 1408/44 | |||
Miednica | Warszawa | pr. 65, dół 48 | 15 km płd-zach | Siedlce | 1573/44 | |||
Kret | Zamość | lew. 95, gór. 39 | 32 km płd-zach | Krasnystaw | 1609/44 | |||
Liniowiec | Łuck | lew. 50, dół 40 | 14 km wsch | Kamionka Strumiłowa | 1609/44 | |||
Guzik | Lwów | pr. 193, gór. 57 | 10 km pnc-zach | Gródek Jag. | 1609/44, 5313 | popr. | ||
Linja | Warszawa | lew. 26, dół 102 | 5 km pnc-zach | Błonie | 1383 i 1789/44 | |||
Warta | Łódź | pr. 61, dół 109 | 29km płd-wsch | Piotrków | 1609/44 zm. 3313/44 | popr. | ||
Muszka | Lwów | pr. 171, dół 154 | 9 km płd-wsch | Drohobycz | 1609/44 | |||
Dzik | Zamość | lew. 97, gór. 8 | 35 km płnc-zach | Zamość | 1408/44 | |||
Proch | Tr-pol | lew. 118, dół 144 | 12 km płd-zach | Brzeżany | 1850/44 | |||
Krawat | Lwów | lew. 230, gór. 3 | 8 km pnc | Jaworów | 1850/44 | |||
Lotniskowiec | Lwów | praw. 10, dół 121 | 9 km płd | Chodorów | 1850/44 | |||
Kanonierka | Tr-pol | lew. 56, gór. 105 | 43 km płd wsch | Lwów | 1850/44, 2612/44 | |||
Pancernik | Lwów | pr. 33, dół 169 | 19 km płd | Bóbrka | 1850/44, 2612/44 | |||
Kawka | Cieszyn | pr. 90, góra 53 | 16 km płd-zach | Wieliczka | 1982/44 | dawniej bastion | ||
Komin | Radom | lew. 178, gór. 88 | 6 km płd-zach | Warka | 2017/44 | |||
Klosz | Radom | lew. 128, gór. 118 | 23 km płd | Grójec | 2017/44 | |||
Kieliszek | Radom | lew. 70, gór. 16 | 21 km pnc-zach | Grójec | 2017/44, 12758/44 | popr. | ||
Tapczan | Warszawa | lew. 13, dół 26 | 7 km zach | Piaseczno | 2295/44 | |||
Dynamit | T-pol | lew. 14, dół 149 | 5 km wsch | Chodorów | 2292/44 | |||
Naramiennik | Lwów | pr. 213, gór 28 | 4 km płd-zach | Jaworów | 2292/44 i 2612/44 | |||
Buk | Łódź | lew. 281, dół 48 | 10 km pnc-wsch | Radomsko | 2453/44 | |||
Brzoza | Łódź | lew. 308, dół 46 | 16 km pnc-wsch | Radomsko | 2453/44 | |||
Banan | Łódź | lew. 324, dół 20 | 20 km wsch | Radomsko | 2453/44 | |||
Baobab | Łódź | lew. 200, dół 5 | 18 km płd-zach | Radomsko | 2453/44 | |||
Odra | Łódź | praw. 91, dół 164 | 18 km wsch | Piotrków | 2453/44 | |||
Wisła | Łódź | praw. 61, dół 108 | 26 km płd-wsch | Piotrków | 2453/44 5965/44 | popr. | ||
Kwas | Kraków | lew. 186, dół 150 | 10 km płd-zach | Dąbrowa Górnicza | 1791/44 | |||
Nafta | Kraków | lew. 131, gór. 4 | 26 km pnc-zach | Częstochowa | 1791/44 | |||
Myśliwiec | Lwów | pr. 109, gór. 113 | 18 km płd | Lwów | 2492/44 | |||
Trotyl | Lwów | pr. 165, dół 232 | 18 km płd | Gródek Jagielloński | 2492/44 i 2612/44 | |||
Kabłąk | T-pol | lew. 19, gór. 58 | 3o km wsch | Lwów | 2636/44 | |||
Kos | Kraków | pr. 19, dół 55 | 24 km pnc-wsch | Kraków | 2844/44, 3113/44 | bastion, popr. | ||
Ogier | Radom | pr. 108, dół 66 | 8 km pnc-zach | Opole | 2844/44 | |||
Klacz | Radom | pr. 101, dół 86 | 23 km płd | Puławy | 3109/44, 56032/44 | popr. | ||
Owca | Radom | pr. 48, dół 97 | 17 km pnc-wsch | Opole | 3109/44 | |||
Colt | Lwów | lew. 171, gór 167 | 13 km pnc-zach | Sambor | 3295/44 | |||
Bagnet | Lwów | lew. 183, gór 111 | 13 km płd-zach | Mościska | 3295/44 | |||
Browning | Lwów | pr. 97, gór. 127 | 21 km płd. | Lwów | 3295/44 | |||
Dzida | Lwów | pr. 160, dół 105 | 11 km płd-wsch | Drohobycz | 3478/44 | |||
Łuk | Lwów | pr. 81, dół 105 | 11 km płc-wsch | Stryj | 3847/44 | popr. | ||
Palma 2 | Kielce | pr. 228, gór. 168 | 7 km płn-zach | Osiek | 4087/44 | |||
Pelikan | Lwów | lew. 92, gór. 48 | 10 km pnc-zach | Przemyśl | 4205/44 | |||
Bażant | Nowy Sącz | pr. 5, gór 82 | 27 km pnc-wsch | Krosno | 4205/44 | |||
Kord | Lwów | pr. 175, gór. 93 | 5 km płd-zach | Gródek Jagielloński | 4249/44 | |||
Nagan | Lwów | pr. 165, gór. 140 | 11 km płd-wsch | Rudki | 4249/44 | |||
Sztucer | Lwów | pr. 162, gór. 124 | 12 km pnc. wsch | Rudki | 5811/44 | popr. | ||
Wis | Lwów | lew. 156, gór. 167 | 17 km pnc. zach | Sambor | 5313/44 | |||
Kołczan | Lwów | pr. 64, dół 114 | 18 km pnc-wsch | Stryj | 5313/44 | |||
Grot | Lwów | pr. 34, gór. 93 | 18 km płd-wsch | Lwów | 5361/44 | |||
Debik | Radom | pr. 147, dół 38 | 7 km płd-wsch | Lipsko | 5623/44 | |||
Dokrzynek | Radom | pr. 167, dół 17 | 10 km płd-wsch | Sienno | 5623/44 | |||
Wróbel | Kielce | pr. 95, dół 85 | 21 km płd-zach | Rzeszów | 5623/44 | |||
Sasłata | Kielce | lew. 174, dół 232 | 7 km pnc-wsch | Szydłów | 5623/44 | |||
Derkacz | Nowy Sącz | pr. 146, gór. 49 | 6 km zach | Strzżów | 5623/44 | |||
