Zobacz najnowszą wersję bazy danych nt. zrzutów:
BAZA ZRZUTÓW DLA ARMII KRAJOWEJ
Pierwsze próby sformowania lotnictwa wojskowego II R.P. podjęte zostaly już w 1916, w zaborach: austriackim i niemieckim. Pierwsze polskie jednostki lotnicze utworzono w 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Bezpośrednio przed wybuchem wojny w 1939, polskie lotnictwo wojskowe dysponowało 392 samolotami bojowymi oraz 102 pomocniczymi. W tym czasie niemiecka Luftwaffe miała prawie ośmiokrotnie większą liczbę samolotów, nadto lepszych konstrukcyjnie. Pomimo tego, od wybuchu wojny do 17 września 1939 polscy lotnicy zestrzelili co najmniej 126 maszyn wroga.
Podczas II wojny światowej, formowanie Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie rozpoczęło się w styczniu 1940 we Francji oraz w czerwcu 1940 w Wielkiej Brytanii. PSP we Francji liczyły ok. 9 tys. personelu i funkcjonowały do ewakuacji 19 czerwca 1940, po upadku Francji. W latach 1943 – 1945 polscy lotnicy służyli także w jednostkach US Army Air Forces.
Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii funkcjonowały do marca 1946. Według ustaleń grupy osób, które spisały tzw. Listę Krzystka, w PSP w Wielkiej Brytanii służyło 17.140 osób.
Wg. Listy Krzystka, w latach 1940 – 1945 poległo 1.879 członków personelu latającego PSP. Wg. Kajetana Bienieckiego nie powróciły do bazy załogi uczestniczące w 61 lotniczych operacjach specjalnych do Polski oraz 10 polskich załóg uczestniczących w lotach specjalnych SOE do innych krajów…
Wojtek Matusiak – Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii
w: biuletyn IPN, sierpień-wrzesień 2009, nr 8-9 (103-104), s. 101-115
Loty polskich załóg:
Rok | Razem | ||
---|---|---|---|
1941 | 2 | ||
1942 | 104 | ||
1943 | 206 | ||
1944 | 1282 |
Z przykrością należy zauważyć, że Brytyjczycy nie dotrzymywali własnych ustaleń z Oddziałem VI ws. lotów ze zrzutami do Polski. W sezonie operacyjnym 1941/42 zaplanowano 30 lotów do Polski, wykonano tylko 11. W sezonie 1942/43 zaplanowano 100, wykonano zaledwie 46. W sezonie 1943/44 zaplanowano 300, wykonano tylko 172. Ponadto polskie załogi zdecydowaną większość lotów w operacjach specjalnych wykonywały do innych krajów…
Warto dodać, że wg. moich obliczeń cała pomoc zaopatrzeniowa SOE dla Armii Krajowej zmieściłaby się w jednym pociągu towarowym. Całe wsparcie finansowe Brytyjczyków dla Polski stanowiło zaledwie ok. 2/3 dziennych wydatków Wielkiej Brytanii na wojnę. Tak bardzo Brytyjczycy wspierali Polaków…
Informacje (on-line) nt. personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii – zobacz: Lista Krzystka
Franciszek Kalinowski – Działania na rzecz Kraju
w: Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940 – 1945
Instytut Literacki, Paryż, 1969, s. 249 – 284
Zrzuty ludzi: Cichociemnych oraz kurierów, sprzętu i pieniędzy do Polski odbywały się dzięki współpracy Wydziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie z Polską Sekcją brytyjskiego Special Operations Executive (SOE) oraz służbie lotników polskich, brytyjskich i in. w lotniczych jednostkach specjalnego przeznaczenia. Więcej info – zobacz: Bazy i samoloty
Były możliwe dzięki zaangażowaniu w Kraju komórki Oddziału V Komendy Głównej AK (ZWZ), działającej pod kryptonimami: Syrena, Import, MII – Grad, oficerów zrzutowych w obszarach, okręgach i podokręgach Armii Krajowej oraz ok. 5-19 tys. żołnierzy obsługujących i zabezpieczających ok. 640 placówek odbiorczych (zrzutowisk).
Według moich ustaleń, przeprowadzono ogółem 117 operacji lotniczych, których celem było zrzucenie skoczków (spadochroniarzy), w tym 35 operacji nieudanych. Standardowo załogę samolotu stanowiło 7 osób: dwóch pilotów, nawigator, radiotelegrafista, mechanik pokładowy, strzelec oraz tzw. despatcher (dyspozytor skoczków). Znacznie więcej osób personelu naziemnego obsługiwało samolot przed startem oraz po wylądowaniu. Bez Nich wszystkich nie byłoby Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej w służbie specjalnej.
Przy tworzeniu wykazu za najbardziej wiarygodne uznałem dane z opartych m.in. na dokumentach SOE oraz AK (w tym depeszach z placówek) publikacji: Kajetana Bienieckiego „Lotnicze wsparcie Armii Krajowej”, Andrzeja Pawła Przemyskiego „Z pomocą żołnierzom Podziemia”.
W wykazie uwzględniono również nieudane operacje, w których z różnych powodów nie doszło do zrzutu (skoku) spadochroniarzy, w tym nieudane (później nie powtórzone lub powtórzone bezskutecznie) operacje zrzutu skoczków: „Flax” i „Nettle” z 2/3 kwietnia 1943 oraz „Oxygen 1” z 18/19 października 1943, a także „Jurek 1” i „Staszek 1” z 30/31 lipca 1944. W wykazie także rozpoczęta w nocy 15/16 grudnia 1944 operacja lotnicza „Wildhorn IV” (Most 4), z zaplanowanym lądowaniem na polowym lotnisku – którą przerwano w trakcie lotu…
Uwaga: tabelę można przeszukiwać oraz sortować, klikając wybraną kolumnę.
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków
Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca
Aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie
Data operacji | Operacja | Samolot | Pilot | Pilot | Nawigator | Radiotelegr. | Mechanik | Strzelec | Despatcher | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 02-15/16 | Adolphus | Whitley Z-6473 | F/L F. Keast (RAF) | F/O Baker | P/O McMurdie | Sgt. Davies D.W. | Sgt. Bernard D.H. | Cpt. Cameron A | Pierwszy zrzut Cichociemnych | |
1941 11-07/08 | Ruction | Halifax L-9612 | F/O Tadeusz Jasiński | Sgt. Franciszek Sobkowiak | F/O Stanisław Król | Sgt. Walenty Wasilewski | Sgt. Jerzy Sołtysiak | Sgt. Rudolf Mol | Sgt. Józef Chodyra | WC Roman Rudkowski (oficer łącznikowy) |
1941 12-27/28 | Jacket | Halifax L-9618 "W" | Sgt. Julian Pieniążek | Sgt. Stanisław Kłosowski | F/O Mariusz Wodzicki | P/O Ignacy Bator | F/O Henryk Busen - Schmitz, Sgt. Czesław Kozłowski | Sgt. Zdzisław Nowiński F/O Michał Tajchman | Sgt. Bronisław Karbowski | |
1942 01-06/07 | Shirt | Halifax L-9618 "W" | Sgt. Julian Pieniążek | Sgt. Stanisław Kłosowski | F/O Mariusz Wodzicki | P/O Ignacy Bator | Sgt. Czesław Kozłowski | Sgt. Zdzisław Nowiński, F/O Michał Tajchman | Sgt. Bronisław Karbowski | |
1942 02-25/26 | Collar | Halifax L-9618 "W" | F/S Julian Pieniążek | Sgt. Stanisław Kłosowski | F/O Mariusz Wodzicki | P/O Ignacy Bator | Sgt. Czesław Kozłowski | Sgt. Zdzisław Nowiński, F/O Michał Tajchman | F/S Tadeusz Madejski | NIEUDANA |
1942 02-27/28 | Collar | Halifax L-9618 "W" | F/S Julian Pieniążek | F/O Ryszard Zygmuntowicz | F/O Antoni Voellnagel | Sgt. Leon Wilmański | Sgt. Czesław Kozłowski Sgt. Czesław Mądracki | Sgt. Rudolf Mol Sgt. Mieczysław Wojciechowski | Sgt. Bronisław Karbowski | NIEUDANA |
1942 03-03/04 | Collar | Halifax L-9618 "W" | Sgt. Julian Pieniążek | Sgt. Stanisław Kłosowski | F/O Mariusz Wodzicki, F/O Stanisław Król | P/O Ignacy Bator | Sgt. Czesław Kozłowski | Sgt. Zdzisław Nowiński, F/O Michał Tajchman | F/S Tadeusz Madejski | |
1942 02-27/28 | Boot | Halifax L-9613 "V" | S/L Hockey R.C. | P/O Wilkin R. (RCAF) | P/O Holden W. F/O Stanisław Król | F/S Burke | Sgt. Berwick G.A. | Sgt. Hughes Sgt. Walton | NIEUDANA | |
1942 03-27/28 | Boot | Halifax L-9613 "V" | F/O Ryszard Zygmuntowicz | F/O Krzysztof Dobromirski | F/O Antoni Voelnagel | Sgt. Leon Wilmański | Sgt. Czesław Mądracki | Sgt. Mieczysław Wojciechowski F/S Wacław Żuk | Sgt. Jerzy Sołtysiak | |
1942 03-30/31 | Belt | Halifax L-9618 "W" | Sgt. Julian Pieniążek | Sgt. Stanisław Kłosowski | F/O Mariusz Wodzicki | P/O Ignacy Bator | Sgt. Czesław Kozłowski | Sgt. Rudolf Mol F/S Zdzisław Nowiński | F/S Tadeusz Madejski | |
1942 03-30/31 | Legging | Halifax L-9613 "V" | F/O Ryszard Zygmuntowicz | F/O Krzysztof Dobromirski | F/O Antoni Voellnagel | Sgt. Leon Wilmański | Sgt. Czesław Mądracki | Sgt. Mieczysław Wojciechowski F/S Wacław Żuk | Sgt. Bronisław Karbowski | |
1942 04-08/09 | Cravat | Halifax L-9618 "W" | F/S Julian Pieniążek | F/S Stanisław Kłosowski | F/O Mariusz Wodzicki | P/O Ignacy Bator | Sgt. Czesław Kozłowski | Sgt. Zdzisław Nowiński | F/S Tadeusz Madejski | |
1942 09-01/02 | Chickenpox | Halifax W-7775 "R" | F/S Stanisław Jensen | P/O Kazimierz Szrajer | F/O Radomir Walczak | Sgt. Franciszek Janik | Sgt. Berwick G.A. (RAF) | Sgt. Władysław Nalepa, Sgt. M. Rozprym | ||
1942 09-01/02 | Smallpox | Halifax W-7773 "S" | F/O Julian Pieniążek | F/O Krzysztof Dobromirski | F/O Mariusz Wodzicki | P/O Franciszek Pantkowski | Sgt. Czesław Kozłowski | F/S Tadeusz Madejski F/S Wacław Żuk | ||
1942 09-01/02 | Rheumatism | Halifax W-7774 "T" | F/S Stanisław Kłosowski | F/S Franciszek Sobkowiak | F/L Stanisław Król | F/S Walenty Wasilewski | Sgt. Jerzy Sołtysiak | F/S Rudolf Mol Sgt. Janusz Barcz | NIEUDANA | |
1942 09-03/04 | Measles | Halifax W-7773 "S" | F/O Julian Pieniążek | F/O Krzysztof Dobromirski | F/O Mariusz Wodzicki | F/O Franciszek Pantkowski | Sgt. Czesław Kozłowski | F/S Tadeusz Madejski, F/S Wacław Żuk | ||
1942 09-03/04 | Rheumatism | Halifax W-7774 "T" | F/S Stanisław Kłosowski | F/S Franciszek Sobkowiak | F/L Stanisław Król | F/S Walenty Wasilewski | Sgt. Jerzy Sołtysiak | F/S Rudolf Mol Sgt. Janusz Barcz | ||
1942 10-01/02 | Hammer | Halifax W-1229 "A" | F/S Stanisław Jensen | F/S Karol Twardawa | F/O Radomir Walczak | Sgt. Franciszek Janik | Sgt. Zygmunt Jaworski | Sgt. Władysław Nalepa | Sgt. Ignacy Adamczyk | |
1942 10-01/02 | Chisel | Halifax W-7776 "U" | W/O Stanisław Kłosowski | W/O Franciszek Zaremba | F/O Mariusz Wodzicki | F/O Franciszek Pantkowski | Sgt. Czesław Kozłowski | F/S Tadeusz Madejski | Sgt. Zdzisław Nowiński | |
1942 10-01/02 | Gimlet | Halifax W-7774 "T" | F/S Franciszek Sobkowiak | P/O Kazimierz Szrajer | F/L Stanisław Król | F/S Walenty Wasilewski | Sgt. Jerzy Sołtysiak | F/S Rudolf Mol Sgt. Janusz Barcz | ||
1942 10-02/03 | Lathe | Halifax W-7773 "S" | F/O Julian Pieniążek | F/O Stanisław Pankiewicz | F/O Mieczysław Kuźnicki | F/S Alfred Kleniewski | Sgt. Jerzy Sołtysiak | Sgt. Roman Wysocki Sgt. Janusz Barcz | ||
1942 10-29/30 | Pliers | Halifax W-7773 "S" | F/S Franciszek Sobkowiak | W/O Franciszek Zaremba | F/O Mariusz Wodzicki | P/O Franciszek Pantkowski | Sgt. Czesław Kozłowski | F/S Wacław Żuk F/S Tadeusz Madejski | Samolot rozbił się, polegli CC i załoga | |
1942 10-29/30 | Brace | Halifax W-1229 "A" | F/S Stanisław Jensen | F/S Karol Twardawa | F/O Radomir Walczak | F/S Franciszek Janik | Sgt. Zygmunt Jaworski | F/S Władysław Nalepa | Sgt. Ignacy Adamczyk | NIEUDANA |
1943 01-25/26 | Screwdriver | Halifax DT-726 "H" | P/O Kingsford - Smith (RAF) | |||||||
1943 01-25/26 | Brace | Halifax DT-727 "K" | W/O Stanisław Kłosowski | W/O Stanisław Jensen | F/L Stanisław Król | P/O Walenty Wasilewski | Sgt. Jerzy Sołtysiak | F/S Rudolf Mol Sgt. Janusz Barcz | ||
1943 01-26/27 | Gauge | Halifax DT-727 "K" | F/S/ Karol Twardawa | P/O Kazimierz Szrajer | F/O Radomir Walczak | P/O Briscoe (RAF) | Sgt. Zygmunt Jaworski | F/S Romuald Małachowski | Sgt. Ignacy Adamczyk | |
1943 01-25/26 | Spokeshave | Halifax DT-543 "G" | W/O Stanisław Mierniczek | F/S Leopold Pęczek | F/O Mieczysław Kuźnicki | F/S Edward Janik | Sgt. Henryk Chętkowski | F/O Zdzisław Markiewicz | F/S Marian Roman | NIEUDANA |
1943 01-25/26 | Vice | Halifax DT-627 "P" | S/L Boxer A.H.C. | NIEUDANA | ||||||
1943 02-16/17 | Saw | Halifax DT-725 "J" | F/O Jan Miszewski | F/O Stanisław Machej | F/O Karol Gębik | F/L Janusz Antoniewicz | Sgt. Burrells (RAF) | F/S Marian Koc | Sgt. Davison (RAF) | |
1943 02-16/17 | Vice | Halifax DT-727 "K" | F/S Karol Twardawa | F/S Tadeusz Żabicki | F/O Radomir Walczak | F/S Andrzej Reiss | Sgt. Zygmunt Jaworski | F/S Romuald Małachowski | Sgt. Ignacy Adamczyk | |
1943 02-16/17 | Spokeshave | Halifax DT-725 "J" | W/O Stanisław Mierniczek | F/S Leopold Pęczek | F/O Mieczysław Kuźnicki | F/S Edward Janik | Sgt. Henryk Chętkowski | F/O Zdzisław Markiewicz | F/S Marian Roman | NIEUDANA |
1943 02-16/17 | Rasp | Halifax DT-726 "H" | F/O Rutledge A.J.D. (RAF) | Sgt. Harrap H.R. (RNZAF) | W/O Roach (RAF) | Sgt. Millar (RAF) | Sgt. Lapham (RAF) | Sgt. Gwinn (RAF) | Sgt. Sharood (RAF) | |
1943 02-17/18 | Wall | Halifax DT-725 "J" | W/O Stanisław Mierniczek | F/S Leopold Pęczek | F/O Mieczysław Kuźnicki | F/S Edward Janik | Sgt. Henryk Chętkowski | F/O Zdzisław Markiewicz | ||
1943 02-17/18 | Floor | Halifax DT-627 "P" | S/L Boxer A.H.C. (RAF) | |||||||
1943 02-17/18 | Rivet | Halifax [ ? ] | F/S Smith L.R. | NIEUDANA | ||||||
1943 02-19/20 | Spokeshave | Halifax DT-620 "T" | W/O Stanisław Mierniczek | F/S Leopold Pęczek | F/O Mieczysław Kuźnicki | F/S Edward Janik | Sgt. Henryk Chętkowski | F/O Zdzisław Markiewicz | ||
1943 02-20/21 | Rivet | Halifax DT-620 "T" | F/S Karol Twardawa | F/S Tadeusz Żabicki | F/O Radomir Walczak | F/S Andrzej Reiss | Sgt. Zygmunt Jaworski | F/S Romuald Małachowski | Sgt. Ignacy Adamczyk | |
1943 02-20/21 | File | Halifax DT-726 "H" | F/O Jan Miszewski | F/O Stanisław Machej | F/O Karol Gębik | F/S Janusz Antoniewicz | Sgt. Antoni Mentlak | F/S Marian Koc | F/S Kazimierz Pacut | |
1943 03-13/14 | Door | Halifax BB-281 "O" | F/L Austin J.B. (RAF) | |||||||
1943 03-13/14 | Window | Halifax HR-666 "E" | W/O Stanisław Mierniczek | F/O Jan Polnik | F/O Mieczysław Kuźnicki | F/S Edward Janik | Sgt. Henryk Chętkowski | F/O Zdzisław Markiewicz | ||
1943 03-13/14 | Stock | Halifax DT-726 "H" | F/S Bronisław Hułas | F/O Tadeusz Ginter | F/O Bohdan Ławreńczuk | F/S Eugeniusz Krzeczewski | Sgt. Dent A.N. (RAF) | Sgt. Piotr Bednarski | Sgt. Franciszek Ułasiuk | |
1943 03-13/14 | Tile | Halifax DT-725 "J" | F/O Jan Miszewski | F/O Stanisław Machej | F/O Karol Gębik F/O Jerzy Polkowski | F/S Janusz Antoniewicz | Sgr. March (RAF) | F/S Marian Koc | F/S Kazimierz Pacut | |
1943 03-13/14 | Brick | Halifax DT-627 "P" | S/L Boxer A.H.C. (RAF) | |||||||
1943 03-14/15 | Step | Halifax DT-543 "G" | F/S Józef Waszak | F/O Bolesław Koprowski | F/O Czesław Wrzesień F/L Stanisław Król | Sgt. Stefan Gadomski | Sgt. Antoni Mentlak | Sgt. Stanisław Turlej Sgt. Jan Mironow | ||
1943 03-16/17 | Attic | Halifax DT-727 "K" | F/S Tadeusz Żabicki | F/S Karol Twardawa | F/L Józef Gryglewicz | F/S Andrzej Reiss | Sgt. Stanisław Roehr | Sgt. Stefan Miniakowski F/S Romuald Małachowski | ||
1943 03-19/20 | Beam | Halifax BB-340 "D" | F/O Jan Polnik | F/S Bronisław Wojno | F/O Jerzy Polkowski | Sgt. Karol Germasiński | Sgt. Henryk Chętkowski | Sgt. Piotr Bednarski | Sgt. Jerzy Kurzak | |
1943 03-19/20 | Cellar | Halifax JB-802 "S" | F/S Karol Twardawa | F/S Tadeusz Żabicki | F/L Józef Gryglewicz | F/S Andrzej Reiss | Sgt. Stanisław Roehr | F/S Romuald Malachowski Sgt. Jan Mironow | NIEUDANA | |
1943 03-24/25 | Cellar | Halifax DT-727 "K" | F/S Karol Twardawa | F/S Tadeusz Żabicki | F/L Józef Gryglewicz | F/S Andrzej Reiss | Sgt. Stanisław Roehr | F/S Romuald Malachowski Sgt. Jan Mironow | ||
1943 04-02/03 | Flax | Halifax DT-725 "J" | F/O Jan Polnik | F/S Bronisław Wojno | F/L Józef Gryglewicz | Sgt Karol Germasiński | Sgt. Harries T.S. (RAF) | Sgt. Piotr Bednarski | Sgt. Jerzy Kurzak | NIEUDANA |
1943 04-02/03 | Nettle | Halifax BB-340 "D" | W/O Stanisław Jensen | F/O Bolesław Korpowski | F/O Jan Iżycki | F/S Jan Leśniewicz | Sgt. Henryk Chętkowski | Sgt. Leszek Zaborowski | F/S Marian Roman | NIEUDANA |
1943 09-09/10 | Neon 4 | Halifax JD-171 "P" | W/O Stanisław Kłosowski | W/O Wincenty Mąka | S/L Stanisław Król | W/O Henryk Ptasiewicz | Sgt. Stanisław Masłoń | F/S Janusz Barcz | W/O Józef Chodyra | |
1943 09-09/10 | Neon 1 | Halifax HX-161 "M" | W/O Konrad Ziółkowski | F/O Nikodem Matylis | F/L Zygmunt Zbucki | P/O Kazimierz Kratochwil | Sgt. Zygmunt Mielcarek | W/O Tadeusz Tomaszewski | Sgt. Feliks Witrylak | NIEUDANA |
1943 09-14/15 | Neon 8 | Halifax JD-158 "W" | W/O Bronisław Hułas | F/O Mieczysław Rzewuski | F/L Mieczysław Malinowski | F/S Bolesław Woźniak | Sgt. Witold Ruciński | F/S Stefan Miniakowski W/O Józef Dubiel | ||
1943 09-14/15 | Neon 7 | Halifax JD-362 "L" | F/S Henryk Bober | F/S Stanisław Kozłowski | F/O Antoni Freyer | Sgt. Alfred Pawlitta | Sgt. Jan Prymus | Sgt. Jan Wernikowski | ||
1943 09-14/15 | Neon 10 | Halifax JD-319 "A" | F/O Zbigniew Sancewicz | F/O Michał Goszczyński | F/O Władysław Krywda | F/S Tadeusz Łuksza | Sgt. Antoni Mentlak | Sgt. Andrzej Godecki | F/L Eligiusz Zaleski | |
1943 09-14/15 | Neon 6 | Halifax BB-309 "T" | W/O Jan Bakanacz | Sgt. Eugeniusz Kasprzak | F/L Wincenty Wasilewski | F/S Julian Michalski | Sgt. Władysław Barzdo | Sgt. Roman Puchała Sgt. Władysław Patlewicz | ||
1943 09-14/15 | Neon 9 | Halifax JD-269 "Q" | F/L Milne A.J.M. | F/O Maclean I. | P/O Rollins P.E. | F/S Suttleworth F. | P/O Scarles J.R. Smythe E.J. | P/O Wilson T.R. (bombardier) | NIEUDANA samolot zestrzelony CC i załoga poległa |
|
1943 09-16/17 | Neon 3 | Halifax BB-309 "T" | F/S Tadeusz Miecznik | Sgt. Eugeniusz Kasprzak | F/L Wincenty Wasilewski | F/S Julian Michalski | Sgt. Władysław Barzdo | Sgt. Roman Puchała | Sgt. Władysław Patlewicz | |
1943 09-16/17 | Neon 2 | Halifax JN-911 "Z" | F/S Henryk Bober | F/S Stanisław Kozłowski | F/O Antoni Freyer | Sgt. Andrzej Pawlitta | Sgt. Jan Prymus | Sgt. Jan Wernikowski | Sgt. Stanisław Gojdź | |
1943 09-16/17 | Neon 1 | Halifax BB-378 "D" | F/O Michał Goszczyński | F/O Zbigniew Sancewicz | F/O Władysław Krywda | F/S Tadeusz Łuksza | Sgt. Antoni Mentlak | Sgt. Andrzej Godecki | F/L Eligiusz Zaleski | |
1943 09-21/22 | Neon 5 | Halifax LW-276 "E" | F/O Michał Goszczyński | F/O Zbigniew Sancewicz | F/O Władysław Krywda | F/S Tadeusz Łuksza | Sgt. Antoni Mentlak | Sgt. Andrzej Godecki | F/L Eligiusz Zaleski | |
1943 10-18/19 | Oxygen 8 | Halifax JD-362 "L" | F/S Henryk Bober | F/S Stanisław Kozłowski | F/O Antoni Freyer | Sgt. Alfred Pawlitta | Sgt. Jan Prymus | Sgt. Jan Wernikowski | Sgt. Stanisław Gojdź | |
1944 02-24/25 | Weller 2 | Halifax JN-911 "Z" | F/O Jan Dziedzic | F/S Henryk Gołębiowski | F/O Antoni Błażewski | F/S Jerzy Koper | Sgt. Józef Zubrzycki | F/S Stefan Kułach Sgt. Jan Rutkowski | F/O Stefan Czekalski | NIEUDANA |
1944 02-24/25 | Weller 5 | Halifax JN-956 "E" | F/O Zbigniew Sancewicz | F/L Michał Goszczyński | F/O Władysław Krywda | F/S Tadeusz Łuksza | Sgt. Antoni Mentlak Sgt. Jerzy Lewiński | Sgt. Andrzej Godecki | F/L Eligiusz Zaleski | NIEUDANA |
1944 02-24/25 | Weller 6 | Halifax JP-207 "E" | F/O Jan Dziedzic | F/S Henryk Gołębiowski | F/O Antoni Błażewski | F/S Jerzy Koper | Sgt. Józef Zubrzycki | F/O Stefan Czekalski | F/S Stefan Kułach | NIEUDANA |
1944 04-03/04 | Weller 5 | Halifax JP-207 "E" | F/S Henryk Bober | F/S Stanisław Kozłowski | F/O Antoni Freyer | Sgt. Alfred Pawlitta | Sgt. Jan Prymus | Sgt. Jan Wernikowski | Sgt. Stanisław Gojdź | |
1944 04-03/04 | Weller 3 | Liberator BZ-965 "S" | F/L Zbigniew Szostak | P/O Jacek Błocki | F/L Kazimierz Wünsche | F/S Józef Witek | Sgt. Stanisław Wileniec | F/S Stanisław Malczyk | F/S Stanisław Jarecki | NIEUDANA |
1944 04-08/09 | Weller 4 | Halifax LW-284 "T" | F/L Michał Goszczyński | F/S Zygmunt Wieczorek | F/O Edward Bohdanowicz | Sgt. Witold Gołębiewski | Sgt. Alfons Filipiak | F/S Zygmunt Skopiński Sgt. Jan Rutkowski | Sgt. Izydor Kołacz | |
1944 04-08/09 | Weller 6 | Halifax JP-207 "E" | F/S Stanisław Kozłowski | F/S Henryk Bober | F/O Antoni Freyer | F/S Alfred Pawlitta | Sgt. Jan Prymus | F/S Jan Wernikowski | F/S Stanisław Gojdź | |
1944 04-08/09 | Weller 7 | Liberator BZ0965 "S" | F/L Zbigniew Szostak | F/L Jacek Błocki | F/L Kazimierz Wünsche | F/S Józef Witek | Sgt. Stanisław Wileniec | F/S Stanisław Malczyk | F/S Stanisław Jarecki | |
1944 04-08/09 | Weller 4 | Halifax LW-284 "T" | F/L Michał Goszczyński, | F/S Zygmunt Wieczorek | F/O Edward Bohdanowicz | Sgt. Witold Gołębiewski | Sgt. Alfons Filipiak | F/S Zygmunt Skopiński Sgt. Jan Rutkowski | Sgt. Izydor Kołacz | |
1944 04-09/10 | Weller 1 | Halifax JP-180 "V" | F/O Kazimierz Szrajer | F/S Roman Szwedowski | F/L Stanisław Daniel | F/S Bazyli Chmaruk | Sgt. Marcin Chmielewski | Sgt. Antoni Wesołowski | Sgt. Józef Pertyszak | |
1944 04-09/10 | Weller 2 | Liberator BZ-965 "S" | F/L Zbigniew Szostak | P/O Jacek Błocki | F/L Kazimierz Wünsche | F/S Józef Witek | Sgt. Stanisław Wileniec | F/S Stanisław Malczyk | F/S Stanisław Jarecki | |
1944 04-09/10 | Weller 3 | Halifax JP-177 "P" | F/L Michał Goszczyński | F/L Zbigniew Sancewicz | F/O Władysław Krywda | F/S Tadeusz Łukasz | Sgt. Antoni Mentlak | F/S Andrzej Godecki | F/L Eligiusz Zaleski | NIEUDANA |
1944 04-12/13 | Weller 14 | Halifax JW-272 "D" | F/O Jan Dziedzic | F/S Henryk Gołębiowski | F/O Antoni Błażewski | F/S Jerzy Koper | Sgt. Józef Zubrzycki | F/O Stefan Czekalski | F/S Stefan Kułach | |
1944 04-12/13 | Weller 3 | Halifax JP-180 "V" | F/O Kazimierz Szrajer | F/S Roman Szwedowski | F/L Stanisław Daniel | F/S Bazyli Chmaruk | Sgt. Marcin Chmielewski | Sgt. Antoni Wesołowski | Sgt. Józef Pertyszak | |
1944 04-12/13 | Weller 10 | Halifax JP-177 "P" | F/L Michał Goszczyński | F/L Zbigniew Sancewicz | F/O Władysław Krywda | F/S Tadeusz Łukasz | Sgt. Antoni Mentlak | F/S Andrzej Godecki | F/L Eligiusz Zaleski F/S Roman Rózga (bombardier) | NIEUDANA (tylko zrzut materiałowy) |
1944 04-14/15 | Weller 11 | Halifax JP-180 "V" | F/O Kazimierz Szrajer | F/S Roman Szwedowski | F/L Stanisław Daniel | F/S Bazyli Chmaruk | Sgt. Marcin Chmielewski | Sgt. Antoni Wesołowski | Sgt. Józef Petryszak | |
1944 04-15/16 | Wildhorn I (Most 1) | Dakota FD-919 "I" | F/L Harrod E.J. | F/L Bolesław Koprowski (1586 PAF) | P/O Wells J.A. | P/O Wilcock N. | ||||
1944 04-16/17 | Weller 10 | Halifax JP-222 "E" | F/O Kazimierz Szrajer | F/S Roman Szwedowski | F/L Stanisław Daniel | F/S Bazyli Chmaruk | Sgt. Marcin Chmielewski | Sgt. Antoni Wesołowski | Sgt. Józef Petryszak | |
1944 04-16/17 | Weller 12 | Halifax JP-181 "C" | F/S Zygmunt Wieczorek | F/S Jan Zabłocki | F/O Edward Bohdanowicz | |||||
1944 04-16/17 | Weller 15 | Halifax JP-236 "A" | F/L Michał Goszczyński | F/L Zbigniew Sancewicz | F/O Władysław Krywda | F/S Tadeusz Łuksza | F/S Antoni Mentlak | W/O Romuald Małachowski | F/S Piotr Straub | |
1944 04-27/28 | Weller 21 | Liberator EV-978 "R" | W/O Stanisław Kłosowski | F/L Zygmunt Radecki | S/L Stanisław Król | W/O Henryk Ptasiewicz | Sgt. Stanisław Masłoń | F/S Janusz Barcz | W/O Józef Chodyra | |
1944 04-27/28 | Weller 16 | Halifax JP-180 'V" | F/O Jan Dziedzic | F/S Henryk Gołębiowski | F/O Antoni Błażewski | F/S Jerzy Koper | Sgt. Józef Zubrzycki | F/O Stefan Czekalski | F/S Stefan Kułach | |
1944 04-30/05-1 | Weller 16 | Liberator BZ-965 'S" | F/L Zbigniew Szostak | P/O Jacek Błocki | F/L Kazimierz Wünsche | F/S Józef Witek | Sgt. Stanisław Wileniec | F/S Stanisław Malczyk | F/S Stanisław Jarecki | |
1944 05-04/05 | Weller 26 | Liberator BZ-965 'S" | F/L Zbigniew Szostak | P/O Jacek Błocki | F/L Kazimierz Wünsche S/L Józef Gryglewicz | F/S Józef Witek | Sgt. Stanisław Wileniec | F/S Stanisław Malczyk | F/S Stanisław Jarecki | |
